BUNKER PRICE
Current bunker prices from more than 200 ports across the globe. OilMonster has been providing prices of IFO 380, IFO 180, ULSFO, LSMGO, HSFO,and MGO fuels. The prices are daily updated.
Bunker fuel is a type of heavy fuel oil used by ships and other large marine vessels. It is the most common type of marine fuel, accounting for about 90% of all marine fuel used worldwide.
The price of bunker fuel is determined by a number of factors, including the price of crude oil, the supply and demand for bunker fuel, and the cost of shipping. The price of bunker fuel can have a significant impact on the cost of shipping goods.
HSFO
501.75 $US/MT
+28.37 5.99%
MGO
792.75 $US/MT
+2.00 0.25%
VLSFO
697.95 $US/MT
+10.90 1.59%
Prices in Black Sea Ports
Location | HSFO | IFO 180 | IFO 380 | LSMGO 0.1% | MGO | MGO 0.1% | ULSFO | ULSFO 0.1% | VLSFO | VLSFO 0.5% | VLSFO max 0.5% |
---|
Constantza | 485.00 | -- | -- | -- | 705.00 | -- | -- | -- | 585.00 | -- | -- |
Novorossiysk | 518.50 | -- | -- | -- | 880.50 | -- | -- | -- | 597.75 | -- | -- |
Odessa | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 644.00 | -- | -- |
Tuapse | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 488.00 | -- | -- |
Yuzhnyy | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1175.00 | -- | -- |
HSFO
521.49 $US/MT
+15.88 3.14%
IFO 380
532.88 $US/MT
+62.94 13.39%
LSMGO 0.1%
685.00 $US/MT
+60.33 9.66%
MGO
861.29 $US/MT
+24.31 2.9%
MGO 0.1%
757.89 $US/MT
+141.11 22.88%
ULSFO
666.50 $US/MT
+21.50 3.33%
VLSFO
657.17 $US/MT
+2.88 0.44%
VLSFO max 0.5%
571.38 $US/MT
+48.50 9.28%
Prices in Far East and South Pacific Ports
Location | HSFO | IFO 180 | IFO 380 | LSMGO 0.1% | MGO | MGO 0.1% | ULSFO | ULSFO 0.1% | VLSFO | VLSFO 0.5% | VLSFO max 0.5% |
---|
Auckland | 473.00 | -- | 627.00 | -- | 732.00 | 928.00 | -- | -- | 570.00 | -- | -- |
Bangkok | 475.00 | -- | -- | -- | 833.00 | -- | -- | -- | 614.00 | -- | -- |
Brisbane | 590.00 | -- | -- | -- | 840.00 | -- | -- | -- | 786.00 | -- | -- |
Busan | 515.00 | -- | 500.00 | -- | 695.00 | 668.00 | -- | -- | 580.00 | -- | 570.00 |
Chittagong | 543.00 | -- | -- | -- | 1204.00 | -- | -- | -- | 695.00 | -- | -- |
Dalian | 477.00 | -- | -- | -- | 659.00 | -- | -- | -- | 622.00 | -- | -- |
Darwin | 577.00 | -- | -- | -- | 837.00 | -- | -- | -- | 633.00 | -- | -- |
Gladstone | 490.00 | -- | -- | -- | 840.00 | -- | -- | -- | 911.00 | -- | -- |
Guangzhou | 451.00 | -- | -- | -- | 713.00 | -- | -- | -- | 602.00 | -- | -- |
Hong Kong | 518.00 | -- | 507.00 | 681.00 | 865.00 | 683.00 | -- | -- | 559.00 | -- | 567.50 |
Inchon | 515.75 | -- | -- | -- | 802.75 | -- | -- | -- | 583.75 | -- | -- |
Kaohsiung | 489.00 | -- | 554.00 | -- | 777.00 | -- | -- | -- | 599.00 | -- | 578.00 |
Kobe | -- | -- | -- | -- | 1208.00 | -- | -- | -- | 674.00 | -- | -- |
Manila | 605.00 | -- | -- | -- | 1300.00 | -- | -- | -- | 725.00 | -- | -- |
Melbourne | 507.00 | -- | -- | -- | 841.00 | -- | -- | -- | 950.00 | -- | -- |
Nakhodka | 580.00 | -- | -- | -- | 830.00 | -- | -- | -- | 643.00 | -- | -- |
Nantong | 477.00 | -- | -- | -- | 680.00 | -- | -- | -- | 622.00 | -- | -- |
Newcastle | -- | -- | -- | -- | 1079.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Osaka | 522.00 | -- | -- | -- | 787.00 | -- | -- | -- | 636.00 | -- | -- |
Port Klang | 475.00 | -- | -- | -- | 833.00 | -- | -- | -- | 588.00 | -- | -- |
Qingdao | 573.50 | -- | -- | -- | 932.50 | 892.00 | -- | -- | 643.75 | -- | -- |
Shanghai | 574.50 | -- | 513.00 | -- | 922.25 | 668.00 | -- | -- | 636.75 | -- | -- |
Singapore | 499.00 | -- | 485.00 | 672.00 | 767.25 | 680.00 | 666.50 | -- | 574.00 | -- | 570.00 |
Sydney | 490.00 | -- | -- | -- | 900.00 | -- | -- | -- | 914.00 | -- | -- |
Taiwan | 528.00 | -- | 554.00 | -- | -- | 767.00 | -- | -- | 573.00 | -- | -- |
Tokyo | 570.50 | -- | 523.00 | -- | 1061.50 | 705.00 | -- | -- | 627.50 | -- | -- |
Ulsan | 470.00 | -- | -- | -- | 664.00 | -- | -- | -- | 615.00 | -- | -- |
Vladivostok | 580.00 | -- | -- | -- | 830.00 | 830.00 | -- | -- | 643.00 | -- | -- |
Zhoushan | 515.00 | -- | -- | 702.00 | 683.00 | -- | -- | -- | 581.00 | -- | -- |
HSFO
502.73 $US/MT
+20.09 4.16%
IFO 380
570.25 $US/MT
+77.37 15.7%
LSMGO 0.1%
801.00 $US/MT
+96.33 13.67%
MGO
854.82 $US/MT
+14.19 1.69%
MGO 0.1%
829.00 $US/MT
+130.00 18.6%
VLSFO
613.01 $US/MT
+14.91 2.49%
Prices in Mediterranean Ports
Location | HSFO | IFO 180 | IFO 380 | LSMGO 0.1% | MGO | MGO 0.1% | ULSFO | ULSFO 0.1% | VLSFO | VLSFO 0.5% | VLSFO max 0.5% |
---|
Alexandria | 570.00 | -- | -- | -- | 1124.00 | -- | -- | -- | 662.00 | -- | -- |
Algeciras | 549.25 | -- | -- | -- | 812.00 | -- | -- | -- | 614.50 | -- | -- |
Algiers | 446.00 | -- | -- | -- | 668.00 | -- | -- | -- | 520.00 | -- | -- |
Augusta | 607.00 | -- | -- | -- | 928.25 | -- | -- | -- | 672.25 | -- | -- |
Burgas | 491.00 | -- | -- | -- | 798.00 | -- | -- | -- | 600.00 | -- | -- |
Ceuta | 465.00 | -- | -- | -- | 720.00 | -- | -- | -- | 609.00 | -- | -- |
Civitavecchia | -- | -- | -- | -- | 1001.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Genoa | 400.00 | -- | -- | -- | 634.00 | -- | -- | -- | 579.00 | -- | -- |
Gibraltar | 530.00 | -- | 518.00 | 801.00 | 807.75 | 778.00 | -- | -- | 580.00 | -- | -- |
Iskenderun | 521.00 | -- | -- | -- | 798.00 | -- | -- | -- | 595.00 | -- | -- |
Istanbul | 549.00 | -- | -- | -- | 702.00 | 772.00 | -- | -- | 692.00 | -- | -- |
Izmir | -- | -- | -- | -- | 1026.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Izmit | -- | -- | -- | -- | 917.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Kali Limenes | 491.00 | -- | -- | -- | 883.00 | -- | -- | -- | 620.00 | -- | -- |
Kulevi | -- | -- | -- | -- | 1048.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Limassol | 521.00 | -- | -- | -- | 883.00 | -- | -- | -- | 595.00 | -- | -- |
Lisbon | 570.00 | -- | -- | 797.00 | 717.00 | -- | -- | -- | 601.00 | -- | -- |
Livorno | 516.00 | -- | -- | -- | 927.00 | -- | -- | -- | 549.00 | -- | -- |
Malta | 529.00 | -- | 473.00 | 805.00 | 786.00 | 783.00 | -- | -- | 581.00 | -- | -- |
Mersin | -- | -- | -- | -- | 926.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Midia | -- | -- | -- | -- | 917.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Naples | -- | -- | -- | -- | 863.00 | -- | -- | -- | 661.00 | -- | -- |
Nikolaev | 575.00 | -- | -- | -- | 910.00 | -- | -- | -- | 651.00 | -- | -- |
Piraeus | 538.00 | -- | -- | -- | 887.75 | -- | -- | -- | 650.50 | -- | -- |
Port Said | 521.00 | -- | 557.00 | -- | 883.00 | 797.00 | -- | -- | 582.00 | -- | -- |
Poti | -- | -- | -- | -- | 939.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Ravenna | -- | -- | -- | -- | 987.00 | -- | -- | -- | 737.00 | -- | -- |
Rijeka | -- | -- | -- | -- | 1057.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Ruse | -- | -- | -- | -- | 468.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Samsun | 485.00 | -- | -- | -- | 710.00 | -- | -- | -- | 595.00 | -- | -- |
Santa Cruz de Tenerife | 495.00 | -- | 733.00 | -- | 695.00 | -- | -- | -- | 552.00 | -- | -- |
Setubal | -- | -- | -- | -- | 1433.00 | -- | -- | -- | 702.00 | -- | -- |
Sines | 465.00 | -- | -- | -- | 717.00 | -- | -- | -- | 566.00 | -- | -- |
Syros | 491.00 | -- | -- | -- | 718.00 | 1015.00 | -- | -- | 590.00 | -- | -- |
Syros Is | 469.00 | -- | -- | -- | 798.00 | -- | -- | -- | 592.00 | -- | -- |
Tarragona | 463.00 | -- | -- | -- | 689.00 | -- | -- | -- | 570.00 | -- | -- |
Trabzon | -- | -- | -- | -- | 1254.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Trieste | 459.00 | -- | -- | -- | 685.00 | -- | -- | -- | 579.00 | -- | -- |
Valencia | 554.25 | -- | -- | -- | 904.00 | -- | -- | -- | 661.00 | -- | -- |
Valletta | 315.00 | -- | -- | -- | 564.00 | -- | -- | -- | 645.00 | -- | -- |
Varna | 491.00 | -- | -- | -- | 863.00 | -- | -- | -- | 600.00 | -- | -- |
HSFO
499.86 $US/MT
+6.15 1.25%
IFO 180
442.00 $US/MT
-0.92 -0.21%
IFO 380
488.86 $US/MT
+53.86 12.38%
LSMGO 0.1%
1027.50 $US/MT
+306.50 42.51%
MGO
836.11 $US/MT
-14.70 -1.73%
MGO 0.1%
993.67 $US/MT
+65.00 7%
VLSFO
627.21 $US/MT
-1.09 -0.17%
VLSFO max 0.5%
550.00 $US/MT
+45.00 8.91%
Prices in Middle East and Africa Ports
HSFO
513.80 $US/MT
+11.76 2.34%
IFO 180
357.50 $US/MT
-22.17 -5.84%
IFO 380
405.91 $US/MT
+1.12 0.28%
LSMGO 0.1%
822.30 $US/MT
+75.00 10.04%
MGO
785.35 $US/MT
-14.49 -1.81%
MGO 0.1%
668.00 $US/MT
-186.00 -21.78%
ULSFO
166.00 $US/MT
-529.00 -76.12%
VLSFO
634.24 $US/MT
+7.31 1.17%
Prices in North America Ports
HSFO
491.05 $US/MT
+20.52 4.36%
IFO 180
369.70 $US/MT
0.00 0%
IFO 380
439.29 $US/MT
+45.64 11.59%
LSMGO 0.1%
749.67 $US/MT
+83.34 12.51%
MGO
830.39 $US/MT
+31.86 3.99%
MGO 0.1%
807.67 $US/MT
+171.34 26.93%
ULSFO
641.75 $US/MT
+15.25 2.43%
VLSFO
592.72 $US/MT
+24.19 4.25%
VLSFO 0.5%
518.00 $US/MT
+46.50 9.86%
VLSFO max 0.5%
516.00 $US/MT
-4.00 -0.77%
Prices in West & Northern Europe Ports
Location | HSFO | IFO 180 | IFO 380 | LSMGO 0.1% | MGO | MGO 0.1% | ULSFO | ULSFO 0.1% | VLSFO | VLSFO 0.5% | VLSFO max 0.5% |
---|
Aberdeen | 453.00 | -- | -- | -- | 634.00 | -- | -- | -- | 531.00 | -- | -- |
Amsterdam | 405.00 | 315.00 | 285.00 | -- | 605.00 | -- | -- | -- | 505.00 | -- | -- |
Antwerp | 483.00 | 433.50 | 408.50 | -- | 717.00 | -- | 682.00 | -- | 533.00 | -- | -- |
Baltiysk | 480.25 | -- | -- | -- | 867.75 | -- | -- | -- | 605.50 | -- | -- |
Bergen | 445.75 | -- | -- | -- | 760.25 | -- | -- | -- | 559.50 | -- | -- |
Bremen | 575.00 | -- | -- | -- | 899.00 | -- | -- | -- | 697.00 | -- | -- |
Bremerhaven | 592.00 | -- | -- | -- | 897.75 | -- | -- | -- | 637.00 | -- | -- |
Cuxhaven | 521.00 | -- | -- | -- | 879.00 | -- | -- | -- | 585.00 | -- | -- |
Delfzijl | 459.00 | -- | -- | -- | 700.00 | -- | -- | -- | 504.00 | -- | -- |
Dunkirk | 400.00 | -- | -- | -- | 715.00 | -- | -- | -- | 525.00 | -- | -- |
Eemshaven | 459.00 | -- | -- | -- | 651.00 | -- | -- | -- | 504.00 | -- | -- |
Emden | 611.00 | -- | -- | -- | 898.00 | -- | -- | -- | 664.00 | -- | -- |
Esbjerg | 477.00 | -- | -- | -- | 733.00 | -- | -- | -- | 557.00 | -- | -- |
Falmouth | -- | -- | 304.00 | -- | 924.00 | -- | -- | -- | 620.25 | -- | -- |
Fos Sur Mer | 400.00 | -- | -- | -- | 687.00 | -- | -- | -- | 552.00 | -- | -- |
Gdansk | 485.00 | -- | -- | -- | 685.00 | -- | -- | -- | 581.00 | -- | -- |
Gdynia | 485.00 | -- | -- | -- | 685.00 | -- | -- | -- | 581.00 | -- | -- |
Ghent | 400.00 | -- | 339.00 | -- | 574.00 | -- | -- | -- | 552.00 | -- | -- |
Gijon | -- | -- | -- | -- | 882.00 | -- | -- | -- | 716.00 | -- | -- |
Gothenburg | 489.00 | 300.00 | 270.00 | -- | 876.00 | 683.00 | 652.00 | -- | 605.25 | -- | -- |
Hamburg | 504.00 | 318.00 | 492.00 | -- | 882.50 | 766.00 | -- | -- | 583.00 | -- | -- |
Hammerfest | -- | -- | -- | -- | 860.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Harlingen | 400.00 | -- | -- | -- | 700.00 | -- | -- | -- | 505.00 | -- | -- |
Helsinki | 485.00 | -- | -- | -- | 710.00 | -- | -- | -- | 581.00 | -- | -- |
Ijmuiden | 400.00 | -- | -- | -- | 628.00 | -- | -- | -- | 505.00 | -- | -- |
Immingham | 400.00 | -- | -- | -- | 707.00 | -- | -- | -- | 505.00 | -- | -- |
Kaliningrad | 483.75 | -- | -- | -- | 873.75 | -- | -- | -- | 609.25 | -- | -- |
Kalundborg | -- | -- | 1078.00 | -- | 730.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Kirkenes | -- | -- | -- | -- | 1228.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Klaipeda | 623.00 | -- | -- | -- | 916.00 | 1113.00 | -- | -- | 623.00 | -- | -- |
Kotka | 577.00 | -- | -- | -- | 1022.00 | -- | -- | -- | 635.00 | -- | -- |
Las Palmas | 542.00 | 482.00 | 543.00 | 768.00 | 898.25 | 813.00 | -- | -- | 598.00 | -- | -- |
Liepaja | 623.00 | -- | -- | -- | 916.00 | -- | -- | -- | 623.00 | -- | -- |
Liverpool | 400.00 | -- | -- | -- | 696.00 | -- | -- | -- | 505.00 | -- | -- |
Mo I Rana | -- | -- | -- | -- | 1352.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Murmansk | 503.50 | -- | -- | -- | 884.25 | -- | -- | -- | 633.00 | -- | -- |
Muuga | 493.00 | -- | -- | -- | 915.25 | -- | -- | -- | 573.00 | -- | -- |
Off Gothenberg/Skaw | 553.00 | -- | 518.00 | 761.00 | 769.50 | 748.00 | 649.00 | -- | 572.00 | -- | -- |
Pori | -- | -- | -- | -- | 1155.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Primorsk | 484.25 | -- | -- | -- | 874.25 | -- | -- | -- | 609.75 | -- | -- |
Rauma | -- | -- | -- | -- | 777.25 | -- | -- | -- | 556.50 | -- | -- |
Reykjavik | -- | -- | -- | -- | 930.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Riga | 619.00 | -- | -- | -- | 916.25 | -- | -- | -- | 623.00 | -- | -- |
Rostov | 493.50 | -- | -- | -- | 873.00 | -- | -- | -- | 595.50 | -- | -- |
Rotterdam | 487.00 | -- | 480.00 | 720.00 | 712.00 | 723.00 | 584.00 | -- | 529.00 | 518.00 | 516.00 |
Skagen | 435.00 | -- | -- | -- | 710.00 | -- | -- | -- | 560.00 | -- | -- |
St. Petersburg | 464.25 | -- | 210.00 | -- | 859.00 | -- | -- | -- | 599.75 | -- | -- |
Stockholm | 497.00 | -- | -- | -- | 741.00 | -- | -- | -- | 720.00 | -- | -- |
Swinoujscie | 469.00 | -- | -- | -- | 685.00 | -- | -- | -- | 591.00 | -- | -- |
Szczecin | 469.00 | -- | -- | -- | 685.00 | -- | -- | -- | 591.00 | -- | -- |
Tallinn | 493.00 | -- | -- | -- | 915.75 | -- | -- | -- | 573.00 | -- | -- |
Taman | 548.00 | -- | -- | -- | 834.00 | -- | -- | -- | 488.00 | -- | -- |
Terneuzen | 400.00 | -- | 344.00 | -- | 568.00 | -- | -- | -- | 500.00 | -- | -- |
Thamesport | 400.00 | -- | -- | -- | 707.00 | -- | -- | -- | 525.00 | -- | -- |
Tromso | -- | -- | -- | -- | 859.00 | -- | -- | -- | 695.00 | -- | -- |
Turku | -- | -- | -- | -- | 1292.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Tyne | -- | -- | -- | -- | 1162.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Tyne Bulk Terminal | -- | -- | -- | -- | 1144.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Ust-Luga | 464.75 | -- | -- | -- | 859.75 | -- | -- | -- | 600.25 | -- | -- |
Venice | 591.00 | -- | -- | -- | 572.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Ventspils | 619.00 | -- | -- | -- | 919.25 | -- | -- | -- | 623.00 | -- | -- |
Vlissingen | 400.00 | -- | -- | -- | 634.00 | -- | -- | -- | 525.00 | -- | -- |
Volos | -- | -- | -- | -- | 849.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Vysotsk | 484.50 | -- | -- | -- | 874.75 | -- | -- | -- | 610.00 | -- | -- |
Wilhelmshaven | 618.00 | -- | -- | -- | 908.75 | -- | -- | -- | 645.25 | -- | -- |
Yuzhny | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1175.00 | -- | -- |
HSFO
565.86 $US/MT
+2.58 0.46%
IFO 180
404.66 $US/MT
0.00 0%
IFO 380
393.57 $US/MT
0.00 0%
LSMGO 0.1%
959.00 $US/MT
+44.25 4.84%
MGO
867.33 $US/MT
-24.48 -2.74%
VLSFO
639.38 $US/MT
-12.66 -1.94%
Prices in South America Ports
HSFO
514.67 $US/MT
+2.78 0.54%
IFO 380
372.33 $US/MT
0.00 0%
MGO
799.33 $US/MT
-5.17 -0.64%
VLSFO
668.31 $US/MT
-2.15 -0.32%
Prices in South Asia Ports
Location | HSFO | IFO 180 | IFO 380 | LSMGO 0.1% | MGO | MGO 0.1% | ULSFO | ULSFO 0.1% | VLSFO | VLSFO 0.5% | VLSFO max 0.5% |
---|
Chennai | 497.00 | -- | -- | -- | 814.00 | -- | -- | -- | 662.00 | -- | -- |
Colombo | 596.00 | -- | 360.00 | -- | 799.00 | -- | -- | -- | 694.00 | -- | -- |
Galle | -- | -- | -- | -- | 927.00 | -- | -- | -- | 728.00 | -- | -- |
Haldia | 497.00 | -- | -- | -- | 827.00 | -- | -- | -- | 659.00 | -- | -- |
Kandla | 458.00 | -- | 390.00 | -- | 768.00 | -- | -- | -- | 645.00 | -- | -- |
Karachi | -- | -- | 367.00 | -- | 605.00 | -- | -- | -- | 693.00 | -- | -- |
Krishnapatnam | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 722.00 | -- | -- |
Mumbai | 545.00 | -- | -- | -- | 799.00 | -- | -- | -- | 658.00 | -- | -- |
Mundra | 458.00 | -- | -- | -- | 768.00 | -- | -- | -- | 577.00 | -- | -- |
Port Qasim | 458.00 | -- | -- | -- | 875.00 | -- | -- | -- | 575.00 | -- | -- |
Trincomalee | 510.00 | -- | -- | -- | 822.00 | -- | -- | -- | 662.00 | -- | -- |
Tuticorin | 613.00 | -- | -- | -- | 1227.00 | -- | -- | -- | 740.00 | -- | -- |
Vadinar | -- | -- | -- | -- | 361.00 | -- | -- | -- | 673.00 | -- | -- |
HSFO
481.41 $US/MT
+3.51 0.73%
IFO 380
380.00 $US/MT
0.00 0%
MGO
751.43 $US/MT
-6.05 -0.8%
VLSFO
625.02 $US/MT
-15.49 -2.42%
Prices in East Asia Ports
Location | HSFO | IFO 180 | IFO 380 | LSMGO 0.1% | MGO | MGO 0.1% | ULSFO | ULSFO 0.1% | VLSFO | VLSFO 0.5% | VLSFO max 0.5% |
---|
Chilung | 440.00 | -- | -- | -- | 713.00 | -- | -- | -- | 618.00 | -- | -- |
Chiwan | 451.00 | -- | -- | -- | 713.00 | -- | -- | -- | 607.00 | -- | -- |
Da Nang | 517.00 | -- | -- | -- | 832.00 | -- | -- | -- | 642.00 | -- | -- |
Daesan | 470.00 | -- | -- | -- | 632.00 | -- | -- | -- | 602.00 | -- | -- |
Dandong | 525.00 | -- | -- | -- | 786.00 | -- | -- | -- | 654.00 | -- | -- |
Davao | 440.00 | -- | -- | -- | 713.00 | -- | -- | -- | 618.00 | -- | -- |
Fangcheng | 451.00 | -- | -- | -- | 713.00 | -- | -- | -- | 603.00 | -- | -- |
George Town | 475.00 | -- | -- | -- | 833.00 | -- | -- | -- | 588.00 | -- | -- |
Haiphong | 451.00 | -- | -- | -- | 713.00 | -- | -- | -- | 603.00 | -- | -- |
Huangpu | 451.00 | -- | -- | -- | 713.00 | -- | -- | -- | 603.00 | -- | -- |
Jakarta | 520.00 | -- | -- | -- | 825.00 | -- | -- | -- | 682.00 | -- | -- |
Jiangyin | 477.00 | -- | -- | -- | 680.00 | -- | -- | -- | 622.00 | -- | -- |
Ko Si Chang | 475.00 | -- | -- | -- | 833.00 | -- | -- | -- | 614.00 | -- | -- |
Kobe | -- | -- | -- | -- | 1208.00 | -- | -- | -- | 674.00 | -- | -- |
Kozmino | 580.00 | -- | -- | -- | 645.00 | -- | -- | -- | 610.00 | -- | -- |
Lianyungang | 477.00 | -- | -- | -- | 680.00 | -- | -- | -- | 618.00 | -- | -- |
Mongla | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 795.00 | -- | -- |
Nanjing | 477.00 | -- | -- | -- | 680.00 | -- | -- | -- | 622.00 | -- | -- |
Ningbo | 427.00 | -- | -- | -- | 683.00 | -- | -- | -- | 611.00 | -- | -- |
Phu My | 475.00 | -- | -- | -- | 833.00 | -- | -- | -- | 589.00 | -- | -- |
Port Kelang | 475.00 | -- | -- | -- | 833.00 | -- | -- | -- | 588.00 | -- | -- |
Posyet | 580.00 | -- | -- | -- | 840.00 | -- | -- | -- | 610.00 | -- | -- |
Qinhuangdao | 477.00 | -- | -- | -- | 659.00 | -- | -- | -- | 632.00 | -- | -- |
Shakhtersk | 473.00 | -- | -- | -- | 719.00 | -- | -- | -- | 633.00 | -- | -- |
Shekou | 451.00 | -- | -- | -- | 713.00 | -- | -- | -- | 607.00 | -- | -- |
Slavyanka | -- | -- | -- | -- | 903.00 | -- | -- | -- | 645.00 | -- | -- |
Sovetskaya Gavan | 467.00 | -- | -- | -- | 664.00 | -- | -- | -- | 571.00 | -- | -- |
Suao | 421.00 | -- | -- | -- | 713.00 | -- | -- | -- | 618.00 | -- | -- |
Surabaya | 557.00 | -- | -- | -- | 1002.00 | -- | -- | -- | 725.00 | -- | -- |
Taichung | 410.00 | -- | -- | -- | 637.00 | -- | -- | -- | 618.00 | -- | -- |
Tianjin | 477.00 | -- | -- | -- | 722.00 | -- | -- | -- | 621.00 | -- | -- |
Ulsan | 470.00 | -- | -- | -- | 679.00 | -- | -- | -- | 615.00 | -- | -- |
Vanino | 580.00 | -- | -- | -- | 850.00 | -- | -- | -- | 661.00 | -- | -- |
Vostochny | 444.75 | -- | -- | -- | 738.25 | -- | -- | -- | 525.00 | -- | -- |
Vung Tau | 473.00 | -- | -- | -- | 707.00 | -- | -- | -- | 627.00 | -- | -- |
Xiamen | 451.00 | -- | -- | -- | 713.00 | -- | -- | -- | 617.00 | -- | -- |
Yantai | 477.00 | -- | -- | -- | 659.00 | -- | -- | -- | 634.00 | -- | -- |
Yantian | 535.00 | -- | -- | -- | 760.00 | -- | -- | -- | 628.00 | -- | -- |
Yosu | 467.00 | -- | 380.00 | -- | 620.00 | -- | -- | -- | 578.00 | -- | -- |
Zarubino | 552.00 | -- | -- | -- | 800.00 | -- | -- | -- | 650.00 | -- | -- |
Zhangjiagang | 477.00 | -- | -- | -- | 698.00 | -- | -- | -- | 648.00 | -- | -- |
HSFO
490.89 $US/MT
+22.00 4.69%
MGO
938.42 $US/MT
+21.36 2.33%
VLSFO
795.66 $US/MT
+22.22 2.87%
Prices in Oceania Ports
Location | HSFO | IFO 180 | IFO 380 | LSMGO 0.1% | MGO | MGO 0.1% | ULSFO | ULSFO 0.1% | VLSFO | VLSFO 0.5% | VLSFO max 0.5% |
---|
(AU) Kwinana | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 984.00 | -- | -- |
Broome | -- | -- | -- | -- | 1229.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Darwin | -- | -- | -- | -- | 837.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fremantle | 465.00 | -- | -- | -- | 831.00 | -- | -- | -- | 789.00 | -- | -- |
Gladstone | 490.00 | -- | -- | -- | 840.00 | -- | -- | -- | 911.00 | -- | -- |
Incheon | 580.50 | -- | -- | -- | 898.50 | -- | -- | -- | 656.50 | -- | -- |
Marsden Point | 490.00 | -- | -- | -- | 647.00 | -- | -- | -- | 862.00 | -- | -- |
Papeete | -- | -- | -- | -- | 911.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Port Kembla | 490.00 | -- | -- | -- | 836.00 | -- | -- | -- | 785.00 | -- | -- |
Port Moresby | -- | -- | -- | -- | 1036.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Suva | -- | -- | -- | -- | 1187.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Tauranga | 440.00 | -- | -- | -- | 872.00 | -- | -- | -- | 815.00 | -- | -- |
Vostochniy | 480.75 | -- | -- | -- | 858.00 | -- | -- | -- | 562.75 | -- | -- |
Whangarei | -- | -- | -- | -- | 1217.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |