BUNKER PRICE
Current bunker prices from more than 200 ports across the globe. OilMonster has been providing prices of IFO 380, IFO 180, ULSFO, LSMGO, HSFO,and MGO fuels. The prices are daily updated.
Bunker fuel is a type of heavy fuel oil used by ships and other large marine vessels. It is the most common type of marine fuel, accounting for about 90% of all marine fuel used worldwide.
The price of bunker fuel is determined by a number of factors, including the price of crude oil, the supply and demand for bunker fuel, and the cost of shipping. The price of bunker fuel can have a significant impact on the cost of shipping goods.
HSFO
501.63 $US/MT
+14.50 2.98%
MGO
773.00 $US/MT
-31.13 -3.87%
VLSFO
698.95 $US/MT
+4.70 0.68%
Prices in Black Sea Ports
Location | HSFO | IFO 180 | IFO 380 | LSMGO 0.1% | MGO | MGO 0.1% | ULSFO | ULSFO 0.1% | VLSFO | VLSFO 0.5% | VLSFO max 0.5% |
---|
Constantza | 485.00 | -- | -- | -- | 705.00 | -- | -- | -- | 585.00 | -- | -- |
Novorossiysk | 518.25 | -- | -- | -- | 841.00 | -- | -- | -- | 602.75 | -- | -- |
Odessa | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 644.00 | -- | -- |
Tuapse | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 488.00 | -- | -- |
Yuzhnyy | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1175.00 | -- | -- |
HSFO
523.53 $US/MT
+1.00 0.19%
IFO 380
552.25 $US/MT
+45.81 9.05%
LSMGO 0.1%
730.33 $US/MT
+37.33 5.39%
MGO
851.76 $US/MT
+24.55 2.97%
MGO 0.1%
812.11 $US/MT
+103.33 14.58%
ULSFO
666.50 $US/MT
+21.50 3.33%
VLSFO
671.61 $US/MT
-8.86 -1.3%
VLSFO max 0.5%
606.38 $US/MT
-1.00 -0.16%
Prices in Far East and South Pacific Ports
Location | HSFO | IFO 180 | IFO 380 | LSMGO 0.1% | MGO | MGO 0.1% | ULSFO | ULSFO 0.1% | VLSFO | VLSFO 0.5% | VLSFO max 0.5% |
---|
Auckland | 473.00 | -- | 627.00 | -- | 732.00 | 928.00 | -- | -- | 570.00 | -- | -- |
Bangkok | 475.00 | -- | -- | -- | 833.00 | -- | -- | -- | 614.00 | -- | -- |
Brisbane | 590.00 | -- | -- | -- | 840.00 | -- | -- | -- | 786.00 | -- | -- |
Busan | 520.00 | -- | 510.00 | -- | 740.00 | 743.00 | -- | -- | 603.00 | -- | 600.00 |
Chittagong | 543.00 | -- | -- | -- | 1204.00 | -- | -- | -- | 695.00 | -- | -- |
Dalian | 477.00 | -- | -- | -- | 659.00 | -- | -- | -- | 622.00 | -- | -- |
Darwin | 577.00 | -- | -- | -- | 837.00 | -- | -- | -- | 633.00 | -- | -- |
Gladstone | 490.00 | -- | -- | -- | 840.00 | -- | -- | -- | 911.00 | -- | -- |
Guangzhou | 451.00 | -- | -- | -- | 713.00 | -- | -- | -- | 602.00 | -- | -- |
Hong Kong | 539.25 | -- | 519.00 | 718.00 | 733.00 | 733.00 | -- | -- | 601.00 | -- | 597.50 |
Inchon | 547.25 | -- | -- | -- | 827.00 | -- | -- | -- | 618.50 | -- | -- |
Kaohsiung | 489.00 | -- | 580.00 | -- | 835.00 | -- | -- | -- | 599.00 | -- | 633.00 |
Kobe | -- | -- | -- | -- | 1208.00 | -- | -- | -- | 674.00 | -- | -- |
Manila | 594.00 | -- | -- | -- | 1199.00 | -- | -- | -- | 962.00 | -- | -- |
Melbourne | 507.00 | -- | -- | -- | 841.00 | -- | -- | -- | 950.00 | -- | -- |
Nakhodka | 580.00 | -- | -- | -- | 830.00 | -- | -- | -- | 643.00 | -- | -- |
Nantong | 477.00 | -- | -- | -- | 680.00 | -- | -- | -- | 622.00 | -- | -- |
Newcastle | -- | -- | -- | -- | 1079.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Osaka | 522.00 | -- | -- | -- | 787.00 | -- | -- | -- | 636.00 | -- | -- |
Port Klang | 475.00 | -- | -- | -- | 833.00 | -- | -- | -- | 588.00 | -- | -- |
Qingdao | 571.25 | -- | -- | -- | 890.75 | 892.00 | -- | -- | 635.50 | -- | -- |
Shanghai | 581.25 | -- | 538.00 | -- | 880.75 | 762.00 | -- | -- | 628.50 | -- | -- |
Singapore | 504.00 | -- | 516.00 | 726.00 | 730.00 | 731.00 | 666.50 | -- | 600.00 | -- | 595.00 |
Sydney | 490.00 | -- | -- | -- | 900.00 | -- | -- | -- | 914.00 | -- | -- |
Taiwan | 528.00 | -- | 575.00 | -- | -- | 832.00 | -- | -- | 630.00 | -- | -- |
Tokyo | 566.25 | -- | 553.00 | -- | 1020.75 | 858.00 | -- | -- | 625.50 | -- | -- |
Ulsan | 470.00 | -- | -- | -- | 664.00 | -- | -- | -- | 615.00 | -- | -- |
Vladivostok | 580.00 | -- | -- | -- | 830.00 | 830.00 | -- | -- | 643.00 | -- | -- |
Zhoushan | 518.00 | -- | -- | 747.00 | 683.00 | -- | -- | -- | 584.00 | -- | -- |
HSFO
500.48 $US/MT
-0.59 -0.12%
IFO 380
585.00 $US/MT
+56.37 10.66%
LSMGO 0.1%
717.00 $US/MT
-48.67 -6.36%
MGO
830.99 $US/MT
-22.20 -2.6%
MGO 0.1%
844.00 $US/MT
+85.20 11.23%
VLSFO
614.15 $US/MT
+0.35 0.06%
Prices in Mediterranean Ports
Location | HSFO | IFO 180 | IFO 380 | LSMGO 0.1% | MGO | MGO 0.1% | ULSFO | ULSFO 0.1% | VLSFO | VLSFO 0.5% | VLSFO max 0.5% |
---|
Alexandria | 570.00 | -- | -- | -- | 1124.00 | -- | -- | -- | 662.00 | -- | -- |
Algeciras | 543.25 | -- | -- | -- | 772.75 | -- | -- | -- | 604.75 | -- | -- |
Algiers | 446.00 | -- | -- | -- | 668.00 | -- | -- | -- | 520.00 | -- | -- |
Augusta | 602.50 | -- | -- | -- | 888.75 | -- | -- | -- | 660.75 | -- | -- |
Burgas | 491.00 | -- | -- | -- | 798.00 | -- | -- | -- | 600.00 | -- | -- |
Ceuta | 465.00 | -- | -- | -- | 720.00 | -- | -- | -- | 609.00 | -- | -- |
Civitavecchia | -- | -- | -- | -- | 1001.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Genoa | 400.00 | -- | -- | -- | 634.00 | -- | -- | -- | 579.00 | -- | -- |
Gibraltar | 515.00 | -- | 533.00 | 580.00 | 767.75 | 777.00 | -- | -- | 580.00 | -- | -- |
Iskenderun | 521.00 | -- | -- | -- | 798.00 | -- | -- | -- | 595.00 | -- | -- |
Istanbul | 549.00 | -- | -- | -- | 702.00 | 787.00 | -- | -- | 617.00 | -- | -- |
Izmir | -- | -- | -- | -- | 1026.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Izmit | -- | -- | -- | -- | 917.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Kali Limenes | 491.00 | -- | -- | -- | 883.00 | -- | -- | -- | 620.00 | -- | -- |
Kulevi | -- | -- | -- | -- | 1048.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Limassol | 521.00 | -- | -- | -- | 883.00 | -- | -- | -- | 595.00 | -- | -- |
Lisbon | 544.00 | -- | -- | 805.00 | 717.00 | -- | -- | -- | 596.00 | -- | -- |
Livorno | 517.50 | -- | -- | -- | 161.00 | -- | -- | -- | 625.75 | -- | -- |
Malta | 526.00 | -- | 526.00 | 766.00 | 773.00 | 793.00 | -- | -- | 585.00 | -- | -- |
Mersin | -- | -- | -- | -- | 926.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Midia | -- | -- | -- | -- | 917.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Naples | -- | -- | -- | -- | 863.00 | -- | -- | -- | 661.00 | -- | -- |
Nikolaev | 575.00 | -- | -- | -- | 910.00 | -- | -- | -- | 651.00 | -- | -- |
Piraeus | 534.50 | -- | -- | -- | 848.25 | -- | -- | -- | 646.25 | -- | -- |
Port Said | 521.00 | -- | 548.00 | -- | 883.00 | 848.00 | -- | -- | 642.00 | -- | -- |
Poti | -- | -- | -- | -- | 939.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Ravenna | -- | -- | -- | -- | 987.00 | -- | -- | -- | 737.00 | -- | -- |
Rijeka | -- | -- | -- | -- | 1057.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Ruse | -- | -- | -- | -- | 468.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Samsun | 485.00 | -- | -- | -- | 710.00 | -- | -- | -- | 595.00 | -- | -- |
Santa Cruz de Tenerife | 495.00 | -- | 733.00 | -- | 695.00 | -- | -- | -- | 552.00 | -- | -- |
Setubal | -- | -- | -- | -- | 1433.00 | -- | -- | -- | 702.00 | -- | -- |
Sines | 465.00 | -- | -- | -- | 717.00 | -- | -- | -- | 566.00 | -- | -- |
Syros | 491.00 | -- | -- | -- | 718.00 | 1015.00 | -- | -- | 590.00 | -- | -- |
Syros Is | 469.00 | -- | -- | -- | 798.00 | -- | -- | -- | 592.00 | -- | -- |
Tarragona | 463.00 | -- | -- | -- | 689.00 | -- | -- | -- | 570.00 | -- | -- |
Trabzon | -- | -- | -- | -- | 1254.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Trieste | 459.00 | -- | -- | -- | 685.00 | -- | -- | -- | 579.00 | -- | -- |
Valencia | 547.75 | -- | -- | -- | 864.25 | -- | -- | -- | 661.00 | -- | -- |
Valletta | 315.00 | -- | -- | -- | 564.00 | -- | -- | -- | 645.00 | -- | -- |
Varna | 491.00 | -- | -- | -- | 863.00 | -- | -- | -- | 600.00 | -- | -- |
HSFO
503.86 $US/MT
+3.00 0.6%
IFO 180
442.00 $US/MT
-0.92 -0.21%
IFO 380
508.43 $US/MT
+50.86 11.12%
LSMGO 0.1%
755.00 $US/MT
-4.50 -0.59%
MGO
833.27 $US/MT
-20.62 -2.41%
MGO 0.1%
1004.00 $US/MT
-85.67 -7.86%
VLSFO
632.49 $US/MT
-4.02 -0.63%
VLSFO max 0.5%
595.00 $US/MT
+45.50 8.28%
Prices in Middle East and Africa Ports
HSFO
513.69 $US/MT
-3.44 -0.67%
IFO 180
357.50 $US/MT
-22.17 -5.84%
IFO 380
420.62 $US/MT
-10.76 -2.49%
LSMGO 0.1%
846.10 $US/MT
+2.90 0.34%
MGO
790.74 $US/MT
-51.79 -6.15%
MGO 0.1%
668.00 $US/MT
-186.00 -21.78%
ULSFO
166.00 $US/MT
-529.00 -76.12%
VLSFO
647.66 $US/MT
-12.87 -1.95%
Prices in North America Ports
HSFO
489.31 $US/MT
-2.85 -0.58%
IFO 180
369.70 $US/MT
0.00 0%
IFO 380
441.21 $US/MT
+33.81 8.3%
LSMGO 0.1%
751.00 $US/MT
+8.67 1.17%
MGO
816.94 $US/MT
-9.99 -1.21%
MGO 0.1%
801.00 $US/MT
+100.67 14.37%
ULSFO
641.75 $US/MT
+15.25 2.43%
VLSFO
592.11 $US/MT
+1.78 0.3%
VLSFO 0.5%
550.00 $US/MT
-4.00 -0.72%
VLSFO max 0.5%
516.00 $US/MT
-4.00 -0.77%
Prices in West & Northern Europe Ports
Location | HSFO | IFO 180 | IFO 380 | LSMGO 0.1% | MGO | MGO 0.1% | ULSFO | ULSFO 0.1% | VLSFO | VLSFO 0.5% | VLSFO max 0.5% |
---|
Aberdeen | 453.00 | -- | -- | -- | 634.00 | -- | -- | -- | 531.00 | -- | -- |
Amsterdam | 405.00 | 315.00 | 285.00 | -- | 605.00 | -- | -- | -- | 505.00 | -- | -- |
Antwerp | 476.00 | 433.50 | 408.50 | -- | 705.00 | -- | 682.00 | -- | 549.00 | -- | -- |
Baltiysk | 474.25 | -- | -- | -- | 829.00 | -- | -- | -- | 601.50 | -- | -- |
Bergen | 445.75 | -- | -- | -- | 760.25 | -- | -- | -- | 559.50 | -- | -- |
Bremen | 575.00 | -- | -- | -- | 899.00 | -- | -- | -- | 697.00 | -- | -- |
Bremerhaven | 592.50 | -- | -- | -- | 858.25 | -- | -- | -- | 634.75 | -- | -- |
Cuxhaven | 525.50 | -- | -- | -- | 839.25 | -- | -- | -- | 586.70 | -- | -- |
Delfzijl | 459.00 | -- | -- | -- | 700.00 | -- | -- | -- | 504.00 | -- | -- |
Dunkirk | 400.00 | -- | -- | -- | 715.00 | -- | -- | -- | 525.00 | -- | -- |
Eemshaven | 459.00 | -- | -- | -- | 651.00 | -- | -- | -- | 504.00 | -- | -- |
Emden | 607.75 | -- | -- | -- | 858.50 | -- | -- | -- | 658.75 | -- | -- |
Esbjerg | 477.00 | -- | -- | -- | 733.00 | -- | -- | -- | 557.00 | -- | -- |
Falmouth | -- | -- | 304.00 | -- | 884.50 | -- | -- | -- | 617.00 | -- | -- |
Fos Sur Mer | 400.00 | -- | -- | -- | 687.00 | -- | -- | -- | 552.00 | -- | -- |
Gdansk | 485.00 | -- | -- | -- | 685.00 | -- | -- | -- | 581.00 | -- | -- |
Gdynia | 485.00 | -- | -- | -- | 685.00 | -- | -- | -- | 581.00 | -- | -- |
Ghent | 400.00 | -- | 339.00 | -- | 574.00 | -- | -- | -- | 552.00 | -- | -- |
Gijon | -- | -- | -- | -- | 882.00 | -- | -- | -- | 716.00 | -- | -- |
Gothenburg | 488.75 | 300.00 | 270.00 | -- | 836.75 | 683.00 | 652.00 | -- | 599.75 | -- | -- |
Hamburg | 500.00 | 318.00 | 509.00 | -- | 843.75 | 771.00 | -- | -- | 587.00 | -- | -- |
Hammerfest | -- | -- | -- | -- | 860.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Harlingen | 400.00 | -- | -- | -- | 700.00 | -- | -- | -- | 505.00 | -- | -- |
Helsinki | 485.00 | -- | -- | -- | 710.00 | -- | -- | -- | 581.00 | -- | -- |
Ijmuiden | 400.00 | -- | -- | -- | 628.00 | -- | -- | -- | 505.00 | -- | -- |
Immingham | 400.00 | -- | -- | -- | 707.00 | -- | -- | -- | 505.00 | -- | -- |
Kaliningrad | 476.50 | -- | -- | -- | 834.75 | -- | -- | -- | 605.00 | -- | -- |
Kalundborg | -- | -- | 1078.00 | -- | 730.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Kirkenes | -- | -- | -- | -- | 1228.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Klaipeda | 623.00 | -- | -- | -- | 876.75 | 1113.00 | -- | -- | 623.00 | -- | -- |
Kotka | 577.00 | -- | -- | -- | 1022.00 | -- | -- | -- | 635.00 | -- | -- |
Las Palmas | 538.00 | 482.00 | 543.00 | 771.00 | 858.75 | 781.00 | -- | -- | 570.00 | -- | -- |
Liepaja | 623.00 | -- | -- | -- | 876.75 | -- | -- | -- | 623.00 | -- | -- |
Liverpool | 400.00 | -- | -- | -- | 696.00 | -- | -- | -- | 505.00 | -- | -- |
Mo I Rana | -- | -- | -- | -- | 1352.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Murmansk | 500.50 | -- | -- | -- | 845.00 | -- | -- | -- | 621.00 | -- | -- |
Muuga | 493.00 | -- | -- | -- | 876.00 | -- | -- | -- | 573.00 | -- | -- |
Off Gothenberg/Skaw | 540.00 | -- | 528.00 | 782.00 | 769.50 | 758.00 | 649.00 | -- | 588.00 | -- | -- |
Pori | -- | -- | -- | -- | 1155.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Primorsk | 476.75 | -- | -- | -- | 835.00 | -- | -- | -- | 605.25 | -- | -- |
Rauma | -- | -- | -- | -- | 777.25 | -- | -- | -- | 556.50 | -- | -- |
Reykjavik | -- | -- | -- | -- | 930.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Riga | 619.00 | -- | -- | -- | 877.00 | -- | -- | -- | 623.00 | -- | -- |
Rostov | 491.00 | -- | -- | -- | 834.00 | -- | -- | -- | 599.25 | -- | -- |
Rotterdam | 473.00 | -- | 476.00 | 700.00 | 705.00 | 700.00 | 584.00 | -- | 545.00 | 550.00 | 516.00 |
Skagen | 435.00 | -- | -- | -- | 710.00 | -- | -- | -- | 560.00 | -- | -- |
St. Petersburg | 457.00 | -- | 210.00 | -- | 821.50 | -- | -- | -- | 593.50 | -- | -- |
Stockholm | 497.00 | -- | -- | -- | 741.00 | -- | -- | -- | 720.00 | -- | -- |
Swinoujscie | 469.00 | -- | -- | -- | 685.00 | -- | -- | -- | 591.00 | -- | -- |
Szczecin | 469.00 | -- | -- | -- | 685.00 | -- | -- | -- | 591.00 | -- | -- |
Tallinn | 493.00 | -- | -- | -- | 877.50 | -- | -- | -- | 573.00 | -- | -- |
Taman | 548.00 | -- | -- | -- | 834.00 | -- | -- | -- | 488.00 | -- | -- |
Terneuzen | 400.00 | -- | 344.00 | -- | 568.00 | -- | -- | -- | 500.00 | -- | -- |
Thamesport | 400.00 | -- | -- | -- | 707.00 | -- | -- | -- | 525.00 | -- | -- |
Tromso | -- | -- | -- | -- | 859.00 | -- | -- | -- | 695.00 | -- | -- |
Turku | -- | -- | -- | -- | 1292.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Tyne | -- | -- | -- | -- | 1162.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Tyne Bulk Terminal | -- | -- | -- | -- | 1144.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Ust-Luga | 457.00 | -- | -- | -- | 821.75 | -- | -- | -- | 593.50 | -- | -- |
Venice | 591.00 | -- | -- | -- | 572.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Ventspils | 619.00 | -- | -- | -- | 881.75 | -- | -- | -- | 623.00 | -- | -- |
Vlissingen | 400.00 | -- | -- | -- | 634.00 | -- | -- | -- | 525.00 | -- | -- |
Volos | -- | -- | -- | -- | 849.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Vysotsk | 477.00 | -- | -- | -- | 836.75 | -- | -- | -- | 605.75 | -- | -- |
Wilhelmshaven | 618.75 | -- | -- | -- | 870.75 | -- | -- | -- | 640.25 | -- | -- |
Yuzhny | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1175.00 | -- | -- |
HSFO
571.73 $US/MT
-1.30 -0.23%
IFO 180
404.66 $US/MT
0.00 0%
IFO 380
395.61 $US/MT
+0.37 0.09%
LSMGO 0.1%
1022.50 $US/MT
+11.25 1.11%
MGO
884.47 $US/MT
-38.13 -4.13%
VLSFO
656.80 $US/MT
-24.61 -3.61%
Prices in South America Ports
HSFO
514.67 $US/MT
+2.78 0.54%
IFO 380
372.33 $US/MT
0.00 0%
MGO
799.33 $US/MT
-5.17 -0.64%
VLSFO
668.31 $US/MT
-2.15 -0.32%
Prices in South Asia Ports
Location | HSFO | IFO 180 | IFO 380 | LSMGO 0.1% | MGO | MGO 0.1% | ULSFO | ULSFO 0.1% | VLSFO | VLSFO 0.5% | VLSFO max 0.5% |
---|
Chennai | 497.00 | -- | -- | -- | 814.00 | -- | -- | -- | 662.00 | -- | -- |
Colombo | 596.00 | -- | 360.00 | -- | 799.00 | -- | -- | -- | 694.00 | -- | -- |
Galle | -- | -- | -- | -- | 927.00 | -- | -- | -- | 728.00 | -- | -- |
Haldia | 497.00 | -- | -- | -- | 827.00 | -- | -- | -- | 659.00 | -- | -- |
Kandla | 458.00 | -- | 390.00 | -- | 768.00 | -- | -- | -- | 645.00 | -- | -- |
Karachi | -- | -- | 367.00 | -- | 605.00 | -- | -- | -- | 693.00 | -- | -- |
Krishnapatnam | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 722.00 | -- | -- |
Mumbai | 545.00 | -- | -- | -- | 799.00 | -- | -- | -- | 658.00 | -- | -- |
Mundra | 458.00 | -- | -- | -- | 768.00 | -- | -- | -- | 577.00 | -- | -- |
Port Qasim | 458.00 | -- | -- | -- | 875.00 | -- | -- | -- | 575.00 | -- | -- |
Trincomalee | 510.00 | -- | -- | -- | 822.00 | -- | -- | -- | 662.00 | -- | -- |
Tuticorin | 613.00 | -- | -- | -- | 1227.00 | -- | -- | -- | 740.00 | -- | -- |
Vadinar | -- | -- | -- | -- | 361.00 | -- | -- | -- | 673.00 | -- | -- |
HSFO
481.41 $US/MT
+3.51 0.73%
IFO 380
380.00 $US/MT
0.00 0%
MGO
751.43 $US/MT
-6.05 -0.8%
VLSFO
625.02 $US/MT
-15.49 -2.42%
Prices in East Asia Ports
Location | HSFO | IFO 180 | IFO 380 | LSMGO 0.1% | MGO | MGO 0.1% | ULSFO | ULSFO 0.1% | VLSFO | VLSFO 0.5% | VLSFO max 0.5% |
---|
Chilung | 440.00 | -- | -- | -- | 713.00 | -- | -- | -- | 618.00 | -- | -- |
Chiwan | 451.00 | -- | -- | -- | 713.00 | -- | -- | -- | 607.00 | -- | -- |
Da Nang | 517.00 | -- | -- | -- | 832.00 | -- | -- | -- | 642.00 | -- | -- |
Daesan | 470.00 | -- | -- | -- | 632.00 | -- | -- | -- | 602.00 | -- | -- |
Dandong | 525.00 | -- | -- | -- | 786.00 | -- | -- | -- | 654.00 | -- | -- |
Davao | 440.00 | -- | -- | -- | 713.00 | -- | -- | -- | 618.00 | -- | -- |
Fangcheng | 451.00 | -- | -- | -- | 713.00 | -- | -- | -- | 603.00 | -- | -- |
George Town | 475.00 | -- | -- | -- | 833.00 | -- | -- | -- | 588.00 | -- | -- |
Haiphong | 451.00 | -- | -- | -- | 713.00 | -- | -- | -- | 603.00 | -- | -- |
Huangpu | 451.00 | -- | -- | -- | 713.00 | -- | -- | -- | 603.00 | -- | -- |
Jakarta | 520.00 | -- | -- | -- | 825.00 | -- | -- | -- | 682.00 | -- | -- |
Jiangyin | 477.00 | -- | -- | -- | 680.00 | -- | -- | -- | 622.00 | -- | -- |
Ko Si Chang | 475.00 | -- | -- | -- | 833.00 | -- | -- | -- | 614.00 | -- | -- |
Kobe | -- | -- | -- | -- | 1208.00 | -- | -- | -- | 674.00 | -- | -- |
Kozmino | 580.00 | -- | -- | -- | 645.00 | -- | -- | -- | 610.00 | -- | -- |
Lianyungang | 477.00 | -- | -- | -- | 680.00 | -- | -- | -- | 618.00 | -- | -- |
Mongla | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 795.00 | -- | -- |
Nanjing | 477.00 | -- | -- | -- | 680.00 | -- | -- | -- | 622.00 | -- | -- |
Ningbo | 427.00 | -- | -- | -- | 683.00 | -- | -- | -- | 611.00 | -- | -- |
Phu My | 475.00 | -- | -- | -- | 833.00 | -- | -- | -- | 589.00 | -- | -- |
Port Kelang | 475.00 | -- | -- | -- | 833.00 | -- | -- | -- | 588.00 | -- | -- |
Posyet | 580.00 | -- | -- | -- | 840.00 | -- | -- | -- | 610.00 | -- | -- |
Qinhuangdao | 477.00 | -- | -- | -- | 659.00 | -- | -- | -- | 632.00 | -- | -- |
Shakhtersk | 473.00 | -- | -- | -- | 719.00 | -- | -- | -- | 633.00 | -- | -- |
Shekou | 451.00 | -- | -- | -- | 713.00 | -- | -- | -- | 607.00 | -- | -- |
Slavyanka | -- | -- | -- | -- | 903.00 | -- | -- | -- | 645.00 | -- | -- |
Sovetskaya Gavan | 467.00 | -- | -- | -- | 664.00 | -- | -- | -- | 571.00 | -- | -- |
Suao | 421.00 | -- | -- | -- | 713.00 | -- | -- | -- | 618.00 | -- | -- |
Surabaya | 557.00 | -- | -- | -- | 1002.00 | -- | -- | -- | 725.00 | -- | -- |
Taichung | 410.00 | -- | -- | -- | 637.00 | -- | -- | -- | 618.00 | -- | -- |
Tianjin | 477.00 | -- | -- | -- | 722.00 | -- | -- | -- | 621.00 | -- | -- |
Ulsan | 470.00 | -- | -- | -- | 679.00 | -- | -- | -- | 615.00 | -- | -- |
Vanino | 580.00 | -- | -- | -- | 850.00 | -- | -- | -- | 661.00 | -- | -- |
Vostochny | 444.75 | -- | -- | -- | 738.25 | -- | -- | -- | 525.00 | -- | -- |
Vung Tau | 473.00 | -- | -- | -- | 707.00 | -- | -- | -- | 627.00 | -- | -- |
Xiamen | 451.00 | -- | -- | -- | 713.00 | -- | -- | -- | 617.00 | -- | -- |
Yantai | 477.00 | -- | -- | -- | 659.00 | -- | -- | -- | 634.00 | -- | -- |
Yantian | 535.00 | -- | -- | -- | 760.00 | -- | -- | -- | 628.00 | -- | -- |
Yosu | 467.00 | -- | 380.00 | -- | 620.00 | -- | -- | -- | 578.00 | -- | -- |
Zarubino | 552.00 | -- | -- | -- | 800.00 | -- | -- | -- | 650.00 | -- | -- |
Zhangjiagang | 477.00 | -- | -- | -- | 698.00 | -- | -- | -- | 648.00 | -- | -- |
HSFO
492.21 $US/MT
+10.46 2.17%
MGO
932.10 $US/MT
+5.87 0.63%
VLSFO
796.91 $US/MT
+10.19 1.3%
Prices in Oceania Ports
Location | HSFO | IFO 180 | IFO 380 | LSMGO 0.1% | MGO | MGO 0.1% | ULSFO | ULSFO 0.1% | VLSFO | VLSFO 0.5% | VLSFO max 0.5% |
---|
(AU) Kwinana | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 984.00 | -- | -- |
Broome | -- | -- | -- | -- | 1229.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Darwin | -- | -- | -- | -- | 837.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fremantle | 465.00 | -- | -- | -- | 831.00 | -- | -- | -- | 789.00 | -- | -- |
Gladstone | 490.00 | -- | -- | -- | 840.00 | -- | -- | -- | 911.00 | -- | -- |
Incheon | 580.50 | -- | -- | -- | 858.75 | -- | -- | -- | 655.00 | -- | -- |
Marsden Point | 490.00 | -- | -- | -- | 647.00 | -- | -- | -- | 862.00 | -- | -- |
Papeete | -- | -- | -- | -- | 911.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Port Kembla | 490.00 | -- | -- | -- | 836.00 | -- | -- | -- | 785.00 | -- | -- |
Port Moresby | -- | -- | -- | -- | 1036.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Suva | -- | -- | -- | -- | 1187.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Tauranga | 440.00 | -- | -- | -- | 872.00 | -- | -- | -- | 815.00 | -- | -- |
Vostochniy | 490.00 | -- | -- | -- | 815.50 | -- | -- | -- | 574.25 | -- | -- |
Whangarei | -- | -- | -- | -- | 1217.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |