BUNKER PRICE
Current bunker prices from more than 200 ports across the globe. OilMonster has been providing prices of IFO 380, IFO 180, ULSFO, LSMGO, HSFO,and MGO fuels. The prices are daily updated.
Bunker fuel is a type of heavy fuel oil used by ships and other large marine vessels. It is the most common type of marine fuel, accounting for about 90% of all marine fuel used worldwide.
The price of bunker fuel is determined by a number of factors, including the price of crude oil, the supply and demand for bunker fuel, and the cost of shipping. The price of bunker fuel can have a significant impact on the cost of shipping goods.
HSFO
493.13 $US/MT
+4.13 0.84%
MGO
775.13 $US/MT
-35.25 -4.35%
VLSFO
694.90 $US/MT
0.00 0%
Prices in Black Sea Ports
Location | HSFO | IFO 180 | IFO 380 | LSMGO 0.1% | MGO | MGO 0.1% | ULSFO | ULSFO 0.1% | VLSFO | VLSFO 0.5% | VLSFO max 0.5% |
---|
Constantza | 485.00 | -- | -- | -- | 705.00 | -- | -- | -- | 585.00 | -- | -- |
Novorossiysk | 501.25 | -- | -- | -- | 845.25 | -- | -- | -- | 582.50 | -- | -- |
Odessa | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 644.00 | -- | -- |
Tuapse | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 488.00 | -- | -- |
Yuzhnyy | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1175.00 | -- | -- |
HSFO
523.81 $US/MT
+6.39 1.23%
IFO 380
563.06 $US/MT
+57.93 11.47%
LSMGO 0.1%
707.33 $US/MT
+22.00 3.21%
MGO
845.00 $US/MT
+0.37 0.04%
MGO 0.1%
795.78 $US/MT
+112.34 16.44%
ULSFO
666.50 $US/MT
+21.50 3.33%
VLSFO
667.09 $US/MT
-8.32 -1.23%
VLSFO max 0.5%
599.38 $US/MT
+12.00 2.04%
Prices in Far East and South Pacific Ports
Location | HSFO | IFO 180 | IFO 380 | LSMGO 0.1% | MGO | MGO 0.1% | ULSFO | ULSFO 0.1% | VLSFO | VLSFO 0.5% | VLSFO max 0.5% |
---|
Auckland | 473.00 | -- | 627.00 | -- | 732.00 | 928.00 | -- | -- | 570.00 | -- | -- |
Bangkok | 475.00 | -- | -- | -- | 833.00 | -- | -- | -- | 614.00 | -- | -- |
Brisbane | 590.00 | -- | -- | -- | 840.00 | -- | -- | -- | 786.00 | -- | -- |
Busan | 545.00 | -- | 530.00 | -- | 723.00 | 703.00 | -- | -- | 615.00 | -- | 610.00 |
Chittagong | 543.00 | -- | -- | -- | 1204.00 | -- | -- | -- | 695.00 | -- | -- |
Dalian | 477.00 | -- | -- | -- | 659.00 | -- | -- | -- | 622.00 | -- | -- |
Darwin | 577.00 | -- | -- | -- | 837.00 | -- | -- | -- | 633.00 | -- | -- |
Gladstone | 490.00 | -- | -- | -- | 840.00 | -- | -- | -- | 911.00 | -- | -- |
Guangzhou | 451.00 | -- | -- | -- | 713.00 | -- | -- | -- | 602.00 | -- | -- |
Hong Kong | 531.00 | -- | 532.50 | 688.00 | 832.50 | 695.00 | -- | -- | 571.00 | -- | 602.50 |
Inchon | 560.00 | -- | -- | -- | 864.50 | -- | -- | -- | 629.25 | -- | -- |
Kaohsiung | 489.00 | -- | 581.00 | -- | 790.00 | -- | -- | -- | 599.00 | -- | 600.00 |
Kobe | -- | -- | -- | -- | 1208.00 | -- | -- | -- | 674.00 | -- | -- |
Manila | 591.00 | -- | -- | -- | 1200.00 | -- | -- | -- | 964.00 | -- | -- |
Melbourne | 507.00 | -- | -- | -- | 841.00 | -- | -- | -- | 950.00 | -- | -- |
Nakhodka | 580.00 | -- | -- | -- | 830.00 | -- | -- | -- | 643.00 | -- | -- |
Nantong | 477.00 | -- | -- | -- | 680.00 | -- | -- | -- | 622.00 | -- | -- |
Newcastle | -- | -- | -- | -- | 1079.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Osaka | 522.00 | -- | -- | -- | 787.00 | -- | -- | -- | 636.00 | -- | -- |
Port Klang | 475.00 | -- | -- | -- | 833.00 | -- | -- | -- | 588.00 | -- | -- |
Qingdao | 552.00 | -- | -- | -- | 609.50 | 892.00 | -- | -- | 609.50 | -- | -- |
Shanghai | 561.25 | -- | 558.00 | -- | 887.50 | 738.00 | -- | -- | 605.75 | -- | -- |
Singapore | 522.00 | -- | 522.00 | 712.00 | 732.50 | 698.00 | 666.50 | -- | 590.00 | -- | 585.00 |
Sydney | 490.00 | -- | -- | -- | 900.00 | -- | -- | -- | 914.00 | -- | -- |
Taiwan | 528.00 | -- | 571.00 | -- | -- | 785.00 | -- | -- | 600.00 | -- | -- |
Tokyo | 546.50 | -- | 583.00 | -- | 1027.50 | 893.00 | -- | -- | 601.00 | -- | -- |
Ulsan | 470.00 | -- | -- | -- | 664.00 | -- | -- | -- | 615.00 | -- | -- |
Vladivostok | 580.00 | -- | -- | -- | 830.00 | 830.00 | -- | -- | 643.00 | -- | -- |
Zhoushan | 540.00 | -- | -- | 722.00 | 683.00 | -- | -- | -- | 576.00 | -- | -- |
HSFO
497.32 $US/MT
+4.75 0.96%
IFO 380
582.50 $US/MT
+63.87 12.32%
LSMGO 0.1%
765.67 $US/MT
+29.34 3.98%
MGO
848.70 $US/MT
+2.05 0.24%
MGO 0.1%
825.20 $US/MT
+116.60 16.45%
VLSFO
609.07 $US/MT
+2.42 0.4%
Prices in Mediterranean Ports
Location | HSFO | IFO 180 | IFO 380 | LSMGO 0.1% | MGO | MGO 0.1% | ULSFO | ULSFO 0.1% | VLSFO | VLSFO 0.5% | VLSFO max 0.5% |
---|
Alexandria | 570.00 | -- | -- | -- | 1124.00 | -- | -- | -- | 662.00 | -- | -- |
Algeciras | 522.00 | -- | -- | -- | 777.25 | -- | -- | -- | 581.50 | -- | -- |
Algiers | 446.00 | -- | -- | -- | 668.00 | -- | -- | -- | 520.00 | -- | -- |
Augusta | 582.00 | -- | -- | -- | 893.25 | -- | -- | -- | 638.50 | -- | -- |
Burgas | 491.00 | -- | -- | -- | 798.00 | -- | -- | -- | 600.00 | -- | -- |
Ceuta | 465.00 | -- | -- | -- | 720.00 | -- | -- | -- | 609.00 | -- | -- |
Civitavecchia | -- | -- | -- | -- | 1001.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Genoa | 400.00 | -- | -- | -- | 634.00 | -- | -- | -- | 579.00 | -- | -- |
Gibraltar | 524.00 | -- | 528.00 | 765.00 | 772.25 | 768.00 | -- | -- | 578.00 | -- | -- |
Iskenderun | 521.00 | -- | -- | -- | 798.00 | -- | -- | -- | 595.00 | -- | -- |
Istanbul | 549.00 | -- | -- | -- | 702.00 | 767.00 | -- | -- | 617.00 | -- | -- |
Izmir | -- | -- | -- | -- | 1026.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Izmit | -- | -- | -- | -- | 917.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Kali Limenes | 491.00 | -- | -- | -- | 883.00 | -- | -- | -- | 620.00 | -- | -- |
Kulevi | -- | -- | -- | -- | 1048.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Limassol | 521.00 | -- | -- | -- | 883.00 | -- | -- | -- | 595.00 | -- | -- |
Lisbon | 549.00 | -- | -- | 789.00 | 717.00 | -- | -- | -- | 587.00 | -- | -- |
Livorno | 497.00 | -- | -- | -- | 890.75 | -- | -- | -- | 602.25 | -- | -- |
Malta | 527.00 | -- | 526.00 | 743.00 | 744.00 | 743.00 | -- | -- | 560.00 | -- | -- |
Mersin | -- | -- | -- | -- | 926.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Midia | -- | -- | -- | -- | 917.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Naples | -- | -- | -- | -- | 863.00 | -- | -- | -- | 661.00 | -- | -- |
Nikolaev | 575.00 | -- | -- | -- | 910.00 | -- | -- | -- | 651.00 | -- | -- |
Piraeus | 514.25 | -- | -- | -- | 854.25 | -- | -- | -- | 619.00 | -- | -- |
Port Said | 521.00 | -- | 543.00 | -- | 883.00 | 833.00 | -- | -- | 617.00 | -- | -- |
Poti | -- | -- | -- | -- | 939.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Ravenna | -- | -- | -- | -- | 987.00 | -- | -- | -- | 737.00 | -- | -- |
Rijeka | -- | -- | -- | -- | 1057.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Ruse | -- | -- | -- | -- | 468.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Samsun | 485.00 | -- | -- | -- | 710.00 | -- | -- | -- | 595.00 | -- | -- |
Santa Cruz de Tenerife | 495.00 | -- | 733.00 | -- | 695.00 | -- | -- | -- | 552.00 | -- | -- |
Setubal | -- | -- | -- | -- | 1433.00 | -- | -- | -- | 702.00 | -- | -- |
Sines | 465.00 | -- | -- | -- | 717.00 | -- | -- | -- | 566.00 | -- | -- |
Syros | 491.00 | -- | -- | -- | 718.00 | 1015.00 | -- | -- | 590.00 | -- | -- |
Syros Is | 469.00 | -- | -- | -- | 798.00 | -- | -- | -- | 592.00 | -- | -- |
Tarragona | 463.00 | -- | -- | -- | 689.00 | -- | -- | -- | 570.00 | -- | -- |
Trabzon | -- | -- | -- | -- | 1254.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Trieste | 459.00 | -- | -- | -- | 685.00 | -- | -- | -- | 579.00 | -- | -- |
Valencia | 526.75 | -- | -- | -- | 869.75 | -- | -- | -- | 661.00 | -- | -- |
Valletta | 315.00 | -- | -- | -- | 564.00 | -- | -- | -- | 645.00 | -- | -- |
Varna | 491.00 | -- | -- | -- | 863.00 | -- | -- | -- | 600.00 | -- | -- |
HSFO
504.29 $US/MT
+4.00 0.8%
IFO 180
442.00 $US/MT
-0.92 -0.21%
IFO 380
513.29 $US/MT
+44.43 9.48%
LSMGO 0.1%
763.00 $US/MT
+16.50 2.21%
MGO
835.44 $US/MT
-16.33 -1.92%
MGO 0.1%
994.67 $US/MT
-13.66 -1.35%
VLSFO
631.33 $US/MT
-3.72 -0.59%
VLSFO max 0.5%
580.00 $US/MT
+20.00 3.57%
Prices in Middle East and Africa Ports
HSFO
511.93 $US/MT
+0.73 0.14%
IFO 180
357.50 $US/MT
-22.17 -5.84%
IFO 380
418.21 $US/MT
-10.76 -2.51%
LSMGO 0.1%
835.60 $US/MT
+33.90 4.23%
MGO
791.12 $US/MT
-36.75 -4.44%
MGO 0.1%
668.00 $US/MT
-186.00 -21.78%
ULSFO
166.00 $US/MT
-529.00 -76.12%
VLSFO
638.55 $US/MT
-12.00 -1.84%
Prices in North America Ports
HSFO
484.57 $US/MT
+2.03 0.42%
IFO 180
369.70 $US/MT
0.00 0%
IFO 380
441.71 $US/MT
+37.81 9.36%
LSMGO 0.1%
731.33 $US/MT
+47.00 6.87%
MGO
813.60 $US/MT
+4.23 0.52%
MGO 0.1%
806.88 $US/MT
+138.38 20.7%
ULSFO
641.75 $US/MT
+15.25 2.43%
VLSFO
586.43 $US/MT
+6.91 1.19%
VLSFO 0.5%
548.00 $US/MT
-3.50 -0.63%
VLSFO max 0.5%
516.00 $US/MT
-4.00 -0.77%
Prices in West & Northern Europe Ports
Location | HSFO | IFO 180 | IFO 380 | LSMGO 0.1% | MGO | MGO 0.1% | ULSFO | ULSFO 0.1% | VLSFO | VLSFO 0.5% | VLSFO max 0.5% |
---|
Aberdeen | 453.00 | -- | -- | -- | 634.00 | -- | -- | -- | 531.00 | -- | -- |
Amsterdam | 405.00 | 315.00 | 285.00 | -- | 605.00 | -- | -- | -- | 505.00 | -- | -- |
Antwerp | 479.00 | 433.50 | 408.50 | -- | 688.00 | -- | 682.00 | -- | 555.00 | -- | -- |
Baltiysk | 458.50 | -- | -- | -- | 836.25 | -- | -- | -- | 582.50 | -- | -- |
Bergen | 445.75 | -- | -- | -- | 760.25 | -- | -- | -- | 559.50 | -- | -- |
Bremen | 575.00 | -- | -- | -- | 899.00 | -- | -- | -- | 697.00 | -- | -- |
Bremerhaven | 573.50 | -- | -- | -- | 865.25 | -- | -- | -- | 613.75 | -- | -- |
Cuxhaven | 505.50 | -- | -- | -- | 846.25 | -- | -- | -- | 566.00 | -- | -- |
Delfzijl | 459.00 | -- | -- | -- | 700.00 | -- | -- | -- | 504.00 | -- | -- |
Dunkirk | 400.00 | -- | -- | -- | 715.00 | -- | -- | -- | 525.00 | -- | -- |
Eemshaven | 459.00 | -- | -- | -- | 651.00 | -- | -- | -- | 504.00 | -- | -- |
Emden | 588.25 | -- | -- | -- | 865.25 | -- | -- | -- | 635.75 | -- | -- |
Esbjerg | 477.00 | -- | -- | -- | 733.00 | -- | -- | -- | 557.00 | -- | -- |
Falmouth | -- | -- | 304.00 | -- | 591.00 | -- | -- | -- | 591.00 | -- | -- |
Fos Sur Mer | 400.00 | -- | -- | -- | 687.00 | -- | -- | -- | 552.00 | -- | -- |
Gdansk | 485.00 | -- | -- | -- | 685.00 | -- | -- | -- | 581.00 | -- | -- |
Gdynia | 485.00 | -- | -- | -- | 685.00 | -- | -- | -- | 581.00 | -- | -- |
Ghent | 400.00 | -- | 339.00 | -- | 574.00 | -- | -- | -- | 552.00 | -- | -- |
Gijon | -- | -- | -- | -- | 882.00 | -- | -- | -- | 716.00 | -- | -- |
Gothenburg | 468.00 | 300.00 | 270.00 | -- | 843.25 | 683.00 | 652.00 | -- | 578.50 | -- | -- |
Hamburg | 480.50 | 318.00 | 517.00 | -- | 850.25 | 751.00 | -- | -- | 566.00 | -- | -- |
Hammerfest | -- | -- | -- | -- | 860.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Harlingen | 400.00 | -- | -- | -- | 700.00 | -- | -- | -- | 505.00 | -- | -- |
Helsinki | 485.00 | -- | -- | -- | 710.00 | -- | -- | -- | 581.00 | -- | -- |
Ijmuiden | 400.00 | -- | -- | -- | 628.00 | -- | -- | -- | 505.00 | -- | -- |
Immingham | 400.00 | -- | -- | -- | 707.00 | -- | -- | -- | 505.00 | -- | -- |
Kaliningrad | 460.25 | -- | -- | -- | 841.25 | -- | -- | -- | 586.00 | -- | -- |
Kalundborg | -- | -- | 1078.00 | -- | 730.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Kirkenes | -- | -- | -- | -- | 1228.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Klaipeda | 623.00 | -- | -- | -- | 883.25 | 1113.00 | -- | -- | 623.00 | -- | -- |
Kotka | 577.00 | -- | -- | -- | 1022.00 | -- | -- | -- | 635.00 | -- | -- |
Las Palmas | 540.00 | 482.00 | 536.00 | 768.00 | 863.25 | 776.00 | -- | -- | 574.00 | -- | -- |
Liepaja | 623.00 | -- | -- | -- | 883.25 | -- | -- | -- | 623.00 | -- | -- |
Liverpool | 400.00 | -- | -- | -- | 696.00 | -- | -- | -- | 505.00 | -- | -- |
Mo I Rana | -- | -- | -- | -- | 1352.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Murmansk | 483.25 | -- | -- | -- | 851.25 | -- | -- | -- | 601.00 | -- | -- |
Muuga | 493.00 | -- | -- | -- | 881.25 | -- | -- | -- | 573.00 | -- | -- |
Off Gothenberg/Skaw | 543.00 | -- | 533.00 | 738.00 | 769.50 | 842.25 | 649.00 | -- | 582.00 | -- | -- |
Pori | -- | -- | -- | -- | 1155.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Primorsk | 460.25 | -- | -- | -- | 840.25 | -- | -- | -- | 586.00 | -- | -- |
Rauma | -- | -- | -- | -- | 777.25 | -- | -- | -- | 556.50 | -- | -- |
Reykjavik | -- | -- | -- | -- | 930.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Riga | 619.00 | -- | -- | -- | 882.25 | -- | -- | -- | 623.00 | -- | -- |
Rostov | 471.25 | -- | -- | -- | 839.25 | -- | -- | -- | 578.75 | -- | -- |
Rotterdam | 475.00 | -- | 476.00 | 688.00 | 683.00 | 676.00 | 584.00 | -- | 544.00 | 548.00 | 516.00 |
Skagen | 435.00 | -- | -- | -- | 710.00 | -- | -- | -- | 560.00 | -- | -- |
St. Petersburg | 441.50 | -- | 210.00 | -- | 825.75 | -- | -- | -- | 573.25 | -- | -- |
Stockholm | 497.00 | -- | -- | -- | 741.00 | -- | -- | -- | 720.00 | -- | -- |
Swinoujscie | 469.00 | -- | -- | -- | 685.00 | -- | -- | -- | 591.00 | -- | -- |
Szczecin | 469.00 | -- | -- | -- | 685.00 | -- | -- | -- | 591.00 | -- | -- |
Tallinn | 493.00 | -- | -- | -- | 881.75 | -- | -- | -- | 573.00 | -- | -- |
Taman | 548.00 | -- | -- | -- | 834.00 | -- | -- | -- | 488.00 | -- | -- |
Terneuzen | 400.00 | -- | 344.00 | -- | 568.00 | -- | -- | -- | 500.00 | -- | -- |
Thamesport | 400.00 | -- | -- | -- | 707.00 | -- | -- | -- | 525.00 | -- | -- |
Tromso | -- | -- | -- | -- | 859.00 | -- | -- | -- | 695.00 | -- | -- |
Turku | -- | -- | -- | -- | 1292.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Tyne | -- | -- | -- | -- | 1162.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Tyne Bulk Terminal | -- | -- | -- | -- | 1144.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Ust-Luga | 441.50 | -- | -- | -- | 825.75 | -- | -- | -- | 573.25 | -- | -- |
Venice | 591.00 | -- | -- | -- | 572.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Ventspils | 619.00 | -- | -- | -- | 885.75 | -- | -- | -- | 623.00 | -- | -- |
Vlissingen | 400.00 | -- | -- | -- | 634.00 | -- | -- | -- | 525.00 | -- | -- |
Volos | -- | -- | -- | -- | 849.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Vysotsk | 460.50 | -- | -- | -- | 840.25 | -- | -- | -- | 586.25 | -- | -- |
Wilhelmshaven | 598.50 | -- | -- | -- | 874.25 | -- | -- | -- | 615.75 | -- | -- |
Yuzhny | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1175.00 | -- | -- |
HSFO
567.53 $US/MT
-1.96 -0.34%
IFO 180
404.66 $US/MT
0.00 0%
IFO 380
395.61 $US/MT
+0.37 0.09%
LSMGO 0.1%
1006.75 $US/MT
+3.25 0.32%
MGO
882.12 $US/MT
-26.93 -2.96%
VLSFO
647.77 $US/MT
-21.75 -3.25%
Prices in South America Ports
HSFO
514.67 $US/MT
+2.78 0.54%
IFO 380
372.33 $US/MT
0.00 0%
MGO
799.33 $US/MT
-5.17 -0.64%
VLSFO
668.31 $US/MT
-2.15 -0.32%
Prices in South Asia Ports
Location | HSFO | IFO 180 | IFO 380 | LSMGO 0.1% | MGO | MGO 0.1% | ULSFO | ULSFO 0.1% | VLSFO | VLSFO 0.5% | VLSFO max 0.5% |
---|
Chennai | 497.00 | -- | -- | -- | 814.00 | -- | -- | -- | 662.00 | -- | -- |
Colombo | 596.00 | -- | 360.00 | -- | 799.00 | -- | -- | -- | 694.00 | -- | -- |
Galle | -- | -- | -- | -- | 927.00 | -- | -- | -- | 728.00 | -- | -- |
Haldia | 497.00 | -- | -- | -- | 827.00 | -- | -- | -- | 659.00 | -- | -- |
Kandla | 458.00 | -- | 390.00 | -- | 768.00 | -- | -- | -- | 645.00 | -- | -- |
Karachi | -- | -- | 367.00 | -- | 605.00 | -- | -- | -- | 693.00 | -- | -- |
Krishnapatnam | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 722.00 | -- | -- |
Mumbai | 545.00 | -- | -- | -- | 799.00 | -- | -- | -- | 658.00 | -- | -- |
Mundra | 458.00 | -- | -- | -- | 768.00 | -- | -- | -- | 577.00 | -- | -- |
Port Qasim | 458.00 | -- | -- | -- | 875.00 | -- | -- | -- | 575.00 | -- | -- |
Trincomalee | 510.00 | -- | -- | -- | 822.00 | -- | -- | -- | 662.00 | -- | -- |
Tuticorin | 613.00 | -- | -- | -- | 1227.00 | -- | -- | -- | 740.00 | -- | -- |
Vadinar | -- | -- | -- | -- | 361.00 | -- | -- | -- | 673.00 | -- | -- |
HSFO
481.41 $US/MT
+3.51 0.73%
IFO 380
380.00 $US/MT
0.00 0%
MGO
751.43 $US/MT
-6.05 -0.8%
VLSFO
625.02 $US/MT
-15.49 -2.42%
Prices in East Asia Ports
Location | HSFO | IFO 180 | IFO 380 | LSMGO 0.1% | MGO | MGO 0.1% | ULSFO | ULSFO 0.1% | VLSFO | VLSFO 0.5% | VLSFO max 0.5% |
---|
Chilung | 440.00 | -- | -- | -- | 713.00 | -- | -- | -- | 618.00 | -- | -- |
Chiwan | 451.00 | -- | -- | -- | 713.00 | -- | -- | -- | 607.00 | -- | -- |
Da Nang | 517.00 | -- | -- | -- | 832.00 | -- | -- | -- | 642.00 | -- | -- |
Daesan | 470.00 | -- | -- | -- | 632.00 | -- | -- | -- | 602.00 | -- | -- |
Dandong | 525.00 | -- | -- | -- | 786.00 | -- | -- | -- | 654.00 | -- | -- |
Davao | 440.00 | -- | -- | -- | 713.00 | -- | -- | -- | 618.00 | -- | -- |
Fangcheng | 451.00 | -- | -- | -- | 713.00 | -- | -- | -- | 603.00 | -- | -- |
George Town | 475.00 | -- | -- | -- | 833.00 | -- | -- | -- | 588.00 | -- | -- |
Haiphong | 451.00 | -- | -- | -- | 713.00 | -- | -- | -- | 603.00 | -- | -- |
Huangpu | 451.00 | -- | -- | -- | 713.00 | -- | -- | -- | 603.00 | -- | -- |
Jakarta | 520.00 | -- | -- | -- | 825.00 | -- | -- | -- | 682.00 | -- | -- |
Jiangyin | 477.00 | -- | -- | -- | 680.00 | -- | -- | -- | 622.00 | -- | -- |
Ko Si Chang | 475.00 | -- | -- | -- | 833.00 | -- | -- | -- | 614.00 | -- | -- |
Kobe | -- | -- | -- | -- | 1208.00 | -- | -- | -- | 674.00 | -- | -- |
Kozmino | 580.00 | -- | -- | -- | 645.00 | -- | -- | -- | 610.00 | -- | -- |
Lianyungang | 477.00 | -- | -- | -- | 680.00 | -- | -- | -- | 618.00 | -- | -- |
Mongla | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 795.00 | -- | -- |
Nanjing | 477.00 | -- | -- | -- | 680.00 | -- | -- | -- | 622.00 | -- | -- |
Ningbo | 427.00 | -- | -- | -- | 683.00 | -- | -- | -- | 611.00 | -- | -- |
Phu My | 475.00 | -- | -- | -- | 833.00 | -- | -- | -- | 589.00 | -- | -- |
Port Kelang | 475.00 | -- | -- | -- | 833.00 | -- | -- | -- | 588.00 | -- | -- |
Posyet | 580.00 | -- | -- | -- | 840.00 | -- | -- | -- | 610.00 | -- | -- |
Qinhuangdao | 477.00 | -- | -- | -- | 659.00 | -- | -- | -- | 632.00 | -- | -- |
Shakhtersk | 473.00 | -- | -- | -- | 719.00 | -- | -- | -- | 633.00 | -- | -- |
Shekou | 451.00 | -- | -- | -- | 713.00 | -- | -- | -- | 607.00 | -- | -- |
Slavyanka | -- | -- | -- | -- | 903.00 | -- | -- | -- | 645.00 | -- | -- |
Sovetskaya Gavan | 467.00 | -- | -- | -- | 664.00 | -- | -- | -- | 571.00 | -- | -- |
Suao | 421.00 | -- | -- | -- | 713.00 | -- | -- | -- | 618.00 | -- | -- |
Surabaya | 557.00 | -- | -- | -- | 1002.00 | -- | -- | -- | 725.00 | -- | -- |
Taichung | 410.00 | -- | -- | -- | 637.00 | -- | -- | -- | 618.00 | -- | -- |
Tianjin | 477.00 | -- | -- | -- | 722.00 | -- | -- | -- | 621.00 | -- | -- |
Ulsan | 470.00 | -- | -- | -- | 679.00 | -- | -- | -- | 615.00 | -- | -- |
Vanino | 580.00 | -- | -- | -- | 850.00 | -- | -- | -- | 661.00 | -- | -- |
Vostochny | 444.75 | -- | -- | -- | 738.25 | -- | -- | -- | 525.00 | -- | -- |
Vung Tau | 473.00 | -- | -- | -- | 707.00 | -- | -- | -- | 627.00 | -- | -- |
Xiamen | 451.00 | -- | -- | -- | 713.00 | -- | -- | -- | 617.00 | -- | -- |
Yantai | 477.00 | -- | -- | -- | 659.00 | -- | -- | -- | 634.00 | -- | -- |
Yantian | 535.00 | -- | -- | -- | 760.00 | -- | -- | -- | 628.00 | -- | -- |
Yosu | 467.00 | -- | 380.00 | -- | 620.00 | -- | -- | -- | 578.00 | -- | -- |
Zarubino | 552.00 | -- | -- | -- | 800.00 | -- | -- | -- | 650.00 | -- | -- |
Zhangjiagang | 477.00 | -- | -- | -- | 698.00 | -- | -- | -- | 648.00 | -- | -- |
HSFO
485.11 $US/MT
-0.68 -0.14%
MGO
931.29 $US/MT
+2.62 0.28%
VLSFO
789.44 $US/MT
-0.90 -0.11%
Prices in Oceania Ports
Location | HSFO | IFO 180 | IFO 380 | LSMGO 0.1% | MGO | MGO 0.1% | ULSFO | ULSFO 0.1% | VLSFO | VLSFO 0.5% | VLSFO max 0.5% |
---|
(AU) Kwinana | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 984.00 | -- | -- |
Broome | -- | -- | -- | -- | 1229.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Darwin | -- | -- | -- | -- | 837.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fremantle | 465.00 | -- | -- | -- | 831.00 | -- | -- | -- | 789.00 | -- | -- |
Gladstone | 490.00 | -- | -- | -- | 840.00 | -- | -- | -- | 911.00 | -- | -- |
Incheon | 550.50 | -- | -- | -- | 839.75 | -- | -- | -- | 618.25 | -- | -- |
Marsden Point | 490.00 | -- | -- | -- | 647.00 | -- | -- | -- | 862.00 | -- | -- |
Papeete | -- | -- | -- | -- | 911.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Port Kembla | 490.00 | -- | -- | -- | 836.00 | -- | -- | -- | 785.00 | -- | -- |
Port Moresby | -- | -- | -- | -- | 1036.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Suva | -- | -- | -- | -- | 1187.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Tauranga | 440.00 | -- | -- | -- | 872.00 | -- | -- | -- | 815.00 | -- | -- |
Vostochniy | 470.25 | -- | -- | -- | 824.00 | -- | -- | -- | 551.25 | -- | -- |
Whangarei | -- | -- | -- | -- | 1217.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |