| City | Regular Gas | Midgrade Gas | Premium Gas | Diesel |
|---|---|---|---|---|
| $1.755 | N/A | $3.658 | $1.520 | |
| N/A | $4.340 | $4.740 | $5.980 | |
| Statesville | N/A | $4.360 | $4.760 | $5.980 |
| Apex | $3.590 | N/A | $4.290 | N/A |
| Charlotte | $3.650 | $4.440 | $4.445 | $5.980 |
| Dunn | N/A | $4.640 | $5.040 | $5.980 |
| Durham | $1.890 | N/A | $4.065 | N/A |
| Fayetteville | N/A | N/A | $3.040 | N/A |
| Gastonia | N/A | N/A | $3.200 | N/A |
| Goldsboro | N/A | N/A | $3.520 | N/A |
| Greensboro | $1.770 | N/A | $3.880 | N/A |
| Greenville | $2.550 | $1.720 | $1.910 | $2.604 |
| Kannapolis | N/A | N/A | $3.280 | N/A |
| Marion | N/A | $4.230 | $4.630 | $5.980 |
| Matthews | $3.590 | N/A | $4.390 | N/A |
| Mebane | N/A | $4.340 | $4.740 | $5.980 |
| Mooresville | $3.590 | N/A | $4.090 | N/A |
| Newton | N/A | $4.310 | $4.710 | $5.980 |
| Pineville | N/A | N/A | $2.940 | N/A |
| Reidsville | N/A | $4.300 | $4.700 | $6.080 |
| Rocky Mount | N/A | N/A | $3.330 | $3.050 |
| Rural Hall | N/A | $4.330 | $4.730 | $5.970 |
| Wake Forest | N/A | N/A | $3.070 | $3.130 |
| West Jefferson | $2.530 | $1.490 | $1.665 | $1.570 |
| Wilmington | $3.660 | N/A | $4.450 | N/A |
| Winston-Salem | $1.223 | N/A | $3.780 | N/A |
| Winterville | $1.700 | $0.933 | $3.087 | $1.090 |
| Gas Station | Regular | Midgrade | Premium | Diesel |
|---|---|---|---|---|
![]() 326 E 2nd St, West Jefferson, North Carolina | $2.530 | $2.980 | $3.330 | $3.140 |
![]() 25 Beaver Creek School Rd, West Jefferson, North Carolina | $2.530 | N/A | N/A | N/A |
![]() 4240 Winterville Pkwy, Winterville, North Carolina | $2.550 | N/A | $3.230 | N/A |
![]() 1826 E Arlington Blvd, Greenville, North Carolina | $2.550 | $2.800 | $2.950 | $3.270 |
![]() 1531 Greenville Blvd SE, Greenville, North Carolina | $2.550 | N/A | N/A | N/A |




