| State | Current Price | Previous Price | Change | Updated |
|---|---|---|---|---|
| Connecticut | $2.766 | $2.787 | -0.02 | 2024-12-17 |
| Delaware | $2.690 | $2.720 | -0.03 | 2024-12-17 |
| Illinois | $3.680 | $3.225 | +0.46 | 2024-12-17 |
| Maine | $2.640 | $2.770 | -0.13 | 2024-12-17 |
| Maryland | $2.731 | $2.753 | -0.02 | 2024-12-17 |
| Massachusetts | $2.663 | $2.700 | -0.04 | 2024-12-17 |
| Michigan | $2.771 | $2.815 | -0.04 | 2024-12-17 |
| Minnesota | $2.574 | $2.591 | -0.02 | 2024-12-17 |
| Mississippi | $2.370 | $2.390 | -0.02 | 2024-12-17 |
| Missouri | $2.448 | $2.434 | +0.01 | 2024-12-17 |
| Montana | $2.656 | $2.668 | -0.01 | 2024-12-17 |
| Nebraska | $2.385 | $2.385 | 0 | 2024-12-17 |
| Nevada | $3.201 | $3.361 | -0.16 | 2024-12-17 |
| New Jersey | $2.693 | $2.700 | -0.01 | 2024-12-17 |
| New Mexico | $2.473 | $2.450 | +0.02 | 2024-12-17 |
| New York | $2.784 | $2.801 | -0.02 | 2024-12-17 |
| North Carolina | $2.727 | $2.844 | -0.12 | 2024-12-17 |
| North Dakota | $2.500 | $2.665 | -0.17 | 2024-12-17 |
| Ohio | $2.719 | $2.810 | -0.09 | 2024-12-17 |
| Oklahoma | $2.270 | $2.270 | 0 | 2024-12-17 |
| Oregon | $3.114 | $3.179 | -0.07 | 2024-12-17 |
| Pennsylvania | $2.851 | $2.887 | -0.04 | 2024-12-17 |
| South Carolina | $2.550 | $2.548 | 0 | 2024-12-17 |
| South Dakota | $2.390 | $2.390 | 0 | 2024-12-17 |
| Tennessee | $2.364 | $2.374 | -0.01 | 2024-12-17 |
| Texas | $2.328 | $2.342 | -0.01 | 2024-12-17 |
| Utah | $2.687 | $2.681 | +0.01 | 2024-12-17 |
| Vermont | $2.990 | $3.090 | -0.1 | 2024-12-17 |
| Virginia | $2.708 | $2.799 | -0.09 | 2024-12-17 |
| Washington | $3.452 | $3.478 | -0.03 | 2024-12-17 |
| Wisconsin | $2.587 | $2.605 | -0.02 | 2024-12-17 |
| Alabama | $2.482 | $2.498 | -0.02 | 2024-12-16 |
| Colorado | $2.512 | $2.507 | 0 | 2024-12-16 |
| Georgia | $2.646 | $2.647 | -0 | 2024-12-16 |
| Indiana | $2.766 | $2.649 | +0.12 | 2024-12-16 |
| Iowa | $2.378 | $2.448 | -0.07 | 2024-12-16 |
| Kansas | $2.573 | $2.583 | -0.01 | 2024-12-16 |
| Kentucky | $2.680 | $2.598 | +0.08 | 2024-12-16 |
| Louisiana | $2.458 | $2.458 | 0 | 2024-12-16 |
| California | $3.828 | $3.954 | -0.13 | 2024-12-13 |
| Florida | $2.800 | $2.868 | -0.07 | 2024-12-13 |
| Hawaii | $4.037 | $4.107 | -0.07 | 2024-12-13 |
| Idaho | $2.696 | $2.869 | -0.17 | 2024-12-13 |
| Arizona | $2.875 | $2.887 | -0.01 | 2024-12-12 |
| Alaska | $3.040 | $3.265 | -0.23 | 2024-12-11 |
| Arkansas | $2.430 | $2.420 | +0.01 | 2024-12-11 |




