| State | Current Price | Previous Price | Change | Updated |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | $3.468 | $2.482 | +0.99 | 2026-03-23 |
| Arizona | $4.312 | $2.844 | +1.47 | 2026-03-23 |
| Arkansas | $3.350 | $2.430 | +0.92 | 2026-03-23 |
| California | $5.254 | $3.651 | +1.6 | 2026-03-23 |
| Florida | $3.750 | $2.747 | +1 | 2026-03-23 |
| Georgia | $3.234 | $2.706 | +0.53 | 2026-03-23 |
| Indiana | $3.570 | $2.500 | +1.07 | 2026-03-23 |
| Kansas | $3.240 | $2.550 | +0.69 | 2026-03-23 |
| Kentucky | $3.655 | $2.675 | +0.98 | 2026-03-23 |
| Louisiana | $3.395 | $2.458 | +0.94 | 2026-03-23 |
| Mississippi | $3.420 | $2.370 | +1.05 | 2026-03-23 |
| Missouri | $3.190 | $2.540 | +0.65 | 2026-03-23 |
| Nevada | $4.323 | $3.157 | +1.17 | 2026-03-23 |
| New Mexico | $3.590 | $2.473 | +1.12 | 2026-03-23 |
| North Carolina | $3.620 | $2.705 | +0.92 | 2026-03-23 |
| South Carolina | $3.473 | $2.758 | +0.72 | 2026-03-23 |
| Tennessee | $3.470 | $2.364 | +1.11 | 2026-03-23 |
| Texas | $3.587 | $2.370 | +1.22 | 2026-03-23 |
| Utah | $3.860 | $2.790 | +1.07 | 2026-03-23 |
| Connecticut | $2.766 | $2.787 | -0.02 | 2024-12-17 |
| Delaware | $2.690 | $2.720 | -0.03 | 2024-12-17 |
| Illinois | $3.680 | $3.225 | +0.46 | 2024-12-17 |
| Maine | $2.640 | $2.770 | -0.13 | 2024-12-17 |
| Maryland | $2.731 | $2.753 | -0.02 | 2024-12-17 |
| Massachusetts | $2.663 | $2.700 | -0.04 | 2024-12-17 |
| Michigan | $2.771 | $2.815 | -0.04 | 2024-12-17 |
| Minnesota | $2.574 | $2.591 | -0.02 | 2024-12-17 |
| Montana | $2.656 | $2.668 | -0.01 | 2024-12-17 |
| Nebraska | $2.385 | $2.385 | 0 | 2024-12-17 |
| New Jersey | $2.693 | $2.700 | -0.01 | 2024-12-17 |
| New York | $2.784 | $2.801 | -0.02 | 2024-12-17 |
| North Dakota | $2.500 | $2.665 | -0.17 | 2024-12-17 |
| Ohio | $2.719 | $2.810 | -0.09 | 2024-12-17 |
| Oklahoma | $2.270 | $2.270 | 0 | 2024-12-17 |
| Oregon | $3.114 | $3.179 | -0.07 | 2024-12-17 |
| Pennsylvania | $2.851 | $2.887 | -0.04 | 2024-12-17 |
| South Dakota | $2.390 | $2.390 | 0 | 2024-12-17 |
| Vermont | $2.990 | $3.090 | -0.1 | 2024-12-17 |
| Virginia | $2.708 | $2.799 | -0.09 | 2024-12-17 |
| Washington | $3.452 | $3.478 | -0.03 | 2024-12-17 |
| Wisconsin | $2.587 | $2.605 | -0.02 | 2024-12-17 |
| Colorado | $2.512 | $2.507 | 0 | 2024-12-16 |
| Iowa | $2.378 | $2.448 | -0.07 | 2024-12-16 |
| Hawaii | $4.037 | $4.107 | -0.07 | 2024-12-13 |
| Idaho | $2.696 | $2.869 | -0.17 | 2024-12-13 |
| Alaska | $3.040 | $3.265 | -0.23 | 2024-12-11 |




