| City | Regular Gas | Midgrade Gas | Premium Gas | Diesel |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | $3.450 | $3.050 | |
| N/A | $2.000 | $3.925 | $2.670 | |
| Alpharetta | $3.220 | N/A | $3.920 | N/A |
| Albany | N/A | $2.020 | $3.890 | $4.255 |
| Alpharetta | N/A | N/A | $3.350 | N/A |
| Athens | $3.330 | N/A | $3.990 | N/A |
| Atlanta | $1.972 | N/A | $3.806 | $3.400 |
| Augusta | $3.190 | N/A | $3.990 | N/A |
| Bainbridge | N/A | N/A | $3.390 | $3.370 |
| Bogart | N/A | N/A | $3.150 | N/A |
| Brunswick | N/A | $1.343 | $3.663 | $3.983 |
| Buford | $2.193 | N/A | $3.455 | N/A |
| Calhoun | N/A | $4.140 | $4.540 | $5.340 |
| Chickamauga | $2.590 | $3.090 | $3.440 | $3.040 |
| Columbus | N/A | N/A | $3.340 | $3.160 |
| Commerce | N/A | $4.040 | $4.440 | $5.380 |
| Cordele | N/A | $3.780 | $4.180 | $5.340 |
| Cumming | $3.490 | N/A | $3.990 | N/A |
| Dallas | $3.350 | N/A | $3.990 | N/A |
| Dawson | $2.450 | $3.190 | $3.590 | N/A |
| Dublin | N/A | $4.160 | $4.560 | $5.340 |
| Duluth | $3.260 | N/A | $3.860 | N/A |
| Ellabell | N/A | $4.160 | $4.560 | $5.280 |
| Emerson | N/A | $4.030 | $4.430 | $5.180 |
| Garden City | N/A | $3.910 | $4.310 | $5.340 |
| Hiram | N/A | N/A | $3.480 | N/A |
| Hogansville | N/A | $3.900 | $4.300 | $5.480 |
| Jackson | N/A | $3.900 | $4.300 | $5.380 |
| Jesup | N/A | N/A | $3.390 | $3.430 |
| Kennesaw | $3.160 | N/A | $3.860 | N/A |
| LaGrange | $2.620 | $3.120 | $3.620 | N/A |
| Lithonia | $2.590 | $3.490 | $3.890 | $3.290 |
| Macon | N/A | N/A | $3.450 | N/A |
| Madison | N/A | $4.140 | $4.540 | $5.480 |
| Marietta | N/A | N/A | $3.290 | N/A |
| McDonough | $1.530 | N/A | $3.345 | N/A |
| Morrow | $1.570 | N/A | $3.690 | N/A |
| Oakwood | N/A | N/A | $3.490 | $3.370 |
| Pooler | $1.580 | N/A | $3.550 | $3.150 |
| Richmond Hill | N/A | $4.140 | $4.540 | $3.480 |
| Rincon | N/A | $4.100 | $4.500 | $5.280 |
| Ringgold | $3.290 | N/A | $3.690 | N/A |
| Savannah | N/A | N/A | $3.440 | $3.090 |
| Sharpsburg | $1.873 | N/A | $3.427 | $3.325 |
| Snellville | N/A | N/A | $3.340 | $3.170 |
| Thomson | N/A | $3.810 | $4.210 | $5.280 |
| Tifton | N/A | $4.140 | $4.540 | $5.480 |
| Tucker | N/A | N/A | $3.500 | N/A |
| Valdosta | N/A | $2.040 | $3.875 | $2.720 |
| Waco | N/A | $4.110 | $4.510 | $5.380 |
| West Point | N/A | $4.140 | $4.540 | $5.330 |
| Woodstock | $1.610 | N/A | $3.465 | $3.220 |
| Gas Station | Regular | Midgrade | Premium | Diesel |
|---|---|---|---|---|
![]() 75 Main St, Dawson, Georgia | $2.450 | $3.190 | $3.590 | N/A |
![]() 3383 Buford Dr, Buford, Georgia | $2.450 | N/A | $3.290 | N/A |
![]() 310 Fischer Rd, Sharpsburg, Georgia | $2.510 | N/A | $3.250 | $3.410 |
![]() 209 Lee Ave, Chickamauga, Georgia | $2.590 | $3.090 | $3.440 | $3.040 |
![]() 7977 Rockbridge Rd, Lithonia, Georgia | $2.590 | $3.490 | $3.890 | $3.290 |




