| City | Regular Gas | Midgrade Gas | Premium Gas | Diesel |
|---|---|---|---|---|
| $4.223 | N/A | $5.150 | N/A | |
| $4.090 | N/A | $4.890 | $3.330 | |
| N/A | $4.730 | $5.180 | $3.780 | |
| N/A | $4.750 | $5.250 | $3.440 | |
| Bolingbrook | $4.290 | N/A | $5.390 | N/A |
| Glenview | $4.190 | N/A | $5.290 | N/A |
| Gurnee | N/A | N/A | $3.990 | $3.260 |
| Lake Zurich | $4.050 | N/A | $5.090 | N/A |
| Oak Brook | $4.160 | N/A | $5.050 | N/A |
| Addison | N/A | N/A | $3.970 | $3.190 |
| Atkinson | N/A | $4.790 | $5.240 | $3.480 |
| Bloomingdale | $4.040 | N/A | $4.990 | N/A |
| Bourbonnais | $2.774 | $3.354 | $3.734 | $0.738 |
| Calumet City | N/A | N/A | $4.140 | $3.240 |
| Champaign | $1.945 | N/A | $4.095 | N/A |
| Cicero | N/A | N/A | $3.980 | N/A |
| Crystal Lake | N/A | N/A | $3.990 | N/A |
| Decatur | N/A | $2.325 | $4.410 | $3.510 |
| Des Plaines | N/A | N/A | $4.070 | N/A |
| Dwight | N/A | $4.670 | $5.170 | $3.440 |
| East Peoria | $3.890 | N/A | $4.690 | N/A |
| Elgin | N/A | N/A | $3.670 | $3.260 |
| Elk Grove Village | N/A | $5.090 | $5.540 | $3.840 |
| Evanston | N/A | N/A | $4.040 | $3.290 |
| Glen Carbon | $1.370 | N/A | $3.470 | $3.155 |
| Grant Park | N/A | $4.690 | $5.140 | $3.880 |
| Grayslake | $2.930 | $3.990 | $4.590 | $3.490 |
| Greenup | N/A | $4.690 | $5.140 | $3.610 |
| Greenville | N/A | $4.710 | $5.160 | $3.640 |
| Hamel | N/A | $4.760 | $5.210 | $3.830 |
| Hampshire | N/A | $5.090 | $5.540 | $3.880 |
| Hodgkins | N/A | N/A | $4.140 | N/A |
| Ina | N/A | $4.390 | $4.840 | $3.230 |
| Joliet | $1.375 | N/A | $4.065 | N/A |
| Kankakee | N/A | $4.390 | $4.840 | $3.980 |
| Knoxville | N/A | $4.690 | $5.140 | $3.980 |
| Lake in the Hills | $4.150 | N/A | $5.190 | N/A |
| Le Roy | N/A | $4.690 | $5.140 | $3.480 |
| Loves Park | $3.150 | N/A | $4.075 | N/A |
| Marion | N/A | $2.395 | $4.440 | $1.890 |
| Mettawa | $4.090 | N/A | $4.590 | N/A |
| Monmouth | N/A | $4.760 | $5.210 | $3.680 |
| Monroe Center | N/A | $4.590 | $5.040 | $3.880 |
| Montgomery | N/A | N/A | $4.030 | $3.110 |
| Morris | N/A | $4.590 | $5.090 | $3.680 |
| Mount Prospect | $4.240 | N/A | $5.240 | N/A |
| Mount Vernon | N/A | $4.810 | $5.260 | $3.230 |
| Naperville | $4.165 | N/A | $5.100 | N/A |
| New Baden | N/A | $4.790 | $5.240 | $3.780 |
| Niles | $3.990 | N/A | $5.090 | N/A |
| Normal | N/A | $2.245 | $4.385 | $1.740 |
| North Riverside | $4.150 | N/A | $4.950 | N/A |
| North Utica | N/A | $3.240 | $3.690 | $3.480 |
| Northlake | N/A | N/A | $3.970 | N/A |
| Oakwood | N/A | $4.690 | $5.140 | $4.040 |
| OFallon | N/A | N/A | $3.870 | N/A |
| Oglesby | N/A | $4.490 | $4.940 | $3.480 |
| Olney | N/A | $4.690 | $5.140 | $3.390 |
| Orland Park | $4.290 | N/A | $5.290 | N/A |
| Plainfield | $4.050 | N/A | $4.940 | N/A |
| Quincy | N/A | N/A | $3.450 | $3.190 |
| Rochelle | N/A | $4.790 | $5.240 | $3.880 |
| Rockford | N/A | N/A | $3.640 | N/A |
| Roscoe | N/A | $4.390 | $4.840 | $3.880 |
| Sauget | N/A | $4.710 | $5.160 | $3.680 |
| Schaumburg | $3.480 | N/A | $4.465 | N/A |
| South Holland | N/A | $4.790 | $5.240 | $3.840 |
| South Jacksonville | N/A | $4.580 | $5.080 | $3.720 |
| Springfield | N/A | N/A | $3.880 | N/A |
| St. Charles | $4.140 | N/A | $4.890 | N/A |
| Tuscola | N/A | $4.690 | $5.140 | $3.640 |
| Utica | $2.790 | $4.490 | $4.940 | $3.900 |
| Vernon Hills | N/A | N/A | $3.980 | $3.380 |
| Wadsworth | N/A | $4.490 | $4.940 | $4.020 |
| Williamsville | N/A | $4.790 | $5.240 | $3.720 |
| Gas Station | Regular | Midgrade | Premium | Diesel |
|---|---|---|---|---|
![]() 5000 STADIUM DRIVE, Loves Park, Illinois | $2.710 | N/A | $3.560 | N/A |
![]() 5 Illini Dr, Glen Carbon, Illinois | $2.740 | N/A | $3.490 | $3.260 |
![]() 334 Collins St, Joliet, Illinois | $2.750 | N/A | $4.290 | N/A |
![]() 1184 N Convent St, Bourbonnais, Illinois | $2.750 | $3.250 | $3.750 | N/A |
![]() 633 Armour Rd, Bourbonnais, Illinois | $2.780 | $3.180 | $3.580 | N/A |




