| City | Regular Gas | Midgrade Gas | Premium Gas | Diesel |
|---|---|---|---|---|
| York | N/A | N/A | $3.570 | N/A |
| Allentown | $1.197 | N/A | $3.623 | $3.513 |
| Altoona | N/A | N/A | $4.100 | N/A |
| Brookville | N/A | $4.360 | $4.760 | $6.180 |
| Carlisle | N/A | $4.740 | $5.140 | $6.240 |
| Cranberry Township | $3.760 | N/A | $4.690 | N/A |
| Dickson City | N/A | N/A | $3.840 | N/A |
| Emmaus | N/A | N/A | $3.790 | $3.990 |
| Glen Mills | $3.790 | N/A | $4.490 | N/A |
| Hamburg | N/A | $4.610 | $5.010 | $6.140 |
| Hanover | N/A | N/A | $3.790 | $3.670 |
| Harrisburg | $3.690 | N/A | $4.060 | N/A |
| Homestead | $3.850 | N/A | $4.490 | N/A |
| Jonestown | N/A | $4.440 | $4.840 | $6.140 |
| Lancaster | $3.090 | $2.380 | $3.978 | $2.513 |
| Londonderry | N/A | $4.500 | $4.900 | $6.040 |
| Mechanicsburg | N/A | N/A | $3.550 | $3.670 |
| Media | N/A | N/A | $7.990 | $9.990 |
| Mifflinville | N/A | $3.640 | $3.990 | $6.180 |
| Muncy | N/A | N/A | $3.840 | N/A |
| North Wales | $3.335 | N/A | $3.855 | N/A |
| Philadelphia | N/A | N/A | $3.340 | $3.400 |
| Pittsburgh | $3.790 | N/A | $4.490 | N/A |
| Pottstown | $3.690 | N/A | $4.340 | N/A |
| Slippery Rock | N/A | $4.560 | $4.960 | $6.280 |
| State College | N/A | N/A | $4.090 | $3.900 |
| Temple | N/A | N/A | $3.550 | N/A |
| Warminster | $3.315 | N/A | $3.815 | N/A |
| Wilkes Barre | N/A | N/A | $3.740 | N/A |
| Willow Grove | $0.957 | N/A | $3.277 | N/A |
| Gas Station | Regular | Midgrade | Premium | Diesel |
|---|---|---|---|---|
![]() 2126 Lincoln Hwy E # 2132, Lancaster, Pennsylvania | $2.790 | $3.750 | $3.950 | $3.990 |
![]() 3925 Welsh Rd, Willow Grove, Pennsylvania | $2.870 | N/A | $3.290 | N/A |
![]() 100 Veterans Way, Warminster, Pennsylvania | $2.870 | N/A | $3.290 | N/A |
![]() 740 Upper State Rd, North Wales, Pennsylvania | $2.880 | N/A | $3.320 | N/A |
![]() 5 Hartman Bridge Rd, Lancaster, Pennsylvania | $2.890 | $3.390 | $3.790 | $3.550 |




