| City | Regular Gas | Midgrade Gas | Premium Gas | Diesel |
|---|---|---|---|---|
| Beaumont | N/A | $4.080 | $4.430 | $3.480 |
| Brownsville | N/A | $3.990 | $4.340 | $5.380 |
| Georgetown | $3.420 | N/A | $4.030 | $3.050 |
| San Antonio | $3.430 | $4.270 | $4.193 | $5.680 |
| Sweetwater | N/A | $4.290 | $4.640 | $3.680 |
| Abilene | N/A | N/A | $3.050 | $2.900 |
| Alma | N/A | $3.765 | $4.090 | $4.250 |
| Amarillo | N/A | $3.877 | $4.227 | $5.190 |
| Andrews | N/A | $4.190 | $4.540 | $5.980 |
| Anna | N/A | $4.290 | $4.640 | $5.140 |
| Anthony | N/A | $4.390 | $4.740 | $5.780 |
| Arlington | $3.590 | $4.210 | $4.375 | $5.680 |
| Austin | $2.895 | $2.950 | $3.670 | $3.290 |
| Baird | N/A | $4.290 | $4.640 | $3.680 |
| Baytown | N/A | $4.090 | $4.440 | $3.680 |
| Bridgeport | N/A | $4.290 | $4.640 | $3.440 |
| Carthage | N/A | $4.190 | $4.540 | $5.680 |
| Cedar Park | $3.370 | N/A | $4.020 | N/A |
| Claude | N/A | $3.950 | $4.300 | $5.290 |
| Cleveland | N/A | $4.130 | $4.480 | $3.340 |
| College Station | $3.340 | N/A | $4.140 | N/A |
| Comfort | N/A | $4.490 | $4.840 | $5.780 |
| Conroe | $3.390 | N/A | $4.260 | $4.690 |
| Cotulla | N/A | $4.040 | $4.390 | $5.780 |
| Cypress | $3.260 | N/A | $3.830 | N/A |
| Dalhart | N/A | $3.960 | $4.310 | $5.580 |
| Dallas | $3.520 | $4.260 | $4.430 | $3.580 |
| Deer Park | N/A | $4.150 | $4.500 | $3.440 |
| Denton | N/A | $4.365 | $4.700 | $4.250 |
| Domino | N/A | $4.270 | $4.620 | $5.880 |
| Donna | N/A | $3.890 | $4.290 | $5.380 |
| Dumas | N/A | $3.950 | $4.300 | $5.580 |
| Duncanville | $3.540 | N/A | $4.090 | N/A |
| Edinburg | N/A | $4.170 | $4.570 | $5.540 |
| Edna | N/A | $4.150 | $4.500 | $5.780 |
| El Paso | $3.590 | $4.690 | $4.715 | $5.840 |
| Encinal | N/A | $4.190 | $4.540 | $5.780 |
| Fairfield | N/A | $4.030 | $4.380 | $3.620 |
| Fort Stockton | N/A | $4.590 | $4.940 | $6.040 |
| Fort Worth | $3.585 | $4.290 | $4.360 | $3.440 |
| Frisco | $3.520 | N/A | $4.160 | N/A |
| Hearne | N/A | $4.390 | $4.740 | $3.920 |
| Hereford | N/A | $3.820 | $4.170 | $5.480 |
| Hillsboro | N/A | $4.240 | $4.640 | $3.490 |
| Houston | $3.327 | $4.320 | $4.356 | $3.380 |
| Humble | $3.320 | N/A | $4.190 | $4.660 |
| Hungerford | N/A | $4.110 | $4.460 | $3.380 |
| Hutchins | N/A | $4.350 | $4.700 | $3.580 |
| Italy | N/A | $3.990 | $4.340 | $3.740 |
| Katy | $2.250 | $4.090 | $3.660 | $5.180 |
| Kermit | N/A | $4.570 | $4.920 | $5.690 |
| Kingsville | N/A | $4.170 | $4.520 | $5.280 |
| Kyle | $3.350 | N/A | $3.950 | N/A |
| Laredo | N/A | $3.990 | $4.340 | $5.280 |
| Leary | N/A | $4.410 | $4.760 | $5.780 |
| Lewisville | $3.540 | N/A | $4.220 | N/A |
| Lubbock | $3.090 | $3.890 | $3.965 | $4.115 |
| Lufkin | N/A | $4.000 | $4.350 | $3.840 |
| Luling | N/A | $4.270 | $4.620 | $5.780 |
| McKinney | $3.500 | N/A | $4.070 | N/A |
| Memphis | N/A | $3.990 | $4.340 | $5.780 |
| Midland | N/A | $4.390 | $4.740 | $5.780 |
| Midlothian | N/A | $4.210 | $4.560 | $3.640 |
| Mount Vernon | N/A | $4.190 | $4.540 | $3.540 |
| Natalia | N/A | $4.250 | $4.600 | $5.680 |
| New Boston | N/A | $4.150 | $4.500 | $5.780 |
| Odessa | N/A | $4.390 | $4.740 | $5.590 |
| Paris | N/A | $4.490 | $4.840 | $3.640 |
| Pearland | $3.340 | N/A | $4.050 | $4.670 |
| Pecos | N/A | $4.590 | $4.940 | $5.880 |
| Pflugerville | $3.390 | N/A | $3.950 | N/A |
| Pharr | $3.270 | N/A | $3.890 | N/A |
| Plano | $3.515 | N/A | $4.150 | N/A |
| Quanah | N/A | $3.990 | $4.340 | $4.180 |
| Ranger | N/A | $3.915 | $4.240 | $3.440 |
| Rhome | N/A | $4.125 | $4.475 | $3.560 |
| Richmond | $3.290 | N/A | $3.890 | N/A |
| Rockwall | $3.490 | $4.170 | $4.305 | $3.580 |
| San Angelo | N/A | N/A | $2.960 | $2.920 |
| Seguin | N/A | $4.190 | $4.540 | $5.780 |
| Selma | $3.340 | N/A | $3.890 | N/A |
| Sherman | N/A | N/A | $3.240 | N/A |
| Sinton | N/A | $4.340 | $4.690 | $5.680 |
| Sonora | N/A | $4.390 | $4.740 | $6.190 |
| Southlake | $3.550 | N/A | $4.290 | N/A |
| Spring | $2.290 | $2.290 | $3.090 | $2.790 |
| Sugar Land | $3.310 | N/A | $3.860 | N/A |
| Sulphur Springs | N/A | $4.490 | $4.840 | $5.240 |
| Three Rivers | N/A | $4.190 | $4.615 | $5.230 |
| Tomball | $3.280 | N/A | $4.280 | N/A |
| Troy | N/A | $4.010 | $4.310 | $3.490 |
| Van | N/A | $4.160 | $4.510 | $5.180 |
| Van Horn | N/A | $4.390 | $4.740 | $5.680 |
| victoria | $2.317 | $1.780 | $2.020 | $2.867 |
| Waller | N/A | $4.160 | $4.510 | $3.880 |
| Weatherford | N/A | $4.290 | $4.640 | $3.480 |
| Webster | $3.270 | N/A | $3.890 | N/A |
| Weimar | N/A | $4.290 | $4.640 | $3.720 |
| Wichita Falls | N/A | $4.190 | $4.540 | $3.580 |
| Willis | N/A | $3.960 | $4.310 | $5.680 |
| Winona | N/A | $4.210 | $4.560 | $5.680 |
| Gas Station | Regular | Midgrade | Premium | Diesel |
|---|---|---|---|---|
![]() 23645 KATY FREEWAY, Katy, Texas | $2.250 | N/A | $2.880 | N/A |
![]() 9650 US Highway 281 N, Spring, Texas | $2.290 | $2.290 | $3.090 | $2.790 |
![]() 4001 Houston Hwy, victoria, Texas | $2.310 | $2.630 | $2.950 | $2.790 |
![]() 3407 Delmar Dr, victoria, Texas | $2.310 | $2.710 | $3.110 | $2.820 |
![]() 1501 Port Lavaca Dr, victoria, Texas | $2.330 | N/A | N/A | $2.990 |




