| City | Regular Gas | Midgrade Gas | Premium Gas | Diesel |
|---|---|---|---|---|
| Beckley | - -- | - -- | $3.640 | - -- |
| Charleston | - -- | - -- | $3.300 | $3.270 |
| Clarksburg | - -- | - -- | $3.680 | - -- |
| Morgantown | - -- | - -- | $3.510 | $3.460 |
| Moundsville | $2.590 | $2.890 | $3.190 | $2.970 |
| New Martinsville | $2.610 | $2.995 | $3.390 | $2.990 |
| Parkersburg | $2.590 | $2.915 | $3.340 | $3.090 |
| Ripley | - -- | $3.450 | $3.800 | $3.590 |
| Vienna | $2.590 | - -- | $3.090 | - -- |
| Gas Station | Regular | Midgrade | Premium | Diesel |
|---|---|---|---|---|
![]() 2893 Pike St, Parkersburg, West Virginia | $2.590 | $2.990 | $3.590 | $3.090 |
![]() 10 Walmart Dr, Moundsville, West Virginia | $2.590 | $2.890 | $3.190 | $2.970 |
![]() 2900 Pike St, Parkersburg, West Virginia | $2.590 | $2.840 | $3.090 | $3.090 |
![]() 1100 Grand Central Ave, Vienna, West Virginia | $2.590 | - -- | $3.140 | - -- |
![]() 132 N State Route 2, New Martinsville, West Virginia | $2.610 | $3.120 | $3.610 | $2.990 |




