| City | Regular Gas | Midgrade Gas | Premium Gas | Diesel |
|---|---|---|---|---|
| Beckley | N/A | N/A | $3.640 | N/A |
| Charleston | N/A | N/A | $3.300 | $3.270 |
| Clarksburg | N/A | N/A | $3.680 | N/A |
| Morgantown | N/A | N/A | $3.510 | $3.460 |
| Moundsville | $2.590 | $2.890 | $3.190 | $2.970 |
| New Martinsville | $2.610 | $2.995 | $3.390 | $2.990 |
| Parkersburg | $2.590 | $2.915 | $3.340 | $3.090 |
| Ripley | N/A | $4.340 | $4.740 | $5.740 |
| Vienna | $2.590 | N/A | $3.090 | N/A |
| Gas Station | Regular | Midgrade | Premium | Diesel |
|---|---|---|---|---|
![]() 2893 Pike St, Parkersburg, West Virginia | $2.590 | $2.990 | $3.590 | $3.090 |
![]() 10 Walmart Dr, Moundsville, West Virginia | $2.590 | $2.890 | $3.190 | $2.970 |
![]() 2900 Pike St, Parkersburg, West Virginia | $2.590 | $2.840 | $3.090 | $3.090 |
![]() 1100 Grand Central Ave, Vienna, West Virginia | $2.590 | N/A | $3.140 | N/A |
![]() 132 N State Route 2, New Martinsville, West Virginia | $2.610 | $3.120 | $3.610 | $2.990 |




