| City | Regular Gas | Midgrade Gas | Premium Gas | Diesel |
|---|---|---|---|---|
| Angola | N/A | $4.650 | $5.150 | $3.980 |
| Avon | $3.790 | N/A | $4.750 | N/A |
| Bloomington | N/A | N/A | $3.920 | N/A |
| Boonville | $2.610 | $2.960 | $3.460 | $3.590 |
| Clarksville | N/A | N/A | $3.540 | N/A |
| Columbus | N/A | N/A | $3.570 | N/A |
| De Motte | N/A | $4.480 | $4.980 | $3.570 |
| Evansville | $2.312 | $0.644 | $3.487 | $1.436 |
| Fort Wayne | $1.855 | N/A | $4.215 | N/A |
| Gary | N/A | $4.730 | $5.230 | $3.780 |
| Goshen | N/A | $4.590 | $5.090 | $3.530 |
| Granger | $3.840 | N/A | $4.640 | N/A |
| Greenwood | N/A | N/A | $3.660 | $3.400 |
| Haubstadt | N/A | $4.450 | $4.950 | $5.780 |
| Huntington | N/A | $4.490 | $4.990 | $3.640 |
| Indianapolis | $2.713 | N/A | $4.310 | $2.323 |
| Knightstown | N/A | $4.690 | $5.190 | $4.080 |
| Kokomo | N/A | N/A | $3.900 | N/A |
| Lafayette | N/A | $2.345 | $4.515 | $2.890 |
| Leavenworth | N/A | $4.890 | $5.390 | $5.880 |
| Marion | N/A | $4.690 | $5.190 | $5.670 |
| Memphis | N/A | $4.650 | $5.150 | $5.780 |
| Merrillville | $1.870 | N/A | $4.070 | N/A |
| Michigan City | N/A | $4.790 | $5.290 | $5.780 |
| Mooresville | N/A | $4.370 | $4.870 | $5.770 |
| Newburgh | $2.540 | $0.730 | $1.613 | $3.480 |
| Noblesville | $3.550 | N/A | $4.550 | N/A |
| Pendleton | N/A | $4.690 | $5.190 | $3.980 |
| Pittsboro | N/A | $4.510 | $5.010 | $3.980 |
| Plymouth | N/A | $4.660 | $5.160 | $3.980 |
| Richmond | N/A | $3.910 | $4.410 | $3.980 |
| South Bend | $2.590 | $3.550 | $4.150 | N/A |
| St Paul | N/A | $4.680 | $5.180 | $5.780 |
| Terre Haute | N/A | $2.355 | $4.525 | $2.720 |
| Tipton | N/A | $4.660 | $5.160 | $5.880 |
| Whiteland | N/A | $4.690 | $5.190 | $5.880 |
| Whitestown | N/A | $4.650 | $5.150 | $3.580 |
| Woodburn | N/A | $4.690 | $5.190 | $3.980 |
| Gas Station | Regular | Midgrade | Premium | Diesel |
|---|---|---|---|---|
![]() 7755 Park Place Dr, Newburgh, Indiana | $2.520 | N/A | $3.320 | $3.450 |
![]() 8533 Lakeshore Dr, Newburgh, Indiana | $2.520 | $2.920 | N/A | $3.450 |
![]() 3860 Bell Rd, Newburgh, Indiana | $2.530 | N/A | $3.130 | $3.450 |
![]() 6770 E Virginia St, Evansville, Indiana | $2.530 | N/A | $3.220 | N/A |
![]() 1201 N Cross Pointe Pl, Evansville, Indiana | $2.530 | N/A | $3.220 | N/A |




