| State | Current Price | Previous Price | Change | Updated |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | $3.526 | $3.472 | +0.05 | 2024-12-17 |
| Arizona | $3.679 | $3.666 | +0.01 | 2024-12-17 |
| Arkansas | $3.462 | $3.470 | -0.01 | 2024-12-17 |
| Michigan | $3.590 | $3.640 | -0.05 | 2024-12-17 |
| Missouri | $2.870 | $2.870 | 0 | 2024-12-17 |
| Montana | $3.010 | $3.010 | 0 | 2024-12-17 |
| Nevada | $3.490 | $3.750 | -0.26 | 2024-12-17 |
| North Dakota | $2.990 | $3.190 | -0.2 | 2024-12-17 |
| Ohio | $3.290 | $3.427 | -0.14 | 2024-12-17 |
| Oklahoma | $2.990 | $2.990 | 0 | 2024-12-17 |
| Oregon | $3.443 | $3.547 | -0.1 | 2024-12-17 |
| South Carolina | $3.423 | $3.437 | -0.01 | 2024-12-17 |
| South Dakota | $3.783 | $3.787 | -0 | 2024-12-17 |
| Tennessee | $3.444 | $3.478 | -0.03 | 2024-12-17 |
| Texas | $2.898 | $2.916 | -0.02 | 2024-12-17 |
| Utah | $3.378 | $3.416 | -0.04 | 2024-12-17 |
| Virginia | $3.668 | $3.693 | -0.02 | 2024-12-17 |
| Washington | $3.893 | $3.915 | -0.02 | 2024-12-17 |
| West Virginia | $3.590 | $3.780 | -0.19 | 2024-12-17 |
| Wisconsin | $3.406 | $3.401 | +0.01 | 2024-12-17 |
| Colorado | $2.950 | $2.930 | +0.02 | 2024-12-16 |
| Illinois | $3.330 | $3.330 | 0 | 2024-12-16 |
| Indiana | $3.590 | $3.590 | 0 | 2024-12-16 |
| Kansas | $3.080 | $3.080 | 0 | 2024-12-16 |
| Kentucky | $2.860 | $2.920 | -0.06 | 2024-12-16 |
| Louisiana | $2.990 | $2.990 | 0 | 2024-12-16 |
| California | $4.577 | $4.640 | -0.06 | 2024-12-13 |
| Hawaii | $4.690 | $4.690 | 0 | 2024-12-13 |
| Idaho | $3.155 | $3.155 | 0 | 2024-12-13 |
| Connecticut | $4.290 | $4.850 | -0.56 | 2024-11-13 |
| Florida | $3.552 | $3.840 | -0.29 | 2024-11-13 |
| Georgia | $3.526 | $3.797 | -0.27 | 2024-11-13 |
| Maryland | $4.090 | $4.170 | -0.08 | 2024-11-13 |
| Mississippi | $3.346 | $3.491 | -0.15 | 2024-11-13 |
| Nebraska | $3.339 | $3.383 | -0.04 | 2024-11-13 |
| New Jersey | $3.980 | $4.360 | -0.38 | 2024-11-13 |
| New Mexico | $3.496 | $3.802 | -0.31 | 2024-11-13 |
| New York | $4.098 | $4.492 | -0.39 | 2024-11-13 |
| North Carolina | $3.630 | $3.970 | -0.34 | 2024-11-13 |
| Pennsylvania | $4.013 | $4.347 | -0.33 | 2024-11-13 |
| Wyoming | $3.753 | $3.613 | +0.14 | 2024-11-13 |
| Alaska | $3.590 | $3.790 | -0.2 | 2024-11-12 |
| Iowa | $3.706 | $3.701 | 0 | 2024-01-09 |
| Minnesota | $3.670 | $3.643 | +0.03 | 2024-01-09 |




