| State | Current Price | Previous Price | Change | Updated |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | $3.164 | $3.123 | +0.04 | 2024-12-17 |
| Arizona | $3.360 | $3.399 | -0.04 | 2024-12-17 |
| Arkansas | $3.040 | $3.060 | -0.02 | 2024-12-17 |
| South Carolina | $3.152 | $3.171 | -0.02 | 2024-12-17 |
| South Dakota | $3.170 | $3.217 | -0.05 | 2024-12-17 |
| Tennessee | $3.119 | $3.098 | +0.02 | 2024-12-17 |
| Texas | $3.097 | $3.050 | +0.05 | 2024-12-17 |
| Utah | $3.255 | $3.290 | -0.04 | 2024-12-17 |
| Virginia | $3.319 | $3.326 | -0.01 | 2024-12-17 |
| Washington | $3.904 | $3.863 | +0.04 | 2024-12-17 |
| West Virginia | $3.450 | $3.280 | +0.17 | 2024-12-17 |
| Wisconsin | $3.210 | $3.230 | -0.02 | 2024-12-17 |
| Oregon | $3.790 | $3.790 | 0 | 2024-12-13 |
| California | $4.421 | $4.516 | -0.09 | 2024-11-13 |
| Colorado | $3.463 | $3.264 | +0.2 | 2024-11-13 |
| Connecticut | $3.420 | $3.580 | -0.16 | 2024-11-13 |
| Florida | $3.442 | $3.342 | +0.1 | 2024-11-13 |
| Georgia | $3.271 | $3.282 | -0.01 | 2024-11-13 |
| Idaho | $3.333 | $3.268 | +0.07 | 2024-11-13 |
| Illinois | $3.560 | $3.305 | +0.26 | 2024-11-13 |
| Indiana | $3.495 | $3.312 | +0.18 | 2024-11-13 |
| Iowa | $3.050 | $2.953 | +0.1 | 2024-11-13 |
| Kansas | $3.052 | $2.981 | +0.07 | 2024-11-13 |
| Kentucky | $3.160 | $3.175 | -0.01 | 2024-11-13 |
| Louisiana | $3.008 | $2.975 | +0.03 | 2024-11-13 |
| Maryland | $3.545 | $3.505 | +0.04 | 2024-11-13 |
| Michigan | $3.546 | $3.239 | +0.31 | 2024-11-13 |
| Minnesota | $3.120 | $2.813 | +0.31 | 2024-11-13 |
| Mississippi | $3.033 | $3.000 | +0.03 | 2024-11-13 |
| Missouri | $3.020 | $2.898 | +0.12 | 2024-11-13 |
| Montana | $3.277 | $3.190 | +0.09 | 2024-11-13 |
| Nebraska | $3.095 | $3.009 | +0.09 | 2024-11-13 |
| Nevada | $3.653 | $3.605 | +0.05 | 2024-11-13 |
| New Jersey | $3.270 | $3.370 | -0.1 | 2024-11-13 |
| New Mexico | $3.256 | $3.135 | +0.12 | 2024-11-13 |
| New York | $3.568 | $3.657 | -0.09 | 2024-11-13 |
| North Carolina | $3.311 | $3.239 | +0.07 | 2024-11-13 |
| North Dakota | $3.265 | $3.098 | +0.17 | 2024-11-13 |
| Ohio | $3.242 | $3.161 | +0.08 | 2024-11-13 |
| Oklahoma | $2.945 | $2.913 | +0.03 | 2024-11-13 |
| Pennsylvania | $3.622 | $3.623 | -0 | 2024-11-13 |
| Wyoming | $3.173 | $2.875 | +0.3 | 2024-11-13 |




