| State | Current Price | Previous Price | Change | Updated |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | $3.514 | $3.473 | +0.04 | 2024-12-17 |
| Arizona | $3.660 | $3.699 | -0.04 | 2024-12-17 |
| Arkansas | $3.390 | $3.410 | -0.02 | 2024-12-17 |
| Connecticut | $3.524 | $3.534 | -0.01 | 2024-12-17 |
| Delaware | $3.240 | $3.240 | 0 | 2024-12-17 |
| Illinois | $4.020 | $3.960 | +0.06 | 2024-12-17 |
| Maine | $3.250 | $3.350 | -0.1 | 2024-12-17 |
| Maryland | $3.418 | $3.444 | -0.03 | 2024-12-17 |
| Massachusetts | $3.490 | $3.487 | 0 | 2024-12-17 |
| Michigan | $3.768 | $3.819 | -0.05 | 2024-12-17 |
| Minnesota | $3.196 | $3.219 | -0.02 | 2024-12-17 |
| Mississippi | $2.990 | $2.980 | +0.01 | 2024-12-17 |
| Missouri | $2.989 | $2.989 | 0 | 2024-12-17 |
| Montana | $3.206 | $3.230 | -0.02 | 2024-12-17 |
| Nebraska | $2.905 | $2.898 | +0.01 | 2024-12-17 |
| Nevada | $3.788 | $3.840 | -0.05 | 2024-12-17 |
| New Jersey | $3.268 | $3.281 | -0.01 | 2024-12-17 |
| New Mexico | $3.183 | $3.223 | -0.04 | 2024-12-17 |
| New York | $3.595 | $3.556 | +0.04 | 2024-12-17 |
| North Carolina | $3.269 | $3.364 | -0.09 | 2024-12-17 |
| North Dakota | $3.190 | $3.330 | -0.14 | 2024-12-17 |
| Ohio | $3.618 | $3.704 | -0.09 | 2024-12-17 |
| Oklahoma | $2.678 | $2.678 | 0 | 2024-12-17 |
| Oregon | $3.550 | $3.618 | -0.07 | 2024-12-17 |
| Pennsylvania | $3.429 | $3.424 | 0 | 2024-12-17 |
| South Carolina | $3.422 | $3.427 | -0 | 2024-12-17 |
| South Dakota | $3.370 | $3.405 | -0.03 | 2024-12-17 |
| Tennessee | $3.280 | $3.267 | +0.01 | 2024-12-17 |
| Texas | $3.063 | $3.055 | +0.01 | 2024-12-17 |
| Utah | $3.303 | $3.312 | -0.01 | 2024-12-17 |
| Vermont | $3.960 | $3.970 | -0.01 | 2024-12-17 |
| Virginia | $3.433 | $3.481 | -0.05 | 2024-12-17 |
| Washington | $4.007 | $4.022 | -0.02 | 2024-12-17 |
| West Virginia | $3.800 | $3.630 | +0.17 | 2024-12-17 |
| Wisconsin | $3.486 | $3.497 | -0.01 | 2024-12-17 |
| Colorado | $3.044 | $3.078 | -0.03 | 2024-12-16 |
| Georgia | $3.318 | $3.321 | -0 | 2024-12-16 |
| Indiana | $3.592 | $3.567 | +0.02 | 2024-12-16 |
| Iowa | $3.020 | $3.133 | -0.11 | 2024-12-16 |
| Kansas | $3.163 | $3.170 | -0.01 | 2024-12-16 |
| Kentucky | $3.383 | $3.355 | +0.03 | 2024-12-16 |
| Louisiana | $3.055 | $3.063 | -0.01 | 2024-12-16 |
| California | $4.203 | $4.339 | -0.14 | 2024-12-13 |
| Florida | $3.350 | $3.422 | -0.07 | 2024-12-13 |
| Hawaii | $4.533 | $4.573 | -0.04 | 2024-12-13 |
| Idaho | $3.130 | $3.266 | -0.14 | 2024-12-13 |
| Alaska | $3.590 | $3.720 | -0.13 | 2024-12-11 |
| Wyoming | $3.473 | $3.125 | +0.35 | 2024-11-13 |




