| City | Regular Gas | Midgrade Gas | Premium Gas | Diesel |
|---|---|---|---|---|
| Moore | $2.960 | N/A | $3.075 | $2.720 |
| Ada | N/A | $4.440 | $4.740 | $4.790 |
| Altus | N/A | $4.090 | $4.390 | $3.390 |
| Alva | N/A | $3.450 | $3.450 | $3.550 |
| Ardmore | $2.340 | $3.573 | $3.920 | $4.363 |
| Atoka | N/A | $3.680 | $3.980 | $5.180 |
| Beaver | N/A | $4.190 | $4.490 | $3.790 |
| Big Cabin | N/A | $3.740 | $4.040 | $5.180 |
| Boise City | N/A | $4.060 | $4.360 | $5.580 |
| Broken Bow | N/A | $3.990 | $3.340 | $3.690 |
| Buffalo | N/A | $4.040 | $4.295 | $4.190 |
| Chickasha | N/A | $3.953 | $4.287 | $3.853 |
| Choctaw | N/A | $3.520 | $3.820 | $5.180 |
| Chouteau | N/A | $3.700 | $4.000 | $5.080 |
| Clinton | N/A | $3.840 | $4.140 | $5.380 |
| Colbert | N/A | $3.410 | $3.710 | $5.380 |
| Comanche | N/A | N/A | N/A | $3.390 |
| Crescent | N/A | $3.970 | $3.290 | $3.390 |
| Duncan | N/A | $4.270 | $4.670 | $2.990 |
| Durant | N/A | $3.510 | $3.810 | $4.920 |
| Edmond | N/A | N/A | $3.350 | $2.600 |
| El Reno | N/A | $3.933 | $3.900 | $4.453 |
| Elk City | N/A | $3.840 | $4.140 | $5.140 |
| Enid | N/A | $3.690 | $4.040 | $3.740 |
| Erick | N/A | $3.740 | $4.040 | $5.340 |
| Eufaula | N/A | $3.720 | $4.020 | $5.280 |
| Fairview | N/A | $3.990 | $4.290 | $3.420 |
| Guthrie | N/A | $3.823 | $4.148 | $3.930 |
| Guymon | N/A | N/A | N/A | $3.490 |
| Hennessey | N/A | $4.090 | $4.390 | $3.390 |
| Henryetta | N/A | $3.490 | $3.090 | $3.340 |
| Hinton | N/A | $3.630 | $3.930 | $5.220 |
| Hollis | N/A | $4.290 | $4.590 | $3.590 |
| Hooker | N/A | $3.720 | $4.020 | $5.540 |
| Kingfisher | N/A | $4.040 | $4.440 | $3.490 |
| Lawton | N/A | $1.890 | $3.560 | $2.770 |
| Lindsay | N/A | $4.190 | $4.590 | $4.690 |
| Madill | N/A | $4.290 | $4.590 | $4.790 |
| Mangum | N/A | $3.790 | $3.790 | $3.690 |
| Marlow | N/A | N/A | N/A | $3.540 |
| McAlester | N/A | $3.940 | $4.240 | $5.180 |
| McLoud | N/A | $3.670 | $4.070 | $3.090 |
| Miami | N/A | N/A | N/A | $3.390 |
| Midwest City | N/A | N/A | $2.890 | N/A |
| Muskogee | N/A | $3.640 | $3.940 | $5.080 |
| Newcastle | N/A | $3.940 | $4.240 | $5.180 |
| Norman | N/A | $3.440 | $3.740 | $5.080 |
| Nowata | N/A | $3.740 | $4.040 | $5.180 |
| Okemah | N/A | $3.630 | $3.930 | $5.180 |
| Oklahoma City | $1.593 | $1.715 | $2.969 | $2.281 |
| Okmulgee | N/A | $3.860 | $4.160 | $5.180 |
| Park Hill | $2.350 | $2.590 | N/A | $2.850 |
| Pauls Valley | N/A | $3.400 | $3.500 | $5.680 |
| Purcell | N/A | $4.340 | $4.740 | $3.350 |
| Randlett | N/A | $4.140 | $4.440 | $5.480 |
| Seminole | N/A | $3.640 | $3.940 | $5.180 |
| Shawnee | N/A | $3.980 | $4.280 | $4.490 |
| Tahlequah | $2.320 | $3.020 | $1.935 | $3.165 |
| Tecumseh | N/A | $3.990 | $4.290 | $3.490 |
| Texhoma | N/A | $3.960 | $4.260 | $5.480 |
| Tonkawa | N/A | $3.600 | $3.900 | $3.680 |
| Tulsa | $2.113 | N/A | $3.333 | $3.800 |
| Union City | N/A | $3.570 | $3.870 | $5.220 |
| Valliant | N/A | $3.790 | $4.090 | $5.240 |
| Vian | N/A | $3.560 | $3.960 | $3.840 |
| Walters | N/A | $4.240 | $4.540 | $5.480 |
| Watonga | N/A | $3.805 | $4.105 | $4.405 |
| Webbers Falls | N/A | $3.760 | $4.060 | $5.380 |
| West Siloam Springs | N/A | $3.880 | $4.180 | $5.280 |
| Woodward | N/A | $3.990 | $3.260 | $3.590 |
| Wynnewood | N/A | $3.490 | $3.890 | $3.590 |
| Yukon | N/A | $4.050 | $4.350 | $3.350 |
| Gas Station | Regular | Midgrade | Premium | Diesel |
|---|---|---|---|---|
![]() 1300 N Eastern Ave, Oklahoma City, Oklahoma | $2.250 | $2.550 | $2.790 | N/A |
![]() 1251 S Eastern Ave, Oklahoma City, Oklahoma | $2.250 | $2.890 | $2.590 | N/A |
![]() 1705 S Broadway St, Oklahoma City, Oklahoma | $2.250 | N/A | $2.770 | $2.860 |
![]() 2651 S Telephone Rd, Oklahoma City, Oklahoma | $2.250 | N/A | $2.780 | N/A |
![]() 4430 W Reno Ave, Oklahoma City, Oklahoma | $2.290 | N/A | $2.590 | $2.690 |




