
| Regular | Mid-grade | Premium | Diesel |
| $2.990 | $3.490 | $3.950 | $3.650 |

| Regular | Mid-grade | Premium | Diesel |
| $2.890 | $3.590 | $4.090 | $3.590 |

| Regular | Mid-grade | Premium | Diesel |
| $2.850 | $3.590 | $4.090 | $3.650 |

| Regular | Mid-grade | Premium | Diesel |
| $2.930 | $3.430 | $3.930 | N/A |

| Regular | Mid-grade | Premium | Diesel |
| $2.870 | $3.830 | $4.270 | $3.590 |


| Regular Gas | $3.59 | 0.00 |
| Midgrade Gas | $4.27 | +0.97 |
| Premium Gas | $4.64 | +0.98 |
| Diesel | $5.66 | +1.60 |