| Station | Regular Gas | Midgrade Gas | Premium Gas | Diesel |
|---|---|---|---|---|
|
Costco Wholesale 4885 27th Ave SE | $4.450 | N/A | $4.850 | N/A |
|
ARCO 3820 Portland Rd NE | $3.150 | N/A | N/A | N/A |
|
Costco Wholesale 4885 27TH AVE. SE | $2.990 | N/A | $3.290 | N/A |
|
Costco Wholesale 1010 HAWTHORNE AVE SE | $2.320 | N/A | $2.620 | N/A |
| Gas Station | Regular | Midgrade | Premium | Diesel |
|---|---|---|---|---|
![]() 1010 HAWTHORNE AVE SE, Salem, Oregon | $2.320 | N/A | $2.620 | N/A |
![]() 4885 27TH AVE. SE, Salem, Oregon | $2.990 | N/A | $3.290 | N/A |
![]() 3820 Portland Rd NE, Salem, Oregon | $3.150 | N/A | N/A | N/A |
![]() 4885 27th Ave SE, Salem, Oregon | $4.450 | N/A | $4.850 | N/A |




