| State | Regular Gas | Midgrade Gas | Premium Gas | Diesel |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | $0.226 | $0.440 | $0.839 | $0.619 |
| Alaska | $3.064 | $2.374 | $2.129 | $3.420 |
| Arizona | $3.636 | $3.142 | $3.948 | $3.697 |
| Arkansas | $0.385 | $1.016 | $1.255 | $1.204 |
| California | $3.498 | $4.260 | $3.923 | $4.193 |
| Colorado | $2.521 | $3.007 | $3.272 | $3.188 |
| Connecticut | $0.803 | $0.338 | $1.248 | $0.500 |
| Delaware | $0.758 | $0.597 | $0.971 | $0.195 |
| Florida | $0.206 | $0.175 | $0.901 | $0.557 |
| Georgia | $0.113 | $0.115 | $0.370 | $0.194 |
| Hawaii | $3.397 | $1.397 | $4.331 | $1.432 |
| Idaho | $0.620 | $0.421 | $0.795 | $0.650 |
| Illinois | $0.126 | $0.177 | $0.422 | $0.215 |
| Indiana | $0.157 | $0.272 | $0.550 | $0.363 |
| Iowa | $0.179 | $0.232 | $0.538 | $0.339 |
| Kansas | $0.394 | $1.167 | $1.541 | $1.434 |
| Kentucky | $0.121 | $0.213 | $0.423 | $0.337 |
| Louisiana | $0.904 | $1.211 | $2.586 | $1.653 |
| Maine | $2.018 | $0.568 | $2.770 | $0.326 |
| Maryland | $0.308 | $0.090 | $0.607 | $0.237 |
| Massachusetts | $0.068 | $0.044 | $0.083 | $0.018 |
| Michigan | $0.112 | $0.079 | $0.337 | $0.101 |
| Minnesota | $0.269 | $0.096 | $0.478 | $0.181 |
| Mississippi | $0.714 | $1.357 | $1.651 | $1.503 |
| Missouri | $0.585 | $1.036 | $1.735 | $1.318 |
| Montana | $2.533 | $2.042 | $3.329 | $2.379 |
| Nebraska | $2.236 | $2.059 | $2.731 | $2.872 |
| Nevada | $3.242 | $2.906 | $3.552 | $3.099 |
| New Hampshire | $0.583 | $0.510 | $0.992 | $0.554 |
| New Jersey | $0.119 | $0.018 | $0.225 | $0.073 |
| New Mexico | $1.846 | $2.415 | $3.246 | $2.701 |
| New York | $1.645 | $1.779 | $3.226 | $3.042 |
| North Carolina | $0.076 | $0.065 | $0.190 | $0.091 |
| North Dakota | $2.094 | $1.691 | $2.477 | $2.611 |
| Ohio | $0.119 | $0.220 | $0.473 | $0.294 |
| Oklahoma | $1.466 | $2.968 | $3.373 | $3.309 |
| Oregon | $3.024 | $2.879 | $3.437 | $3.124 |
| Pennsylvania | $0.186 | $0.128 | $0.636 | $0.351 |
| Rhode Island | $0.143 | $0.187 | $0.197 | - -- |
| South Carolina | $0.085 | $0.142 | $0.315 | $0.193 |
| South Dakota | $0.713 | $0.379 | $0.777 | $0.735 |
| Tennessee | $0.180 | $0.298 | $0.471 | $0.339 |
| Texas | $2.273 | $3.139 | $3.342 | $3.711 |
| Utah | $1.739 | $1.595 | $2.276 | $1.912 |
| Vermont | $1.315 | $0.944 | $1.413 | $0.762 |
| Virginia | $0.078 | $0.075 | $0.179 | $0.105 |
| Washington | $3.311 | $2.990 | $3.856 | $3.235 |
| Washington, D.C. | - -- | - -- | - -- | - -- |
| West Virginia | $0.055 | $0.064 | $0.141 | $0.089 |
| Wisconsin | $0.094 | $0.053 | $0.163 | $0.078 |
| Wyoming | - -- | $2.115 | $2.477 | $2.540 |
| Gas Station | City | State | Regular Gas | Midgrade Gas | Premium Gas | Diesel |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Costco Wholesale 1021 WOODRUFF RD | Greenville | South Carolina | $3.540 | - -- | $4.440 | - -- |
|
Costco Wholesale 3900 DUBLIN ST | New Orleans | Louisiana | $3.350 | - -- | $3.990 | - -- |
|
Costco Wholesale 113 LINCOLN ST | Woodstock | Georgia | $3.220 | - -- | $3.640 | - -- |
|
Costco Wholesale 201 MEADOW FARM RD | Lafayette | Louisiana | $3.450 | - -- | $4.240 | $4.760 |
|
Costco Wholesale 8251 EASTCHASE PKWY | Montgomery | Alabama | $3.520 | - -- | $4.120 | - -- |
|
Costco Wholesale 6350 PEACHTREE DUNWOODY RD | Atlanta | Georgia | $3.390 | - -- | $4.150 | - -- |
|
Costco Wholesale 645 BARRETT PARKWAY NW | Kennesaw | Georgia | $3.160 | - -- | $3.860 | - -- |
|
Costco Wholesale 1211 BALD RIDGE MARINA RD | Cumming | Georgia | $3.490 | - -- | $3.990 | - -- |
|
Costco Wholesale 507 PINEY GROVE RD | Columbia | South Carolina | $3.480 | - -- | $4.340 | - -- |
|
Costco Wholesale 825 CABELA DR | Augusta | Georgia | $3.190 | - -- | $3.990 | - -- |
|
Costco Wholesale 500 BROOKHAVEN AVE NE | Atlanta | Georgia | $3.310 | - -- | $4.120 | - -- |
|
Costco Wholesale 2900 CUMBERLAND MALL SE | Atlanta | Georgia | $3.160 | - -- | $3.860 | - -- |
|
Costco Wholesale 3650 GALLERIA CIR | Hoover | Alabama | $3.430 | - -- | $4.190 | - -- |
|
Costco Wholesale 4067 LAGNIAPPE WAY | Tallahassee | Florida | $3.690 | - -- | $4.240 | - -- |
|
Costco Wholesale 2125 MATTHEWS TOWNSHIP PKWY | Matthews | North Carolina | $3.590 | - -- | $4.390 | - -- |
|
Costco Wholesale 100 COBB PKWY | Ringgold | Georgia | $3.290 | - -- | $3.690 | - -- |
|
Costco Wholesale 8000 PARRAMORE RD | Jacksonville | Florida | $3.670 | - -- | $4.040 | - -- |
|
Costco Wholesale 40 FISCHER CROSSINGS DR | Sharpsburg | Georgia | $3.110 | - -- | $3.660 | - -- |
|
Costco Wholesale 1550 MALL OF GEORGIA BLVD | Buford | Georgia | $3.160 | - -- | $3.620 | - -- |
|
Costco Wholesale 1450 TINGLE CIRCLE WEST | Mobile | Alabama | $3.550 | - -- | $4.150 | - -- |
|
Costco Wholesale 211 W BLACKSTOCK RD | Spartanburg | South Carolina | $3.390 | - -- | $3.950 | - -- |
|
Costco Wholesale 500 TYVOLA RD | Charlotte | North Carolina | $3.650 | - -- | $4.050 | - -- |
|
Costco Wholesale 3980 VENTURE DR | Duluth | Georgia | $3.260 | - -- | $3.860 | - -- |
|
Costco Wholesale 2855 JORDAN CT | Alpharetta | Georgia | $3.220 | - -- | $3.920 | - -- |
|
Costco Wholesale 1700 MOUNT ZION RD | Morrow | Georgia | $3.140 | - -- | $3.990 | - -- |
| Company | Regular Gas | Midgrade Gas | Premium Gas | Diesel |
|---|---|---|---|---|
![]() | - -- | - -- | - -- | - -- |
![]() 7-Eleven | $2.586 | $3.014 | $3.332 | $1.976 |
![]() Kroger | $2.780 | $3.180 | $3.580 | - -- |
![]() Yokut Gas Station | $3.340 | $3.440 | $3.540 | $4.050 |
![]() 76 | $3.035 | $3.320 | $3.495 | $3.420 |
![]() Alon | $2.430 | $2.808 | $2.920 | $1.495 |
![]() ANZ Petroleum | $2.650 | $3.050 | $3.450 | $3.250 |
![]() ARCO | $3.160 | $2.543 | $2.683 | $1.675 |
![]() BJs | $2.242 | - -- | $2.039 | $0.253 |
![]() BP | $0.007 | $0.006 | $0.006 | $0.004 |
![]() Buc-ees | $2.490 | $2.790 | $3.090 | $2.970 |
![]() Caseys | $2.553 | $0.785 | $2.440 | $2.442 |
![]() Cenex | $2.530 | $2.100 | $1.839 | $1.829 |
![]() Chevron | $2.320 | $1.480 | $1.645 | $0.748 |
![]() Circle K | $2.648 | $2.713 | $3.133 | $2.354 |
![]() CITGO | $2.670 | $2.630 | $2.991 | $2.306 |
![]() Clark | $2.530 | $2.013 | $2.260 | $2.120 |
![]() Conoco | $2.694 | $1.826 | $1.946 | $1.944 |
![]() Costco Wholesale | $3.035 | $0.102 | $3.605 | $2.518 |
![]() Dehart s Auke Bay Store | $2.990 | $3.590 | - -- | $4.190 |
![]() Eagle Fuels | $2.740 | $3.490 | $3.990 | - -- |
![]() ExxonMobil | $0.017 | $0.012 | $0.017 | $0.016 |
![]() Fabian | $2.870 | - -- | - -- | - -- |
![]() Falcon Fuel | $2.990 | $3.890 | $3.990 | $3.990 |
![]() Fastrip | $2.940 | $3.130 | $3.255 | $3.470 |
![]() Fleet Farm | $2.420 | $3.390 | $3.650 | - -- |
![]() Flying J | $2.683 | $3.037 | $3.370 | $2.480 |
![]() Fred Meyer | $3.080 | $3.280 | - -- | $3.480 |
![]() Fuel Plus | $2.670 | $2.930 | $3.380 | - -- |
![]() Gulf | $2.657 | $2.376 | $1.532 | $1.215 |
![]() Hele | $3.990 | $4.240 | $4.540 | - -- |
![]() Irving | $2.860 | $3.360 | $3.810 | $1.795 |
![]() Kum & Go | $2.370 | $2.670 | $2.970 | $2.980 |
![]() Loaf N Jug | $2.670 | $2.970 | $3.470 | - -- |
![]() Loves | $2.572 | $3.319 | $3.667 | $3.720 |
![]() M & H | $2.580 | - -- | $3.190 | $3.390 |
![]() MAPCO | $2.395 | $2.745 | $3.095 | $1.415 |
![]() Marathon Petroleum Corporation (MPC) | $2.615 | $2.033 | $2.084 | $1.919 |
![]() Maverik | $2.710 | $2.910 | $3.110 | $3.270 |
![]() Mobil | $2.814 | $2.304 | $2.633 | $2.703 |
![]() Murphy USA | $2.446 | $2.812 | $3.012 | $3.038 |
![]() Phillips 66 | $2.555 | $2.303 | $3.375 | $2.288 |
![]() QuikTrip | $2.343 | $2.780 | $3.077 | $2.913 |
![]() RaceWay | $2.450 | $2.850 | $3.150 | - -- |
![]() Royal Farms | $2.550 | $1.425 | $1.625 | $3.240 |
![]() Safeway | $2.410 | $2.822 | $2.364 | $2.902 |
![]() Sams Club | $0.286 | - -- | $3.332 | $1.416 |
![]() Shell | $2.728 | $2.917 | $3.103 | $1.989 |
![]() Sinclair | $2.722 | $2.077 | $2.297 | $2.642 |
![]() Speedway Express | $2.631 | $3.137 | $3.290 | $3.082 |
![]() Spirit | $2.450 | - -- | - -- | $3.090 |
![]() SUNOCO | $2.572 | $2.282 | $2.175 | $2.170 |
![]() TA Travel Center | $2.290 | - -- | $2.290 | $3.650 |
![]() Valero | $2.443 | $2.303 | $1.565 | $1.975 |
![]() Walmart | $2.516 | $2.626 | $2.691 | $2.869 |
![]() Wawa, Inc. | $0.094 | $0.126 | $3.804 | $3.855 |
![]() Yesway | $2.430 | $2.830 | - -- | - -- |




