| State | Regular Gas | Midgrade Gas | Premium Gas | Diesel |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | $0.226 | $0.554 | $0.949 | $0.846 |
| Alaska | $3.428 | $2.374 | $2.433 | $3.608 |
| Arizona | $3.636 | $3.992 | $4.336 | $4.957 |
| Arkansas | $0.385 | $1.220 | $1.442 | $1.424 |
| California | $3.478 | $1.984 | $3.969 | $2.798 |
| Colorado | $3.259 | $3.489 | $3.871 | $4.003 |
| Connecticut | $0.920 | $0.364 | $1.383 | $0.543 |
| Delaware | $0.784 | $0.597 | $0.996 | $0.195 |
| Florida | $0.257 | $0.212 | $0.981 | $0.633 |
| Georgia | $0.113 | $0.138 | $0.391 | $0.245 |
| Hawaii | $3.839 | $1.397 | $4.799 | $1.572 |
| Idaho | $0.756 | $0.497 | $0.994 | $0.849 |
| Illinois | $0.155 | $0.219 | $0.491 | $0.215 |
| Indiana | $0.179 | $0.347 | $0.645 | $0.420 |
| Iowa | $0.196 | $0.277 | $0.594 | $0.349 |
| Kansas | $0.421 | $1.403 | $1.821 | $1.786 |
| Kentucky | $0.128 | $0.258 | $0.478 | $0.392 |
| Louisiana | $0.904 | $1.517 | $2.879 | $2.150 |
| Maine | $2.101 | $0.568 | $2.861 | $0.326 |
| Maryland | $0.384 | $0.105 | $0.695 | $0.274 |
| Massachusetts | $0.074 | $0.044 | $0.088 | $0.018 |
| Michigan | $0.127 | $0.085 | $0.345 | $0.121 |
| Minnesota | $0.319 | $0.118 | $0.556 | $0.181 |
| Mississippi | $0.401 | $1.129 | $1.329 | $1.423 |
| Missouri | $0.719 | $1.289 | $2.061 | $1.575 |
| Montana | $2.073 | $1.572 | $2.863 | $2.073 |
| Nebraska | $2.529 | $2.455 | $3.209 | $3.871 |
| Nevada | $3.664 | $3.473 | $4.166 | $4.485 |
| New Hampshire | $0.583 | $0.510 | $0.992 | $0.554 |
| New Jersey | $0.149 | $0.020 | $0.252 | $0.077 |
| New Mexico | $2.055 | $2.923 | $3.842 | $3.863 |
| New York | $0.697 | $0.646 | $1.603 | $1.238 |
| North Carolina | $0.086 | $0.078 | $0.216 | $0.121 |
| North Dakota | $2.246 | $1.891 | $2.772 | $3.205 |
| Ohio | $0.145 | $0.268 | $0.549 | $0.386 |
| Oklahoma | $1.610 | $3.329 | $3.739 | $3.937 |
| Oregon | $3.880 | $3.448 | $4.434 | $3.654 |
| Pennsylvania | $0.214 | $0.150 | $0.688 | $0.403 |
| Rhode Island | $0.143 | $0.187 | $0.197 | - -- |
| South Carolina | $0.103 | $0.182 | $0.372 | $0.276 |
| South Dakota | $0.731 | $0.431 | $0.847 | $0.866 |
| Tennessee | $0.157 | $0.322 | $0.479 | $0.401 |
| Texas | $3.171 | $3.990 | $4.258 | $4.508 |
| Utah | $2.090 | $1.894 | $2.738 | $2.508 |
| Vermont | $1.355 | $0.944 | $1.450 | $0.762 |
| Virginia | $0.097 | $0.090 | $0.214 | $0.141 |
| Washington | $4.298 | $3.445 | $4.905 | $4.221 |
| Washington, D.C. | - -- | - -- | - -- | - -- |
| West Virginia | $0.055 | $0.067 | $0.144 | $0.097 |
| Wisconsin | $0.099 | $0.059 | $0.173 | $0.092 |
| Wyoming | - -- | $2.715 | $2.991 | $3.737 |
| Gas Station | City | State | Regular Gas | Midgrade Gas | Premium Gas | Diesel |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Loves 1221 10th Street | Great Bend | Kansas | - -- | $3.890 | $4.290 | $3.790 |
|
Loves 1501 33rd Ave E | Tacoma | Washington | - -- | $5.160 | $5.460 | $7.280 |
|
Loves 3 Des Moines West | South Hutchinson | Kansas | - -- | $3.440 | $3.740 | $5.370 |
|
Loves 1412 E 1st St | Pratt | Kansas | - -- | $3.890 | $4.290 | $3.540 |
|
Loves 400 E Wyatt Earp Blvd | Dodge City | Kansas | - -- | $3.740 | $4.140 | $3.980 |
|
Loves 1276 Rush Rd | Napavine | Washington | - -- | $5.340 | $5.640 | $7.340 |
|
Loves 78665 Tower Road | Boardman | Oregon | - -- | $4.750 | $5.050 | $3.480 |
|
Loves 3220 39th St S | Fargo | North Dakota | - -- | $3.890 | $4.240 | $5.440 |
|
Loves 445 E Leiter Ave | Cunningham | Kansas | - -- | $3.860 | $4.160 | $5.480 |
|
Loves 2 Industrial Park Dr | Binghamton | New York | - -- | $4.690 | $5.090 | $6.180 |
|
Loves 1512 Hwy 97 | Ellensburg | Washington | - -- | $5.290 | $5.590 | $4.840 |
|
Loves 400 NW Frontage Rd | Troutdale | Oregon | - -- | $4.840 | $5.140 | $3.980 |
|
Loves 700 Wine Country Rd | Prosser | Washington | - -- | $5.390 | $5.690 | $5.240 |
|
Loves 4208 W Expo Pkwy | Post Falls | Idaho | - -- | $4.390 | $4.690 | $6.080 |
|
Loves 2322 Fair Rd | Abilene | Kansas | - -- | $3.660 | $3.960 | $5.480 |
|
Loves 2505 E Trail Street | Dodge City | Kansas | - -- | $3.690 | $3.990 | $5.580 |
|
Loves 12845 Route 22 | Canaan | New York | - -- | $4.490 | $4.890 | $6.080 |
|
Loves 6457 Old Salem Rd NE | Albany | Oregon | - -- | $4.840 | $5.140 | $3.560 |
|
Loves 440 W 3rd | Mifflinville | Pennsylvania | - -- | $3.640 | $3.990 | $6.180 |
|
Loves 1370 N Highway 261 | Ritzville | Washington | - -- | $5.390 | $5.690 | $4.910 |
|
Loves 1108 W Wyatt Earp Blvd | Dodge City | Kansas | - -- | $3.740 | $4.140 | $3.980 |
|
Loves 200 Washington Street | Ellis | Kansas | - -- | $3.660 | $3.960 | $5.280 |
|
Loves 104 104th Street East | Williston | North Dakota | - -- | $4.210 | $4.560 | $4.840 |
|
Loves 8077 Hwy 10 West | Missoula | Montana | - -- | $3.970 | $4.270 | $5.140 |
|
Loves 2400 E Kansas Ave | McPherson | Kansas | - -- | $3.630 | $3.930 | $3.840 |
| Company | Regular Gas | Midgrade Gas | Premium Gas | Diesel |
|---|---|---|---|---|
![]() | - -- | - -- | - -- | - -- |
![]() 7-Eleven | $2.586 | $3.014 | $3.332 | $1.976 |
![]() Kroger | $2.780 | $3.180 | $3.580 | - -- |
![]() Yokut Gas Station | $3.340 | $3.440 | $3.540 | $4.050 |
![]() 76 | $3.035 | $3.320 | $3.495 | $3.420 |
![]() Alon | $2.430 | $2.808 | $2.920 | $1.495 |
![]() ANZ Petroleum | $2.650 | $3.050 | $3.450 | $3.250 |
![]() ARCO | $3.160 | $2.543 | $2.683 | $1.675 |
![]() BJs | $2.242 | - -- | $2.039 | $0.253 |
![]() BP | $0.007 | $0.006 | $0.006 | $0.004 |
![]() Buc-ees | $2.490 | $2.790 | $3.090 | $2.970 |
![]() Caseys | $2.553 | $0.785 | $2.440 | $2.442 |
![]() Cenex | $2.530 | $2.100 | $1.839 | $1.829 |
![]() Chevron | $2.320 | $1.480 | $1.645 | $0.748 |
![]() Circle K | $2.648 | $2.713 | $3.133 | $2.354 |
![]() CITGO | $2.670 | $2.630 | $2.991 | $2.306 |
![]() Clark | $2.530 | $2.013 | $2.260 | $2.120 |
![]() Conoco | $2.694 | $1.826 | $1.946 | $1.944 |
![]() Costco Wholesale | $3.820 | $0.100 | $4.417 | $3.290 |
![]() Dehart s Auke Bay Store | $2.990 | $3.590 | - -- | $4.190 |
![]() Eagle Fuels | $2.740 | $3.490 | $3.990 | - -- |
![]() ExxonMobil | $0.015 | $0.011 | $0.015 | $0.014 |
![]() Fabian | $2.870 | - -- | - -- | - -- |
![]() Falcon Fuel | $2.990 | $3.890 | $3.990 | $3.990 |
![]() Fastrip | $2.940 | $3.130 | $3.255 | $3.470 |
![]() Fleet Farm | $2.420 | $3.390 | $3.650 | - -- |
![]() Flying J | $2.683 | $3.037 | $3.370 | $2.480 |
![]() Fred Meyer | $3.080 | $3.280 | - -- | $3.480 |
![]() Fuel Plus | $2.670 | $2.930 | $3.380 | - -- |
![]() Gulf | $2.657 | $2.376 | $1.532 | $1.215 |
![]() Hele | $3.990 | $4.240 | $4.540 | - -- |
![]() Irving | $2.860 | $3.360 | $3.810 | $1.795 |
![]() Kum & Go | $2.370 | $2.670 | $2.970 | $2.980 |
![]() Loaf N Jug | $2.670 | $2.970 | $3.470 | - -- |
![]() Loves | $2.572 | $4.189 | $4.547 | $4.957 |
![]() M & H | $2.580 | - -- | $3.190 | $3.390 |
![]() MAPCO | $2.395 | $2.745 | $3.095 | $1.415 |
![]() Marathon Petroleum Corporation (MPC) | $2.615 | $2.033 | $2.084 | $1.919 |
![]() Maverik | $2.710 | $2.910 | $3.110 | $3.270 |
![]() Mobil | $2.814 | $2.304 | $2.633 | $2.703 |
![]() Murphy USA | $2.446 | $2.812 | $3.012 | $3.038 |
![]() Phillips 66 | $2.555 | $2.303 | $3.375 | $2.288 |
![]() QuikTrip | $2.343 | $2.780 | $3.077 | $2.913 |
![]() RaceWay | $2.450 | $2.850 | $3.150 | - -- |
![]() Royal Farms | $2.550 | $1.425 | $1.625 | $3.240 |
![]() Safeway | $2.410 | $2.822 | $2.364 | $2.902 |
![]() Sams Club | $0.286 | - -- | $3.332 | $1.416 |
![]() Shell | $2.728 | $2.917 | $3.103 | $1.989 |
![]() Sinclair | $2.722 | $2.077 | $2.297 | $2.642 |
![]() Speedway Express | $2.631 | $3.137 | $3.290 | $3.082 |
![]() Spirit | $2.450 | - -- | - -- | $3.090 |
![]() SUNOCO | $2.572 | $2.282 | $2.175 | $2.170 |
![]() TA Travel Center | $2.290 | - -- | $2.290 | $3.650 |
![]() Valero | $2.443 | $2.303 | $1.565 | $1.975 |
![]() Walmart | $2.516 | $2.626 | $2.691 | $2.869 |
![]() Wawa, Inc. | $0.094 | $0.126 | $3.804 | $3.855 |
![]() Yesway | $2.430 | $2.830 | - -- | - -- |




