| Period | High | Low | Change % |
|---|---|---|---|
| 7 Days | 108.39 | 108.39 | 0% |
| 30 Days | 108.39 | 73.15 | 32.51% |
| 90 Days | 117.62 | 66.77 | 43.23% |
| 180 Days | 117.62 | 66.77 | 43.23% |
| 365 Days | 117.62 | 66.77 | 43.23% |
| Date | Price | Change | Change% |
|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | 108.39 | 0 | 0.00% |
| 2026-07-08 | 108.39 | 0 | 0.00% |
| 2026-07-07 | 108.39 | 0 | 0.00% |
| 2026-07-06 | 108.39 | 0 | 0.00% |
| 2026-07-02 | 108.39 | 0 | 0.00% |
| 2026-07-01 | 108.39 | 35.24 | 32.51% |
| 2026-06-29 | 73.15 | -35.24 | 48.17% |
Historical prices are available only for the paid users.
Need Help? Call Us: 1 (954) 688-3088
| Grade Name | Basrah Light |
| Classification | Medium/Sour |
| Region/Field) | Iraq (Basra, Persian Gulf) |
| API Gravity (oAPI) | 30.5 |
| Sulfur Content (%) | 2.9% |
| Density (g/cm3) | 0.872 |
| Pour Point (oC) | 18 |
| Viscosity (cSt) | 9.8 |
| Diesel Yield (%) | 40-44 |
| Gasoline Yield (%) | 18-22 |
| Jet Fuel Yield (%) | 08-10' |
| Residual Fuel Yield (%) | 22-28 |
| Delivery Basis | Basra (Persian Gulf) terminals |
| Major Exchanges | SOMO OSP (vs Dubai/Oman) |
| Export Hub | Al-Amiq Terminal, Khor al-Amaya, Mina al-Bakr |
| Main Destinations | Asia, Europe |
| Benchmark Type | Regional (Middle East) |
Iraq's flagship crude, high residual content
High residual fuel content; used in complex refineries
The complete FAQ data is available only for the paid users. Subscribe to OilMonster membership to view more FAQs.
Need Help? Call Us: 1 (954) 688-3088