| Period | High | Low | Change % |
|---|---|---|---|
| 7 Days | 82.04 | 82.04 | 0% |
| 30 Days | 85.10 | 82.04 | 3.6% |
| 90 Days | 108.39 | 82.04 | 24.31% |
| 180 Days | 117.62 | 66.77 | 43.23% |
| 365 Days | 117.62 | 66.77 | 43.23% |
| Date | Price | Change | Change% |
|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 82.04 | 0 | 0.00% |
| 2026-10-09 | 82.04 | 0 | 0.00% |
| 2026-10-08 | 82.04 | 0 | 0.00% |
| 2026-10-07 | 82.04 | 0 | 0.00% |
| 2026-10-06 | 82.04 | 0 | 0.00% |
| 2026-10-05 | 82.04 | 0 | 0.00% |
| 2026-10-02 | 82.04 | 0 | 0.00% |
Historical prices are available only for the paid users.
Need Help? Call Us: 1 (954) 688-3088
| Grade Name | Basrah Light |
| Classification | Medium/Sour |
| Region/Field) | Iraq (Basra, Persian Gulf) |
| API Gravity (oAPI) | 30.5 |
| Sulfur Content (%) | 2.9% |
| Density (g/cm3) | 0.872 |
| Pour Point (oC) | 18 |
| Viscosity (cSt) | 9.8 |
| Diesel Yield (%) | 40-44 |
| Gasoline Yield (%) | 18-22 |
| Jet Fuel Yield (%) | 08-10' |
| Residual Fuel Yield (%) | 22-28 |
| Delivery Basis | Basra (Persian Gulf) terminals |
| Major Exchanges | SOMO OSP (vs Dubai/Oman) |
| Export Hub | Al-Amiq Terminal, Khor al-Amaya, Mina al-Bakr |
| Main Destinations | Asia, Europe |
| Benchmark Type | Regional (Middle East) |
Iraq's flagship crude, high residual content
High residual fuel content; used in complex refineries
The complete FAQ data is available only for the paid users. Subscribe to OilMonster membership to view more FAQs.
Need Help? Call Us: 1 (954) 688-3088