BUNKER PRICE
Current bunker prices from more than 200 ports across the globe. OilMonster has been providing prices of IFO 380, IFO 180, ULSFO, LSMGO, HSFO,and MGO fuels. The prices are daily updated.
Bunker fuel is a type of heavy fuel oil used by ships and other large marine vessels. It is the most common type of marine fuel, accounting for about 90% of all marine fuel used worldwide.
The price of bunker fuel is determined by a number of factors, including the price of crude oil, the supply and demand for bunker fuel, and the cost of shipping. The price of bunker fuel can have a significant impact on the cost of shipping goods.
HSFO
580.38 $US/MT
+10.38 1.82%
MGO
1262.38 $US/MT
+14.75 1.18%
VLSFO
733.40 $US/MT
+3.35 0.46%
Prices in Black Sea Ports
| Location | HSFO | IFO 180 | IFO 380 | LSMGO 0.1% | MGO | MGO 0.1% | ULSFO | ULSFO 0.1% | VLSFO | VLSFO 0.5% | VLSFO max 0.5% |
|---|
| Constantza | 485.00 | -- | -- | -- | 705.00 | -- | -- | -- | 585.00 | -- | -- |
| Novorossiysk | 675.75 | -- | -- | -- | 1819.75 | -- | -- | -- | 775.00 | -- | -- |
| Odessa | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 644.00 | -- | -- |
| Tuapse | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 488.00 | -- | -- |
| Yuzhnyy | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1175.00 | -- | -- |
HSFO
590.09 $US/MT
+0.03 0.01%
IFO 380
653.63 $US/MT
+3.00 0.46%
LSMGO 0.1%
1269.00 $US/MT
-4.67 -0.37%
MGO
1108.73 $US/MT
+58.86 5.61%
MGO 0.1%
1134.78 $US/MT
+153.45 15.64%
ULSFO
615.25 $US/MT
+10.75 1.78%
VLSFO
768.61 $US/MT
+7.40 0.97%
VLSFO max 0.5%
628.38 $US/MT
+94.00 17.59%
Prices in Far East and South Pacific Ports
| Location | HSFO | IFO 180 | IFO 380 | LSMGO 0.1% | MGO | MGO 0.1% | ULSFO | ULSFO 0.1% | VLSFO | VLSFO 0.5% | VLSFO max 0.5% |
|---|
| Auckland | 473.00 | -- | 405.00 | -- | 745.00 | 928.00 | -- | -- | 475.00 | -- | -- |
| Bangkok | 475.00 | -- | -- | -- | 833.00 | -- | -- | -- | 614.00 | -- | -- |
| Brisbane | 590.00 | -- | -- | -- | 840.00 | -- | -- | -- | 786.00 | -- | -- |
| Busan | 697.00 | -- | 695.00 | -- | 1323.00 | 1355.00 | -- | -- | 951.00 | -- | 570.00 |
| Chittagong | 543.00 | -- | -- | -- | 1204.00 | -- | -- | -- | 695.00 | -- | -- |
| Dalian | 477.00 | -- | -- | -- | 659.00 | -- | -- | -- | 622.00 | -- | -- |
| Darwin | 577.00 | -- | -- | -- | 837.00 | -- | -- | -- | 633.00 | -- | -- |
| Gladstone | 490.00 | -- | -- | -- | 840.00 | -- | -- | -- | 911.00 | -- | -- |
| Guangzhou | 451.00 | -- | -- | -- | 713.00 | -- | -- | -- | 602.00 | -- | -- |
| Hong Kong | 687.00 | -- | 694.00 | 1264.00 | 1804.75 | 1265.00 | -- | -- | 859.00 | -- | 795.50 |
| Inchon | 841.00 | -- | -- | -- | 1836.75 | -- | -- | -- | 904.50 | -- | -- |
| Kaohsiung | 489.00 | -- | 798.00 | -- | 1295.00 | -- | -- | -- | 860.00 | -- | 578.00 |
| Kobe | -- | -- | -- | -- | 1208.00 | -- | -- | -- | 674.00 | -- | -- |
| Manila | 820.00 | -- | -- | -- | 1385.00 | -- | -- | -- | 1020.00 | -- | -- |
| Melbourne | 507.00 | -- | -- | -- | 841.00 | -- | -- | -- | 950.00 | -- | -- |
| Nakhodka | 580.00 | -- | -- | -- | 830.00 | -- | -- | -- | 643.00 | -- | -- |
| Nantong | 477.00 | -- | -- | -- | 680.00 | -- | -- | -- | 622.00 | -- | -- |
| Newcastle | -- | -- | -- | -- | 1079.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Osaka | 522.00 | -- | -- | -- | 787.00 | -- | -- | -- | 636.00 | -- | -- |
| Port Klang | 475.00 | -- | -- | -- | 833.00 | -- | -- | -- | 588.00 | -- | -- |
| Qingdao | 803.25 | -- | -- | -- | 1869.75 | 892.00 | -- | -- | 932.25 | -- | -- |
| Shanghai | 802.50 | -- | 665.00 | -- | 1859.75 | 1295.00 | 564.00 | -- | 913.50 | -- | -- |
| Singapore | 644.00 | -- | 642.00 | 1249.00 | 1664.75 | 1241.00 | 666.50 | -- | 853.00 | -- | 570.00 |
| Sydney | 490.00 | -- | -- | -- | 900.00 | -- | -- | -- | 914.00 | -- | -- |
| Taiwan | 528.00 | -- | 803.00 | -- | -- | 1300.00 | -- | -- | 865.00 | -- | -- |
| Tokyo | 795.75 | -- | 527.00 | -- | 1999.75 | 1107.00 | -- | -- | 897.75 | -- | -- |
| Ulsan | 470.00 | -- | -- | -- | 664.00 | -- | -- | -- | 615.00 | -- | -- |
| Vladivostok | 580.00 | -- | -- | -- | 830.00 | 830.00 | -- | -- | 643.00 | -- | -- |
| Zhoushan | 648.00 | -- | -- | 1294.00 | 683.00 | -- | -- | -- | 842.00 | -- | -- |
HSFO
552.96 $US/MT
+5.11 0.93%
IFO 380
690.60 $US/MT
+60.90 9.67%
LSMGO 0.1%
1428.67 $US/MT
+109.00 8.26%
MGO
1010.55 $US/MT
+18.58 1.87%
MGO 0.1%
1318.63 $US/MT
+148.63 12.7%
VLSFO
656.23 $US/MT
+5.71 0.88%
Prices in Mediterranean Ports
| Location | HSFO | IFO 180 | IFO 380 | LSMGO 0.1% | MGO | MGO 0.1% | ULSFO | ULSFO 0.1% | VLSFO | VLSFO 0.5% | VLSFO max 0.5% |
|---|
| Alexandria | 570.00 | -- | -- | -- | 1124.00 | -- | -- | -- | 662.00 | -- | -- |
| Algeciras | 729.00 | -- | -- | -- | 1751.75 | 746.75 | -- | -- | 826.50 | -- | -- |
| Algiers | 446.00 | -- | -- | -- | 668.00 | -- | -- | -- | 520.00 | -- | -- |
| Augusta | 828.75 | -- | -- | -- | 1867.75 | -- | -- | -- | 832.50 | -- | -- |
| Burgas | 491.00 | -- | -- | -- | 798.00 | -- | -- | -- | 600.00 | -- | -- |
| Ceuta | 465.00 | -- | -- | -- | 720.00 | -- | -- | -- | 609.00 | -- | -- |
| Civitavecchia | -- | -- | -- | -- | 1001.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Genoa | 400.00 | -- | -- | -- | 634.00 | -- | -- | -- | 579.00 | -- | -- |
| Gibraltar | 726.00 | -- | 648.00 | 1516.00 | 1746.75 | 1483.00 | -- | -- | 837.25 | -- | -- |
| Iskenderun | 521.00 | -- | -- | -- | 798.00 | -- | -- | -- | 595.00 | -- | -- |
| Istanbul | 549.00 | -- | 732.00 | -- | 702.00 | 1532.00 | -- | -- | 832.00 | -- | -- |
| Izmir | -- | -- | -- | -- | 1026.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Izmit | -- | -- | -- | -- | 917.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Kali Limenes | 491.00 | -- | -- | -- | 883.00 | -- | -- | -- | 620.00 | -- | -- |
| Kulevi | -- | -- | -- | -- | 1048.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Limassol | 521.00 | -- | -- | -- | 883.00 | -- | -- | -- | 595.00 | -- | -- |
| Lisbon | 594.00 | -- | -- | 1274.00 | 717.00 | -- | -- | -- | 571.00 | -- | -- |
| Livorno | 837.75 | -- | -- | -- | 1866.75 | -- | -- | -- | 549.00 | -- | -- |
| Malta | 617.00 | -- | 633.00 | 1496.00 | 1535.00 | 1503.00 | -- | -- | 733.00 | -- | -- |
| Mersin | -- | -- | -- | -- | 926.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Midia | -- | -- | -- | -- | 917.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Naples | -- | -- | -- | -- | 863.00 | -- | -- | -- | 661.00 | -- | -- |
| Nikolaev | 575.00 | -- | -- | -- | 910.00 | -- | -- | -- | 651.00 | -- | -- |
| Piraeus | 722.25 | -- | -- | -- | 1826.75 | -- | -- | -- | 903.75 | -- | -- |
| Port Said | 521.00 | -- | 707.00 | -- | 883.00 | 1632.00 | -- | -- | 777.00 | -- | -- |
| Poti | -- | -- | -- | -- | 939.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Ravenna | -- | -- | -- | -- | 987.00 | -- | -- | -- | 737.00 | -- | -- |
| Rijeka | -- | -- | -- | -- | 1057.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Ruse | -- | -- | -- | -- | 468.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Samsun | 485.00 | -- | -- | -- | 710.00 | -- | -- | -- | 595.00 | -- | -- |
| Santa Cruz de Tenerife | 495.00 | -- | 733.00 | -- | 695.00 | -- | -- | -- | 552.00 | -- | -- |
| Setubal | -- | -- | -- | -- | 1433.00 | -- | -- | -- | 702.00 | -- | -- |
| Sines | 465.00 | -- | -- | -- | 717.00 | -- | -- | -- | 566.00 | -- | -- |
| Syros | 491.00 | -- | -- | -- | 718.00 | 1015.00 | -- | -- | 590.00 | -- | -- |
| Syros Is | 469.00 | -- | -- | -- | 798.00 | -- | -- | -- | 592.00 | -- | -- |
| Tarragona | 463.00 | -- | -- | -- | 689.00 | -- | -- | -- | 570.00 | -- | -- |
| Trabzon | -- | -- | -- | -- | 1254.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Trieste | 459.00 | -- | -- | -- | 685.00 | -- | -- | -- | 579.00 | -- | -- |
| Valencia | 745.25 | -- | -- | -- | 1842.75 | -- | -- | -- | 661.00 | -- | -- |
| Valletta | 315.00 | -- | -- | -- | 564.00 | -- | -- | -- | 645.00 | -- | -- |
| Varna | 491.00 | -- | -- | -- | 863.00 | -- | -- | -- | 600.00 | -- | -- |
HSFO
522.10 $US/MT
+2.15 0.41%
IFO 180
442.00 $US/MT
-0.92 -0.21%
IFO 380
721.14 $US/MT
+92.35 14.69%
LSMGO 0.1%
1751.50 $US/MT
-46.00 -2.56%
MGO
851.61 $US/MT
-13.12 -1.52%
MGO 0.1%
2013.33 $US/MT
+27.00 1.36%
VLSFO
655.19 $US/MT
-3.66 -0.56%
VLSFO max 0.5%
550.00 $US/MT
+45.00 8.91%
Prices in Middle East and Africa Ports
| Location | HSFO | IFO 180 | IFO 380 | LSMGO 0.1% | MGO | MGO 0.1% | ULSFO | ULSFO 0.1% | VLSFO | VLSFO 0.5% | VLSFO max 0.5% |
|---|
| Accra | -- | -- | -- | -- | 742.00 | -- | -- | -- | 667.00 | -- | -- |
| Abidjan | -- | -- | 315.00 | -- | 765.00 | -- | -- | -- | 820.00 | -- | -- |
| Algoa Bay | -- | -- | -- | -- | 533.00 | -- | -- | -- | 391.00 | -- | -- |
| Ango Ango | -- | -- | -- | -- | 694.00 | -- | -- | -- | 590.00 | -- | -- |
| Annaba | 466.00 | -- | -- | -- | 685.00 | -- | -- | -- | 530.00 | -- | -- |
| Arzew | -- | -- | -- | -- | 866.00 | -- | -- | -- | 636.00 | -- | -- |
| Basrah Ad Dammam Dubai | 458.00 | -- | -- | -- | 735.00 | -- | -- | -- | 580.00 | -- | -- |
| Bejaia | 466.00 | -- | -- | -- | 687.00 | -- | -- | -- | 530.00 | -- | -- |
| Bizerte | 465.00 | -- | -- | -- | 685.00 | -- | -- | -- | 530.00 | -- | -- |
| Cape Town | -- | 507.00 | -- | -- | 703.00 | -- | -- | -- | 742.00 | -- | -- |
| Capetown | -- | 507.00 | -- | -- | 703.00 | 1955.00 | -- | -- | 917.00 | -- | -- |
| Casablanca | -- | -- | -- | -- | 1095.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Dakar | -- | -- | -- | -- | 314.00 | -- | -- | -- | 585.00 | -- | -- |
| Dammam | -- | 340.00 | 335.00 | -- | 735.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Djibouti | -- | -- | -- | -- | 621.00 | -- | -- | -- | 434.00 | -- | -- |
| Douala | -- | -- | -- | -- | 695.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Dubai | 458.00 | -- | -- | -- | 768.00 | -- | -- | -- | 580.00 | -- | -- |
| Duqm Fujairah | 458.00 | -- | -- | -- | 769.00 | -- | -- | -- | 577.00 | -- | -- |
| Durban | 875.00 | 382.00 | 1616.00 | 2038.00 | 647.00 | 2020.00 | -- | -- | 966.00 | -- | -- |
| Fujairah | 647.00 | -- | 644.00 | 1465.00 | 1727.75 | -- | -- | -- | 859.00 | -- | 550.00 |
| Gdynia | 485.00 | -- | -- | -- | 685.00 | -- | -- | -- | 581.00 | -- | -- |
| Jebel Ali | 481.00 | -- | -- | -- | 768.00 | -- | -- | -- | 580.00 | -- | -- |
| Jeddah | 521.00 | -- | -- | -- | 768.00 | -- | -- | -- | 596.00 | -- | -- |
| Jeddah Jubail | 521.00 | -- | -- | -- | 760.00 | -- | -- | -- | 620.00 | -- | -- |
| Khor Fakkan | 458.00 | -- | -- | -- | 768.00 | -- | -- | -- | 580.00 | -- | -- |
| Kuwait Mina Saqr | -- | -- | -- | -- | 724.00 | -- | -- | -- | 512.00 | -- | -- |
| Limbe | -- | -- | -- | -- | 490.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Lome | 593.00 | -- | -- | -- | 800.00 | -- | -- | -- | 577.00 | -- | -- |
| Luanda | -- | -- | -- | -- | 852.00 | -- | -- | -- | 612.00 | -- | -- |
| Maputo | -- | -- | -- | -- | 935.00 | -- | -- | -- | 698.00 | -- | -- |
| Matadi | -- | -- | -- | -- | 1783.00 | -- | -- | -- | 742.00 | -- | -- |
| Mindelo | -- | -- | -- | -- | 809.00 | -- | -- | -- | 660.00 | -- | -- |
| Mombasa | -- | -- | -- | -- | 721.00 | -- | -- | -- | 777.00 | -- | -- |
| Nouadhibou | -- | -- | -- | -- | 1179.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Oran | 465.00 | -- | -- | -- | 740.00 | -- | -- | -- | 570.00 | -- | -- |
| Pointe Noire | -- | -- | -- | -- | 1069.00 | -- | -- | -- | 635.00 | -- | -- |
| Port Gentil | -- | -- | -- | -- | 1112.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Port Louis | 538.00 | -- | 962.00 | -- | 896.00 | 2065.00 | -- | -- | 1017.00 | -- | -- |
| Port Victoria Richards Bay Sekondi | -- | -- | -- | -- | 720.00 | -- | -- | -- | 825.00 | -- | -- |
| Rabigh Salalah | 412.00 | -- | -- | -- | 491.00 | -- | -- | -- | 495.00 | -- | -- |
| Ras Tanura | -- | -- | -- | -- | 1225.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Richards Bay | -- | 398.00 | -- | -- | 720.00 | -- | -- | -- | 649.00 | -- | -- |
| Sharjah | -- | -- | -- | -- | 781.00 | -- | -- | -- | 704.00 | -- | -- |
| Skikda | -- | -- | -- | -- | 967.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sohar Suez | -- | -- | -- | -- | 884.00 | -- | -- | -- | 643.00 | -- | -- |
| Suez | 561.00 | 518.00 | 396.00 | -- | 884.00 | -- | -- | -- | 664.00 | -- | -- |
| Takoradi | -- | -- | -- | -- | 1080.00 | -- | -- | -- | 830.00 | -- | -- |
| Tanger Med | 475.00 | -- | 780.00 | -- | 717.00 | -- | -- | -- | 595.00 | -- | -- |
| Tema | -- | -- | -- | -- | 1423.00 | -- | -- | -- | 800.00 | -- | -- |
| Tunis | -- | -- | -- | -- | 1359.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Walvis Bay | 749.00 | -- | -- | -- | 814.00 | -- | -- | -- | 593.00 | -- | -- |
| Yanbo | 412.00 | -- | -- | -- | 1190.00 | -- | -- | -- | 684.00 | -- | -- |
HSFO
573.36 $US/MT
+8.17 1.45%
IFO 180
357.50 $US/MT
-22.17 -5.84%
IFO 380
492.44 $US/MT
+20.76 4.4%
LSMGO 0.1%
1498.20 $US/MT
+54.40 3.77%
MGO
1032.44 $US/MT
-10.82 -1.04%
MGO 0.1%
668.00 $US/MT
-186.00 -21.78%
ULSFO
166.00 $US/MT
-529.00 -76.12%
VLSFO
737.31 $US/MT
-0.58 -0.08%
Prices in North America Ports
HSFO
553.58 $US/MT
+9.57 1.76%
IFO 180
369.70 $US/MT
0.00 0%
IFO 380
475.04 $US/MT
+32.52 7.35%
LSMGO 0.1%
1426.00 $US/MT
+151.00 11.84%
MGO
1176.52 $US/MT
+48.29 4.28%
MGO 0.1%
1229.83 $US/MT
+136.66 12.5%
ULSFO
641.75 $US/MT
+15.25 2.43%
VLSFO
668.01 $US/MT
+18.84 2.9%
VLSFO 0.5%
518.00 $US/MT
+46.50 9.86%
VLSFO max 0.5%
516.00 $US/MT
-4.00 -0.77%
Prices in West & Northern Europe Ports
| Location | HSFO | IFO 180 | IFO 380 | LSMGO 0.1% | MGO | MGO 0.1% | ULSFO | ULSFO 0.1% | VLSFO | VLSFO 0.5% | VLSFO max 0.5% |
|---|
| Aberdeen | 453.00 | -- | -- | -- | 634.00 | -- | -- | -- | 531.00 | -- | -- |
| Amsterdam | 405.00 | 315.00 | 285.00 | -- | 605.00 | -- | -- | -- | 505.00 | -- | -- |
| Antwerp | 560.00 | 433.50 | 408.50 | -- | 1335.00 | -- | 682.00 | -- | 670.00 | -- | -- |
| Baltiysk | 656.25 | -- | -- | -- | 1809.75 | -- | -- | -- | 820.00 | -- | -- |
| Bergen | 640.00 | -- | -- | -- | 1703.75 | -- | -- | -- | 796.25 | -- | -- |
| Bremen | 575.00 | -- | -- | -- | 899.00 | -- | -- | -- | 697.00 | -- | -- |
| Bremerhaven | 723.00 | -- | -- | -- | 1756.75 | -- | -- | -- | 826.25 | -- | -- |
| Cuxhaven | 702.00 | -- | -- | -- | 1724.75 | -- | -- | -- | 783.75 | -- | -- |
| Delfzijl | 459.00 | -- | -- | -- | 700.00 | -- | -- | -- | 504.00 | -- | -- |
| Dunkirk | 400.00 | -- | -- | -- | 715.00 | -- | -- | -- | 525.00 | -- | -- |
| Eemshaven | 459.00 | -- | -- | -- | 651.00 | -- | -- | -- | 504.00 | -- | -- |
| Emden | 807.25 | -- | -- | -- | 1838.75 | -- | -- | -- | 884.25 | -- | -- |
| Esbjerg | 477.00 | -- | -- | -- | 733.00 | -- | -- | -- | 557.00 | -- | -- |
| Falmouth | -- | -- | 304.00 | -- | 1864.75 | -- | -- | -- | 874.50 | -- | -- |
| Fos Sur Mer | 400.00 | -- | -- | -- | 687.00 | -- | -- | -- | 552.00 | -- | -- |
| Gdansk | 485.00 | -- | -- | -- | 685.00 | -- | -- | -- | 581.00 | -- | -- |
| Gdynia | 485.00 | -- | -- | -- | 685.00 | -- | -- | -- | 581.00 | -- | -- |
| Ghent | 400.00 | -- | 339.00 | -- | 574.00 | -- | -- | -- | 552.00 | -- | -- |
| Gijon | -- | -- | -- | -- | 882.00 | -- | -- | -- | 716.00 | -- | -- |
| Gothenburg | 743.00 | 300.00 | 270.00 | -- | 1716.75 | 683.00 | 652.00 | -- | 821.00 | -- | -- |
| Hamburg | 689.75 | 318.00 | 586.00 | -- | 1823.75 | 1339.00 | -- | -- | 783.75 | -- | -- |
| Hammerfest | -- | -- | -- | -- | 860.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Harlingen | 400.00 | -- | -- | -- | 700.00 | -- | -- | -- | 505.00 | -- | -- |
| Helsinki | 485.00 | -- | -- | -- | 710.00 | -- | -- | -- | 581.00 | -- | -- |
| Ijmuiden | 400.00 | -- | -- | -- | 628.00 | -- | -- | -- | 505.00 | -- | -- |
| Immingham | 400.00 | -- | -- | -- | 707.00 | -- | -- | -- | 505.00 | -- | -- |
| Kaliningrad | 662.50 | -- | -- | -- | 1814.75 | -- | -- | -- | 837.00 | -- | -- |
| Kalundborg | -- | -- | 1078.00 | -- | 730.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Kirkenes | -- | -- | -- | -- | 1228.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Klaipeda | 623.00 | -- | -- | -- | 1856.75 | 1113.00 | -- | -- | 623.00 | -- | -- |
| Kotka | 577.00 | -- | -- | -- | 895.75 | -- | -- | -- | 623.00 | -- | -- |
| Las Palmas | 728.00 | 482.00 | 668.00 | 1497.00 | 1837.75 | 1493.00 | -- | -- | 871.25 | -- | -- |
| Liepaja | 623.00 | -- | -- | -- | 1856.75 | -- | -- | -- | 623.00 | -- | -- |
| Liverpool | 400.00 | -- | -- | -- | 696.00 | -- | -- | -- | 505.00 | -- | -- |
| Mo I Rana | -- | -- | -- | -- | 1352.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Murmansk | 685.50 | -- | -- | -- | 1824.75 | -- | -- | -- | 865.25 | -- | -- |
| Muuga | 493.00 | -- | -- | -- | 1855.75 | -- | -- | -- | 573.00 | -- | -- |
| Off Gothenberg/Skaw | 639.00 | -- | 633.00 | 1439.00 | 769.50 | 1413.00 | 649.00 | -- | 696.00 | -- | -- |
| Pori | -- | -- | -- | -- | 1155.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Primorsk | 662.50 | -- | -- | -- | 1814.75 | -- | -- | -- | 837.00 | -- | -- |
| Rauma | -- | -- | -- | -- | 777.25 | -- | -- | -- | 556.50 | -- | -- |
| Reykjavik | -- | -- | -- | -- | 930.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Riga | 619.00 | -- | -- | -- | 1856.75 | -- | -- | -- | 623.00 | -- | -- |
| Rostov | 688.75 | -- | -- | -- | 1817.75 | -- | -- | -- | 774.50 | -- | -- |
| Rotterdam | 571.00 | -- | 575.00 | 1342.00 | 1355.00 | 1338.00 | 584.00 | -- | 681.00 | 518.00 | 516.00 |
| Skagen | 435.00 | -- | -- | -- | 710.00 | -- | -- | -- | 560.00 | -- | -- |
| St. Petersburg | 640.25 | -- | 210.00 | -- | 1799.75 | -- | -- | -- | 812.00 | -- | -- |
| Stockholm | 497.00 | -- | -- | -- | 741.00 | -- | -- | -- | 720.00 | -- | -- |
| Swinoujscie | 469.00 | -- | -- | -- | 685.00 | -- | -- | -- | 591.00 | -- | -- |
| Szczecin | 469.00 | -- | -- | -- | 685.00 | -- | -- | -- | 591.00 | -- | -- |
| Tallinn | 493.00 | -- | -- | -- | 1855.75 | -- | -- | -- | 573.00 | -- | -- |
| Taman | 548.00 | -- | -- | -- | 834.00 | -- | -- | -- | 488.00 | -- | -- |
| Terneuzen | 400.00 | -- | 344.00 | -- | 568.00 | -- | -- | -- | 500.00 | -- | -- |
| Thamesport | 400.00 | -- | -- | -- | 707.00 | -- | -- | -- | 525.00 | -- | -- |
| Tromso | -- | -- | -- | -- | 859.00 | -- | -- | -- | 695.00 | -- | -- |
| Turku | -- | -- | -- | -- | 1292.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Tyne | -- | -- | -- | -- | 1162.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Tyne Bulk Terminal | -- | -- | -- | -- | 1144.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Ust-Luga | 640.25 | -- | -- | -- | 1799.75 | -- | -- | -- | 812.00 | -- | -- |
| Venice | 591.00 | -- | -- | -- | 572.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Ventspils | 619.00 | -- | -- | -- | 1859.75 | -- | -- | -- | 623.00 | -- | -- |
| Vlissingen | 400.00 | -- | -- | -- | 634.00 | -- | -- | -- | 525.00 | -- | -- |
| Volos | -- | -- | -- | -- | 849.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Vysotsk | 662.50 | -- | -- | -- | 1814.75 | -- | -- | -- | 837.00 | -- | -- |
| Wilhelmshaven | 792.00 | -- | -- | -- | 1848.75 | -- | -- | -- | 864.25 | -- | -- |
| Yuzhny | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1175.00 | -- | -- |
HSFO
585.17 $US/MT
+1.58 0.27%
IFO 180
404.66 $US/MT
0.00 0%
IFO 380
405.78 $US/MT
-1.22 -0.3%
LSMGO 0.1%
1548.00 $US/MT
-18.00 -1.15%
MGO
1042.81 $US/MT
-13.61 -1.29%
VLSFO
755.89 $US/MT
-9.22 -1.21%
Prices in South America Ports
HSFO
514.67 $US/MT
+2.78 0.54%
IFO 380
372.33 $US/MT
0.00 0%
MGO
799.33 $US/MT
-5.17 -0.64%
VLSFO
668.31 $US/MT
-2.15 -0.32%
Prices in South Asia Ports
| Location | HSFO | IFO 180 | IFO 380 | LSMGO 0.1% | MGO | MGO 0.1% | ULSFO | ULSFO 0.1% | VLSFO | VLSFO 0.5% | VLSFO max 0.5% |
|---|
| Chennai | 497.00 | -- | -- | -- | 814.00 | -- | -- | -- | 662.00 | -- | -- |
| Colombo | 596.00 | -- | 360.00 | -- | 799.00 | -- | -- | -- | 694.00 | -- | -- |
| Galle | -- | -- | -- | -- | 927.00 | -- | -- | -- | 728.00 | -- | -- |
| Haldia | 497.00 | -- | -- | -- | 827.00 | -- | -- | -- | 659.00 | -- | -- |
| Kandla | 458.00 | -- | 390.00 | -- | 768.00 | -- | -- | -- | 645.00 | -- | -- |
| Karachi | -- | -- | 367.00 | -- | 605.00 | -- | -- | -- | 693.00 | -- | -- |
| Krishnapatnam | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 722.00 | -- | -- |
| Mumbai | 545.00 | -- | -- | -- | 799.00 | -- | -- | -- | 658.00 | -- | -- |
| Mundra | 458.00 | -- | -- | -- | 768.00 | -- | -- | -- | 577.00 | -- | -- |
| Port Qasim | 458.00 | -- | -- | -- | 875.00 | -- | -- | -- | 575.00 | -- | -- |
| Trincomalee | 510.00 | -- | -- | -- | 822.00 | -- | -- | -- | 662.00 | -- | -- |
| Tuticorin | 613.00 | -- | -- | -- | 1227.00 | -- | -- | -- | 740.00 | -- | -- |
| Vadinar | -- | -- | -- | -- | 361.00 | -- | -- | -- | 673.00 | -- | -- |
HSFO
481.41 $US/MT
+3.51 0.73%
IFO 380
380.00 $US/MT
0.00 0%
MGO
751.43 $US/MT
-6.05 -0.8%
VLSFO
625.02 $US/MT
-15.49 -2.42%
Prices in East Asia Ports
| Location | HSFO | IFO 180 | IFO 380 | LSMGO 0.1% | MGO | MGO 0.1% | ULSFO | ULSFO 0.1% | VLSFO | VLSFO 0.5% | VLSFO max 0.5% |
|---|
| Chilung | 440.00 | -- | -- | -- | 713.00 | -- | -- | -- | 618.00 | -- | -- |
| Chiwan | 451.00 | -- | -- | -- | 713.00 | -- | -- | -- | 607.00 | -- | -- |
| Da Nang | 517.00 | -- | -- | -- | 832.00 | -- | -- | -- | 642.00 | -- | -- |
| Daesan | 470.00 | -- | -- | -- | 632.00 | -- | -- | -- | 602.00 | -- | -- |
| Dandong | 525.00 | -- | -- | -- | 786.00 | -- | -- | -- | 654.00 | -- | -- |
| Davao | 440.00 | -- | -- | -- | 713.00 | -- | -- | -- | 618.00 | -- | -- |
| Fangcheng | 451.00 | -- | -- | -- | 713.00 | -- | -- | -- | 603.00 | -- | -- |
| George Town | 475.00 | -- | -- | -- | 833.00 | -- | -- | -- | 588.00 | -- | -- |
| Haiphong | 451.00 | -- | -- | -- | 713.00 | -- | -- | -- | 603.00 | -- | -- |
| Huangpu | 451.00 | -- | -- | -- | 713.00 | -- | -- | -- | 603.00 | -- | -- |
| Jakarta | 520.00 | -- | -- | -- | 825.00 | -- | -- | -- | 682.00 | -- | -- |
| Jiangyin | 477.00 | -- | -- | -- | 680.00 | -- | -- | -- | 622.00 | -- | -- |
| Ko Si Chang | 475.00 | -- | -- | -- | 833.00 | -- | -- | -- | 614.00 | -- | -- |
| Kobe | -- | -- | -- | -- | 1208.00 | -- | -- | -- | 674.00 | -- | -- |
| Kozmino | 580.00 | -- | -- | -- | 645.00 | -- | -- | -- | 610.00 | -- | -- |
| Lianyungang | 477.00 | -- | -- | -- | 680.00 | -- | -- | -- | 618.00 | -- | -- |
| Mongla | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 795.00 | -- | -- |
| Nanjing | 477.00 | -- | -- | -- | 680.00 | -- | -- | -- | 622.00 | -- | -- |
| Ningbo | 427.00 | -- | -- | -- | 683.00 | -- | -- | -- | 611.00 | -- | -- |
| Phu My | 475.00 | -- | -- | -- | 833.00 | -- | -- | -- | 589.00 | -- | -- |
