BUNKER PRICE
Current bunker prices from more than 200 ports across the globe. OilMonster has been providing prices of IFO 380, IFO 180, ULSFO, LSMGO, HSFO,and MGO fuels. The prices are daily updated.
Bunker fuel is a type of heavy fuel oil used by ships and other large marine vessels. It is the most common type of marine fuel, accounting for about 90% of all marine fuel used worldwide.
The price of bunker fuel is determined by a number of factors, including the price of crude oil, the supply and demand for bunker fuel, and the cost of shipping. The price of bunker fuel can have a significant impact on the cost of shipping goods.
HSFO
616.88 $US/MT
+13.63 2.26%
MGO
1242.75 $US/MT
-39.25 -3.06%
VLSFO
751.15 $US/MT
+4.50 0.6%
Prices in Black Sea Ports
| Location | HSFO | IFO 180 | IFO 380 | LSMGO 0.1% | MGO | MGO 0.1% | ULSFO | ULSFO 0.1% | VLSFO | VLSFO 0.5% | VLSFO max 0.5% |
|---|
| Constantza | 485.00 | -- | -- | -- | 705.00 | -- | -- | -- | 585.00 | -- | -- |
| Novorossiysk | 748.75 | -- | -- | -- | 1780.50 | -- | -- | -- | 863.75 | -- | -- |
| Odessa | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 644.00 | -- | -- |
| Tuapse | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 488.00 | -- | -- |
| Yuzhnyy | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1175.00 | -- | -- |
HSFO
653.89 $US/MT
+19.90 3.14%
IFO 380
817.25 $US/MT
-1.44 -0.18%
LSMGO 0.1%
1350.00 $US/MT
+50.00 3.85%
MGO
1146.73 $US/MT
+112.30 10.86%
MGO 0.1%
1185.22 $US/MT
+157.33 15.31%
ULSFO
615.25 $US/MT
+10.75 1.78%
VLSFO
816.56 $US/MT
+7.86 0.97%
VLSFO max 0.5%
628.38 $US/MT
+94.00 17.59%
Prices in Far East and South Pacific Ports
| Location | HSFO | IFO 180 | IFO 380 | LSMGO 0.1% | MGO | MGO 0.1% | ULSFO | ULSFO 0.1% | VLSFO | VLSFO 0.5% | VLSFO max 0.5% |
|---|
| Auckland | 473.00 | -- | 405.00 | -- | 745.00 | 928.00 | -- | -- | 475.00 | -- | -- |
| Bangkok | 475.00 | -- | -- | -- | 833.00 | -- | -- | -- | 614.00 | -- | -- |
| Brisbane | 590.00 | -- | -- | -- | 840.00 | -- | -- | -- | 786.00 | -- | -- |
| Busan | 980.00 | -- | 980.00 | -- | 1380.00 | 1368.00 | -- | -- | 1055.00 | -- | 570.00 |
| Chittagong | 543.00 | -- | -- | -- | 1204.00 | -- | -- | -- | 695.00 | -- | -- |
| Dalian | 477.00 | -- | -- | -- | 659.00 | -- | -- | -- | 622.00 | -- | -- |
| Darwin | 577.00 | -- | -- | -- | 837.00 | -- | -- | -- | 633.00 | -- | -- |
| Gladstone | 490.00 | -- | -- | -- | 840.00 | -- | -- | -- | 911.00 | -- | -- |
| Guangzhou | 451.00 | -- | -- | -- | 713.00 | -- | -- | -- | 602.00 | -- | -- |
| Hong Kong | 934.00 | -- | 952.00 | 1335.00 | 1770.00 | 1332.00 | -- | -- | 930.00 | -- | 795.50 |
| Inchon | 961.25 | -- | -- | -- | 1801.75 | -- | -- | -- | 1034.50 | -- | -- |
| Kaohsiung | 489.00 | -- | 945.00 | -- | 1475.00 | -- | -- | -- | 1000.00 | -- | 578.00 |
| Kobe | -- | -- | -- | -- | 1208.00 | -- | -- | -- | 674.00 | -- | -- |
| Manila | 1105.00 | -- | -- | -- | 2410.00 | -- | -- | -- | 1205.00 | -- | -- |
| Melbourne | 507.00 | -- | -- | -- | 841.00 | -- | -- | -- | 950.00 | -- | -- |
| Nakhodka | 580.00 | -- | -- | -- | 830.00 | -- | -- | -- | 643.00 | -- | -- |
| Nantong | 477.00 | -- | -- | -- | 680.00 | -- | -- | -- | 622.00 | -- | -- |
| Newcastle | -- | -- | -- | -- | 1079.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Osaka | 522.00 | -- | -- | -- | 787.00 | -- | -- | -- | 636.00 | -- | -- |
| Port Klang | 475.00 | -- | -- | -- | 833.00 | -- | -- | -- | 588.00 | -- | -- |
| Qingdao | 923.00 | -- | -- | -- | 1835.75 | 892.00 | -- | -- | 1070.25 | -- | -- |
| Shanghai | 917.75 | -- | 878.00 | -- | 1825.75 | 1412.00 | 564.00 | -- | 1044.25 | -- | -- |
| Singapore | 867.00 | -- | 896.00 | 1290.00 | 1634.75 | 1333.00 | 666.50 | -- | 917.00 | -- | 570.00 |
| Sydney | 490.00 | -- | -- | -- | 900.00 | -- | -- | -- | 914.00 | -- | -- |
| Taiwan | 528.00 | -- | 955.00 | -- | -- | 1465.00 | -- | -- | 1010.00 | -- | -- |
| Tokyo | 908.00 | -- | 527.00 | -- | 1969.50 | 1107.00 | -- | -- | 1029.75 | -- | -- |
| Ulsan | 470.00 | -- | -- | -- | 664.00 | -- | -- | -- | 615.00 | -- | -- |
| Vladivostok | 580.00 | -- | -- | -- | 830.00 | 830.00 | -- | -- | 643.00 | -- | -- |
| Zhoushan | 865.00 | -- | -- | 1425.00 | 683.00 | -- | -- | -- | 945.00 | -- | -- |
HSFO
575.38 $US/MT
+12.20 2.17%
IFO 380
732.00 $US/MT
+59.90 8.91%
LSMGO 0.1%
1441.33 $US/MT
+70.00 5.1%
MGO
1004.13 $US/MT
-0.22 -0.02%
MGO 0.1%
1356.13 $US/MT
+151.96 12.62%
VLSFO
675.72 $US/MT
+9.41 1.41%
Prices in Mediterranean Ports
| Location | HSFO | IFO 180 | IFO 380 | LSMGO 0.1% | MGO | MGO 0.1% | ULSFO | ULSFO 0.1% | VLSFO | VLSFO 0.5% | VLSFO max 0.5% |
|---|
| Alexandria | 570.00 | -- | -- | -- | 1124.00 | -- | -- | -- | 662.00 | -- | -- |
| Algeciras | 822.50 | -- | -- | -- | 1709.00 | 746.75 | -- | -- | 930.00 | -- | -- |
| Algiers | 446.00 | -- | -- | -- | 668.00 | -- | -- | -- | 520.00 | -- | -- |
| Augusta | 912.75 | -- | -- | -- | 1825.00 | -- | -- | -- | 938.50 | -- | -- |
| Burgas | 491.00 | -- | -- | -- | 798.00 | -- | -- | -- | 600.00 | -- | -- |
| Ceuta | 465.00 | -- | -- | -- | 720.00 | -- | -- | -- | 609.00 | -- | -- |
| Civitavecchia | -- | -- | -- | -- | 1001.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Genoa | 400.00 | -- | -- | -- | 634.00 | -- | -- | -- | 579.00 | -- | -- |
| Gibraltar | 723.00 | -- | 720.00 | 1531.00 | 1705.25 | 1568.00 | -- | -- | 781.00 | -- | -- |
| Iskenderun | 521.00 | -- | -- | -- | 798.00 | -- | -- | -- | 595.00 | -- | -- |
| Istanbul | 549.00 | -- | 827.00 | -- | 702.00 | 1582.00 | -- | -- | 907.00 | -- | -- |
| Izmir | -- | -- | -- | -- | 1026.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Izmit | -- | -- | -- | -- | 917.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Kali Limenes | 491.00 | -- | -- | -- | 883.00 | -- | -- | -- | 620.00 | -- | -- |
| Kulevi | -- | -- | -- | -- | 1048.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Limassol | 521.00 | -- | -- | -- | 883.00 | -- | -- | -- | 595.00 | -- | -- |
| Lisbon | 719.00 | -- | -- | 1274.00 | 717.00 | -- | -- | -- | 728.00 | -- | -- |
| Livorno | 924.00 | -- | -- | -- | 1824.50 | -- | -- | -- | 549.00 | -- | -- |
| Malta | 670.00 | -- | 633.00 | 1519.00 | 1520.00 | 1528.00 | -- | -- | 781.00 | -- | -- |
| Mersin | -- | -- | -- | -- | 926.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Midia | -- | -- | -- | -- | 917.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Naples | -- | -- | -- | -- | 863.00 | -- | -- | -- | 661.00 | -- | -- |
| Nikolaev | 575.00 | -- | -- | -- | 910.00 | -- | -- | -- | 651.00 | -- | -- |
| Piraeus | 816.25 | -- | -- | -- | 1787.75 | -- | -- | -- | 1021.75 | -- | -- |
| Port Said | 521.00 | -- | 747.00 | -- | 883.00 | 1697.00 | -- | -- | 830.00 | -- | -- |
| Poti | -- | -- | -- | -- | 939.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Ravenna | -- | -- | -- | -- | 987.00 | -- | -- | -- | 737.00 | -- | -- |
| Rijeka | -- | -- | -- | -- | 1057.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Ruse | -- | -- | -- | -- | 468.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Samsun | 485.00 | -- | -- | -- | 710.00 | -- | -- | -- | 595.00 | -- | -- |
| Santa Cruz de Tenerife | 495.00 | -- | 733.00 | -- | 695.00 | -- | -- | -- | 552.00 | -- | -- |
| Setubal | -- | -- | -- | -- | 1433.00 | -- | -- | -- | 702.00 | -- | -- |
| Sines | 465.00 | -- | -- | -- | 717.00 | -- | -- | -- | 566.00 | -- | -- |
| Syros | 491.00 | -- | -- | -- | 718.00 | 1015.00 | -- | -- | 590.00 | -- | -- |
| Syros Is | 469.00 | -- | -- | -- | 798.00 | -- | -- | -- | 592.00 | -- | -- |
| Tarragona | 463.00 | -- | -- | -- | 689.00 | -- | -- | -- | 570.00 | -- | -- |
| Trabzon | -- | -- | -- | -- | 1254.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Trieste | 459.00 | -- | -- | -- | 685.00 | -- | -- | -- | 579.00 | -- | -- |
| Valencia | 840.00 | -- | -- | -- | 1803.00 | -- | -- | -- | 661.00 | -- | -- |
| Valletta | 315.00 | -- | -- | -- | 564.00 | -- | -- | -- | 645.00 | -- | -- |
| Varna | 491.00 | -- | -- | -- | 863.00 | -- | -- | -- | 600.00 | -- | -- |
HSFO
531.95 $US/MT
+5.85 1.11%
IFO 180
442.00 $US/MT
-0.92 -0.21%
IFO 380
737.29 $US/MT
+86.93 13.37%
LSMGO 0.1%
2010.50 $US/MT
+12.50 0.63%
MGO
851.03 $US/MT
-18.27 -2.1%
MGO 0.1%
2009.67 $US/MT
+16.67 0.84%
VLSFO
663.12 $US/MT
-6.35 -0.95%
VLSFO max 0.5%
550.00 $US/MT
+45.00 8.91%
Prices in Middle East and Africa Ports
| Location | HSFO | IFO 180 | IFO 380 | LSMGO 0.1% | MGO | MGO 0.1% | ULSFO | ULSFO 0.1% | VLSFO | VLSFO 0.5% | VLSFO max 0.5% |
|---|
| Accra | -- | -- | -- | -- | 742.00 | -- | -- | -- | 667.00 | -- | -- |
| Abidjan | -- | -- | 315.00 | -- | 765.00 | -- | -- | -- | 820.00 | -- | -- |
| Algoa Bay | -- | -- | -- | -- | 533.00 | -- | -- | -- | 391.00 | -- | -- |
| Ango Ango | -- | -- | -- | -- | 694.00 | -- | -- | -- | 590.00 | -- | -- |
| Annaba | 466.00 | -- | -- | -- | 685.00 | -- | -- | -- | 530.00 | -- | -- |
| Arzew | -- | -- | -- | -- | 866.00 | -- | -- | -- | 636.00 | -- | -- |
| Basrah Ad Dammam Dubai | 458.00 | -- | -- | -- | 735.00 | -- | -- | -- | 580.00 | -- | -- |
| Bejaia | 466.00 | -- | -- | -- | 687.00 | -- | -- | -- | 530.00 | -- | -- |
| Bizerte | 465.00 | -- | -- | -- | 685.00 | -- | -- | -- | 530.00 | -- | -- |
| Cape Town | -- | 507.00 | -- | -- | 703.00 | -- | -- | -- | 742.00 | -- | -- |
| Capetown | -- | 507.00 | -- | -- | 703.00 | 1952.00 | -- | -- | 917.00 | -- | -- |
| Casablanca | -- | -- | -- | -- | 1095.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Dakar | -- | -- | -- | -- | 314.00 | -- | -- | -- | 585.00 | -- | -- |
| Dammam | -- | 340.00 | 335.00 | -- | 735.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Djibouti | -- | -- | -- | -- | 621.00 | -- | -- | -- | 434.00 | -- | -- |
| Douala | -- | -- | -- | -- | 695.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Dubai | 458.00 | -- | -- | -- | 768.00 | -- | -- | -- | 580.00 | -- | -- |
| Duqm Fujairah | 458.00 | -- | -- | -- | 769.00 | -- | -- | -- | 577.00 | -- | -- |
| Durban | 967.00 | 382.00 | 1616.00 | 2282.00 | 647.00 | 2140.00 | -- | -- | 1184.00 | -- | -- |
| Fujairah | 762.00 | -- | 757.00 | 1739.00 | 1697.75 | -- | -- | -- | 967.00 | -- | 550.00 |
| Gdynia | 485.00 | -- | -- | -- | 685.00 | -- | -- | -- | 581.00 | -- | -- |
| Jebel Ali | 481.00 | -- | -- | -- | 768.00 | -- | -- | -- | 580.00 | -- | -- |
| Jeddah | 521.00 | -- | -- | -- | 768.00 | -- | -- | -- | 596.00 | -- | -- |
| Jeddah Jubail | 521.00 | -- | -- | -- | 760.00 | -- | -- | -- | 620.00 | -- | -- |
| Khor Fakkan | 458.00 | -- | -- | -- | 768.00 | -- | -- | -- | 580.00 | -- | -- |
| Kuwait Mina Saqr | -- | -- | -- | -- | 724.00 | -- | -- | -- | 512.00 | -- | -- |
| Limbe | -- | -- | -- | -- | 490.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Lome | 593.00 | -- | -- | -- | 800.00 | -- | -- | -- | 577.00 | -- | -- |
| Luanda | -- | -- | -- | -- | 852.00 | -- | -- | -- | 612.00 | -- | -- |
| Maputo | -- | -- | -- | -- | 935.00 | -- | -- | -- | 698.00 | -- | -- |
| Matadi | -- | -- | -- | -- | 1783.00 | -- | -- | -- | 742.00 | -- | -- |
| Mindelo | -- | -- | -- | -- | 809.00 | -- | -- | -- | 660.00 | -- | -- |
| Mombasa | -- | -- | -- | -- | 721.00 | -- | -- | -- | 777.00 | -- | -- |
| Nouadhibou | -- | -- | -- | -- | 1179.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Oran | 465.00 | -- | -- | -- | 740.00 | -- | -- | -- | 570.00 | -- | -- |
| Pointe Noire | -- | -- | -- | -- | 1069.00 | -- | -- | -- | 635.00 | -- | -- |
| Port Gentil | -- | -- | -- | -- | 1112.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Port Louis | 538.00 | -- | 962.00 | -- | 896.00 | 1937.00 | -- | -- | 1032.00 | -- | -- |
| Port Victoria Richards Bay Sekondi | -- | -- | -- | -- | 720.00 | -- | -- | -- | 825.00 | -- | -- |
| Rabigh Salalah | 412.00 | -- | -- | -- | 491.00 | -- | -- | -- | 495.00 | -- | -- |
| Ras Tanura | -- | -- | -- | -- | 1225.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Richards Bay | -- | 398.00 | -- | -- | 720.00 | -- | -- | -- | 649.00 | -- | -- |
| Sharjah | -- | -- | -- | -- | 781.00 | -- | -- | -- | 704.00 | -- | -- |
| Skikda | -- | -- | -- | -- | 967.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sohar Suez | -- | -- | -- | -- | 884.00 | -- | -- | -- | 643.00 | -- | -- |
| Suez | 561.00 | 518.00 | 396.00 | -- | 884.00 | -- | -- | -- | 664.00 | -- | -- |
| Takoradi | -- | -- | -- | -- | 1080.00 | -- | -- | -- | 830.00 | -- | -- |
| Tanger Med | 475.00 | -- | 780.00 | -- | 717.00 | -- | -- | -- | 595.00 | -- | -- |
| Tema | -- | -- | -- | -- | 1423.00 | -- | -- | -- | 800.00 | -- | -- |
| Tunis | -- | -- | -- | -- | 1359.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Walvis Bay | 749.00 | -- | -- | -- | 814.00 | -- | -- | -- | 593.00 | -- | -- |
| Yanbo | 412.00 | -- | -- | -- | 1190.00 | -- | -- | -- | 684.00 | -- | -- |
HSFO
596.02 $US/MT
+10.66 1.82%
IFO 180
357.50 $US/MT
-22.17 -5.84%
IFO 380
538.85 $US/MT
+19.47 3.75%
LSMGO 0.1%
1596.60 $US/MT
+28.30 1.8%
MGO
1045.22 $US/MT
-28.36 -2.64%
MGO 0.1%
668.00 $US/MT
-186.00 -21.78%
ULSFO
166.00 $US/MT
-529.00 -76.12%
VLSFO
766.33 $US/MT
-5.53 -0.72%
Prices in North America Ports
HSFO
582.97 $US/MT
+14.44 2.54%
IFO 180
369.70 $US/MT
0.00 0%
IFO 380
503.21 $US/MT
+38.73 8.34%
LSMGO 0.1%
1494.33 $US/MT
+24.33 1.66%
MGO
1163.06 $US/MT
+10.42 0.9%
MGO 0.1%
1287.33 $US/MT
+142.00 12.4%
ULSFO
641.75 $US/MT
+15.25 2.43%
VLSFO
699.78 $US/MT
+20.60 3.03%
VLSFO 0.5%
518.00 $US/MT
+46.50 9.86%
VLSFO max 0.5%
516.00 $US/MT
-4.00 -0.77%
Prices in West & Northern Europe Ports
| Location | HSFO | IFO 180 | IFO 380 | LSMGO 0.1% | MGO | MGO 0.1% | ULSFO | ULSFO 0.1% | VLSFO | VLSFO 0.5% | VLSFO max 0.5% |
|---|
| Aberdeen | 453.00 | -- | -- | -- | 634.00 | -- | -- | -- | 531.00 | -- | -- |
| Amsterdam | 405.00 | 315.00 | 285.00 | -- | 605.00 | -- | -- | -- | 505.00 | -- | -- |
| Antwerp | 657.00 | 433.50 | 408.50 | -- | 1405.00 | -- | 682.00 | -- | 732.00 | -- | -- |
| Baltiysk | 732.25 | -- | -- | -- | 1760.00 | -- | -- | -- | 925.00 | -- | -- |
| Bergen | 640.00 | -- | -- | -- | 1703.75 | -- | -- | -- | 796.25 | -- | -- |
| Bremen | 575.00 | -- | -- | -- | 899.00 | -- | -- | -- | 697.00 | -- | -- |
| Bremerhaven | 813.25 | -- | -- | -- | 1707.25 | -- | -- | -- | 927.00 | -- | -- |
| Cuxhaven | 841.00 | -- | -- | -- | 1671.50 | -- | -- | -- | 916.00 | -- | -- |
| Delfzijl | 459.00 | -- | -- | -- | 700.00 | -- | -- | -- | 504.00 | -- | -- |
| Dunkirk | 400.00 | -- | -- | -- | 715.00 | -- | -- | -- | 525.00 | -- | -- |
| Eemshaven | 459.00 | -- | -- | -- | 651.00 | -- | -- | -- | 504.00 | -- | -- |
| Emden | 903.25 | -- | -- | -- | 1790.50 | -- | -- | -- | 987.75 | -- | -- |
| Esbjerg | 477.00 | -- | -- | -- | 733.00 | -- | -- | -- | 557.00 | -- | -- |
| Falmouth | -- | -- | 304.00 | -- | 1817.25 | -- | -- | -- | 981.50 | -- | -- |
| Fos Sur Mer | 400.00 | -- | -- | -- | 687.00 | -- | -- | -- | 552.00 | -- | -- |
| Gdansk | 485.00 | -- | -- | -- | 685.00 | -- | -- | -- | 581.00 | -- | -- |
| Gdynia | 485.00 | -- | -- | -- | 685.00 | -- | -- | -- | 581.00 | -- | -- |
| Ghent | 400.00 | -- | 339.00 | -- | 574.00 | -- | -- | -- | 552.00 | -- | -- |
| Gijon | -- | -- | -- | -- | 882.00 | -- | -- | -- | 716.00 | -- | -- |
| Gothenburg | 836.25 | 300.00 | 270.00 | -- | 1669.25 | 683.00 | 652.00 | -- | 923.00 | -- | -- |
| Hamburg | 778.75 | 318.00 | 659.00 | -- | 1776.00 | 1454.00 | -- | -- | 880.00 | -- | -- |
| Hammerfest | -- | -- | -- | -- | 860.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Harlingen | 400.00 | -- | -- | -- | 700.00 | -- | -- | -- | 505.00 | -- | -- |
| Helsinki | 485.00 | -- | -- | -- | 710.00 | -- | -- | -- | 581.00 | -- | -- |
| Ijmuiden | 400.00 | -- | -- | -- | 628.00 | -- | -- | -- | 505.00 | -- | -- |
| Immingham | 400.00 | -- | -- | -- | 707.00 | -- | -- | -- | 505.00 | -- | -- |
| Kaliningrad | 739.50 | -- | -- | -- | 1767.50 | -- | -- | -- | 942.75 | -- | -- |
| Kalundborg | -- | -- | 1078.00 | -- | 730.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Kirkenes | -- | -- | -- | -- | 1228.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Klaipeda | 623.00 | -- | -- | -- | 1811.75 | 1113.00 | -- | -- | 623.00 | -- | -- |
| Kotka | 577.00 | -- | -- | -- | 895.75 | -- | -- | -- | 623.00 | -- | -- |
| Las Palmas | 732.00 | 482.00 | 738.00 | 1557.00 | 1793.50 | 1563.00 | -- | -- | 810.00 | -- | -- |
| Liepaja | 623.00 | -- | -- | -- | 1814.50 | -- | -- | -- | 623.00 | -- | -- |
| Liverpool | 400.00 | -- | -- | -- | 696.00 | -- | -- | -- | 505.00 | -- | -- |
| Mo I Rana | -- | -- | -- | -- | 1352.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Murmansk | 764.25 | -- | -- | -- | 1781.25 | -- | -- | -- | 970.50 | -- | -- |
| Muuga | 493.00 | -- | -- | -- | 1812.25 | -- | -- | -- | 573.00 | -- | -- |
| Off Gothenberg/Skaw | 723.00 | -- | 723.00 | 1500.00 | 769.50 | 1493.00 | 649.00 | -- | 771.00 | -- | -- |
| Pori | -- | -- | -- | -- | 1155.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Primorsk | 739.25 | -- | -- | -- | 1769.25 | -- | -- | -- | 942.50 | -- | -- |
| Rauma | -- | -- | -- | -- | 777.25 | -- | -- | -- | 556.50 | -- | -- |
| Reykjavik | -- | -- | -- | -- | 930.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Riga | 619.00 | -- | -- | -- | 1811.00 | -- | -- | -- | 623.00 | -- | -- |
| Rostov | 758.50 | -- | -- | -- | 1768.00 | -- | -- | -- | 879.75 | -- | -- |
| Rotterdam | 677.00 | -- | 680.00 | 1426.00 | 1425.00 | 1418.00 | 584.00 | -- | 757.00 | 518.00 | 516.00 |
| Skagen | 435.00 | -- | -- | -- | 710.00 | -- | -- | -- | 560.00 | -- | -- |
| St. Petersburg | 715.75 | -- | 210.00 | -- | 1754.25 | -- | -- | -- | 919.00 | -- | -- |
| Stockholm | 497.00 | -- | -- | -- | 741.00 | -- | -- | -- | 720.00 | -- | -- |
| Swinoujscie | 469.00 | -- | -- | -- | 685.00 | -- | -- | -- | 591.00 | -- | -- |
| Szczecin | 469.00 | -- | -- | -- | 685.00 | -- | -- | -- | 591.00 | -- | -- |
| Tallinn | 493.00 | -- | -- | -- | 1811.50 | -- | -- | -- | 573.00 | -- | -- |
| Taman | 548.00 | -- | -- | -- | 834.00 | -- | -- | -- | 488.00 | -- | -- |
| Terneuzen | 400.00 | -- | 344.00 | -- | 568.00 | -- | -- | -- | 500.00 | -- | -- |
| Thamesport | 400.00 | -- | -- | -- | 707.00 | -- | -- | -- | 525.00 | -- | -- |
| Tromso | -- | -- | -- | -- | 859.00 | -- | -- | -- | 695.00 | -- | -- |
| Turku | -- | -- | -- | -- | 1292.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Tyne | -- | -- | -- | -- | 1162.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Tyne Bulk Terminal | -- | -- | -- | -- | 1144.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Ust-Luga | 715.75 | -- | -- | -- | 1755.25 | -- | -- | -- | 919.25 | -- | -- |
| Venice | 591.00 | -- | -- | -- | 572.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Ventspils | 619.00 | -- | -- | -- | 1815.75 | -- | -- | -- | 623.00 | -- | -- |
| Vlissingen | 400.00 | -- | -- | -- | 634.00 | -- | -- | -- | 525.00 | -- | -- |
| Volos | -- | -- | -- | -- | 849.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Vysotsk | 740.75 | -- | -- | -- | 1771.50 | -- | -- | -- | 944.25 | -- | -- |
| Wilhelmshaven | 884.75 | -- | -- | -- | 1805.75 | -- | -- | -- | 970.00 | -- | -- |
| Yuzhny | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1175.00 | -- | -- |
HSFO
591.50 $US/MT
+2.50 0.42%
IFO 180
404.66 $US/MT
0.00 0%
IFO 380
405.78 $US/MT
-1.22 -0.3%
LSMGO 0.1%
1674.25 $US/MT
+15.75 0.95%
MGO
1050.11 $US/MT
-26.31 -2.44%
VLSFO
777.85 $US/MT
-8.44 -1.07%
Prices in South America Ports
HSFO
514.67 $US/MT
+2.78 0.54%
IFO 380
372.33 $US/MT
0.00 0%
MGO
799.33 $US/MT
-5.17 -0.64%
VLSFO
668.31 $US/MT
-2.15 -0.32%
Prices in South Asia Ports
| Location | HSFO | IFO 180 | IFO 380 | LSMGO 0.1% | MGO | MGO 0.1% | ULSFO | ULSFO 0.1% | VLSFO | VLSFO 0.5% | VLSFO max 0.5% |
|---|
| Chennai | 497.00 | -- | -- | -- | 814.00 | -- | -- | -- | 662.00 | -- | -- |
| Colombo | 596.00 | -- | 360.00 | -- | 799.00 | -- | -- | -- | 694.00 | -- | -- |
| Galle | -- | -- | -- | -- | 927.00 | -- | -- | -- | 728.00 | -- | -- |
| Haldia | 497.00 | -- | -- | -- | 827.00 | -- | -- | -- | 659.00 | -- | -- |
| Kandla | 458.00 | -- | 390.00 | -- | 768.00 | -- | -- | -- | 645.00 | -- | -- |
| Karachi | -- | -- | 367.00 | -- | 605.00 | -- | -- | -- | 693.00 | -- | -- |
| Krishnapatnam | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 722.00 | -- | -- |
| Mumbai | 545.00 | -- | -- | -- | 799.00 | -- | -- | -- | 658.00 | -- | -- |
| Mundra | 458.00 | -- | -- | -- | 768.00 | -- | -- | -- | 577.00 | -- | -- |
| Port Qasim | 458.00 | -- | -- | -- | 875.00 | -- | -- | -- | 575.00 | -- | -- |
| Trincomalee | 510.00 | -- | -- | -- | 822.00 | -- | -- | -- | 662.00 | -- | -- |
| Tuticorin | 613.00 | -- | -- | -- | 1227.00 | -- | -- | -- | 740.00 | -- | -- |
| Vadinar | -- | -- | -- | -- | 361.00 | -- | -- | -- | 673.00 | -- | -- |
HSFO
481.41 $US/MT
+3.51 0.73%
IFO 380
380.00 $US/MT
0.00 0%
MGO
751.43 $US/MT
-6.05 -0.8%
VLSFO
625.02 $US/MT
-15.49 -2.42%
Prices in East Asia Ports
| Location | HSFO | IFO 180 | IFO 380 | LSMGO 0.1% | MGO | MGO 0.1% | ULSFO | ULSFO 0.1% | VLSFO | VLSFO 0.5% | VLSFO max 0.5% |
|---|
| Chilung | 440.00 | -- | -- | -- | 713.00 | -- | -- | -- | 618.00 | -- | -- |
| Chiwan | 451.00 | -- | -- | -- | 713.00 | -- | -- | -- | 607.00 | -- | -- |
| Da Nang | 517.00 | -- | -- | -- | 832.00 | -- | -- | -- | 642.00 | -- | -- |
| Daesan | 470.00 | -- | -- | -- | 632.00 | -- | -- | -- | 602.00 | -- | -- |
| Dandong | 525.00 | -- | -- | -- | 786.00 | -- | -- | -- | 654.00 | -- | -- |
| Davao | 440.00 | -- | -- | -- | 713.00 | -- | -- | -- | 618.00 | -- | -- |
| Fangcheng | 451.00 | -- | -- | -- | 713.00 | -- | -- | -- | 603.00 | -- | -- |
| George Town | 475.00 | -- | -- | -- | 833.00 | -- | -- | -- | 588.00 | -- | -- |
| Haiphong | 451.00 | -- | -- | -- | 713.00 | -- | -- | -- | 603.00 | -- | -- |
| Huangpu | 451.00 | -- | -- | -- | 713.00 | -- | -- | -- | 603.00 | -- | -- |
| Jakarta | 520.00 | -- | -- | -- | 825.00 | -- | -- | -- | 682.00 | -- | -- |
| Jiangyin | 477.00 | -- | -- | -- | 680.00 | -- | -- | -- | 622.00 | -- | -- |
| Ko Si Chang | 475.00 | -- | -- | -- | 833.00 | -- | -- | -- | 614.00 | -- | -- |
| Kobe | -- | -- | -- | -- | 1208.00 | -- | -- | -- | 674.00 | -- | -- |
