BUNKER PRICE
Current bunker prices from more than 200 ports across the globe. OilMonster has been providing prices of IFO 380, IFO 180, ULSFO, LSMGO, HSFO,and MGO fuels. The prices are daily updated.
Bunker fuel is a type of heavy fuel oil used by ships and other large marine vessels. It is the most common type of marine fuel, accounting for about 90% of all marine fuel used worldwide.
The price of bunker fuel is determined by a number of factors, including the price of crude oil, the supply and demand for bunker fuel, and the cost of shipping. The price of bunker fuel can have a significant impact on the cost of shipping goods.
HSFO
519.75 $US/MT
-36.75 -6.6%
MGO
948.00 $US/MT
-109.50 -10.35%
VLSFO
704.45 $US/MT
-19.50 -2.69%
Prices in Black Sea Ports
| Location | HSFO | IFO 180 | IFO 380 | LSMGO 0.1% | MGO | MGO 0.1% | ULSFO | ULSFO 0.1% | VLSFO | VLSFO 0.5% | VLSFO max 0.5% |
|---|
| Constantza | 485.00 | -- | -- | -- | 705.00 | -- | -- | -- | 585.00 | -- | -- |
| Novorossiysk | 554.50 | -- | -- | -- | 1191.00 | -- | -- | -- | 630.25 | -- | -- |
| Odessa | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 644.00 | -- | -- |
| Tuapse | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 488.00 | -- | -- |
| Yuzhnyy | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1175.00 | -- | -- |
HSFO
551.66 $US/MT
-45.71 -7.65%
IFO 380
594.50 $US/MT
-70.81 -10.64%
LSMGO 0.1%
929.67 $US/MT
-348.33 -27.26%
MGO
991.71 $US/MT
-28.16 -2.76%
MGO 0.1%
962.56 $US/MT
+28.45 3.05%
ULSFO
615.25 $US/MT
+10.75 1.78%
VLSFO
705.27 $US/MT
-33.23 -4.5%
VLSFO max 0.5%
628.38 $US/MT
+94.00 17.59%
Prices in Far East and South Pacific Ports
| Location | HSFO | IFO 180 | IFO 380 | LSMGO 0.1% | MGO | MGO 0.1% | ULSFO | ULSFO 0.1% | VLSFO | VLSFO 0.5% | VLSFO max 0.5% |
|---|
| Auckland | 473.00 | -- | 405.00 | -- | 745.00 | 928.00 | -- | -- | 475.00 | -- | -- |
| Bangkok | 475.00 | -- | -- | -- | 833.00 | -- | -- | -- | 614.00 | -- | -- |
| Brisbane | 590.00 | -- | -- | -- | 840.00 | -- | -- | -- | 786.00 | -- | -- |
| Busan | 594.00 | -- | 590.00 | -- | 950.00 | 958.00 | -- | -- | 740.00 | -- | 570.00 |
| Chittagong | 543.00 | -- | -- | -- | 1204.00 | -- | -- | -- | 695.00 | -- | -- |
| Dalian | 477.00 | -- | -- | -- | 659.00 | -- | -- | -- | 622.00 | -- | -- |
| Darwin | 577.00 | -- | -- | -- | 837.00 | -- | -- | -- | 633.00 | -- | -- |
| Gladstone | 490.00 | -- | -- | -- | 840.00 | -- | -- | -- | 911.00 | -- | -- |
| Guangzhou | 451.00 | -- | -- | -- | 713.00 | -- | -- | -- | 602.00 | -- | -- |
| Hong Kong | 520.00 | -- | 508.00 | 894.00 | 1176.75 | 893.00 | -- | -- | 663.00 | -- | 795.50 |
| Inchon | 704.25 | -- | -- | -- | 1209.00 | -- | -- | -- | 745.75 | -- | -- |
| Kaohsiung | 489.00 | -- | 644.00 | -- | 987.00 | -- | -- | -- | 706.00 | -- | 578.00 |
| Kobe | -- | -- | -- | -- | 1208.00 | -- | -- | -- | 674.00 | -- | -- |
| Manila | 845.00 | -- | -- | -- | 2550.00 | -- | -- | -- | 1005.00 | -- | -- |
| Melbourne | 507.00 | -- | -- | -- | 841.00 | -- | -- | -- | 950.00 | -- | -- |
| Nakhodka | 580.00 | -- | -- | -- | 830.00 | -- | -- | -- | 643.00 | -- | -- |
| Nantong | 477.00 | -- | -- | -- | 680.00 | -- | -- | -- | 622.00 | -- | -- |
| Newcastle | -- | -- | -- | -- | 1079.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Osaka | 522.00 | -- | -- | -- | 787.00 | -- | -- | -- | 636.00 | -- | -- |
| Port Klang | 475.00 | -- | -- | -- | 833.00 | -- | -- | -- | 588.00 | -- | -- |
| Qingdao | 668.00 | -- | -- | -- | 1243.00 | 892.00 | -- | -- | 763.50 | -- | -- |
| Shanghai | 681.00 | -- | 733.00 | -- | 1233.50 | 1005.00 | 564.00 | -- | 747.00 | -- | -- |
| Singapore | 491.00 | -- | 516.00 | 925.00 | 1039.25 | 964.00 | 666.50 | -- | 652.00 | -- | 570.00 |
| Sydney | 490.00 | -- | -- | -- | 900.00 | -- | -- | -- | 914.00 | -- | -- |
| Taiwan | 528.00 | -- | 674.00 | -- | -- | 1017.00 | -- | -- | 736.00 | -- | -- |
| Tokyo | 661.50 | -- | 686.00 | -- | 1373.25 | 1176.00 | -- | -- | 728.25 | -- | -- |
| Ulsan | 470.00 | -- | -- | -- | 664.00 | -- | -- | -- | 615.00 | -- | -- |
| Vladivostok | 580.00 | -- | -- | -- | 830.00 | 830.00 | -- | -- | 643.00 | -- | -- |
| Zhoushan | 536.00 | -- | -- | 970.00 | 683.00 | -- | -- | -- | 638.00 | -- | -- |
HSFO
523.21 $US/MT
-22.55 -4.13%
IFO 380
714.60 $US/MT
+14.50 2.07%
LSMGO 0.1%
1023.67 $US/MT
-228.33 -18.24%
MGO
907.39 $US/MT
-22.64 -2.43%
MGO 0.1%
996.29 $US/MT
+12.12 1.23%
VLSFO
625.22 $US/MT
-13.93 -2.18%
Prices in Mediterranean Ports
| Location | HSFO | IFO 180 | IFO 380 | LSMGO 0.1% | MGO | MGO 0.1% | ULSFO | ULSFO 0.1% | VLSFO | VLSFO 0.5% | VLSFO max 0.5% |
|---|
| Alexandria | 570.00 | -- | -- | -- | 1124.00 | -- | -- | -- | 662.00 | -- | -- |
| Algeciras | 611.00 | -- | -- | -- | 1121.50 | 746.75 | -- | -- | 676.00 | -- | -- |
| Algiers | 446.00 | -- | -- | -- | 668.00 | -- | -- | -- | 520.00 | -- | -- |
| Augusta | 700.00 | -- | -- | -- | 1237.50 | -- | -- | -- | 614.00 | -- | -- |
| Burgas | 491.00 | -- | -- | -- | 798.00 | -- | -- | -- | 600.00 | -- | -- |
| Ceuta | 465.00 | -- | -- | -- | 720.00 | -- | -- | -- | 609.00 | -- | -- |
| Civitavecchia | -- | -- | -- | -- | 1001.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Genoa | 400.00 | -- | -- | -- | 634.00 | -- | -- | -- | 579.00 | -- | -- |
| Gibraltar | 548.00 | -- | 548.00 | 1012.00 | 1116.50 | 994.00 | -- | -- | 624.00 | -- | -- |
| Iskenderun | 521.00 | -- | -- | -- | 798.00 | -- | -- | -- | 595.00 | -- | -- |
| Istanbul | 549.00 | -- | 882.00 | -- | 702.00 | 1007.00 | -- | -- | 732.00 | -- | -- |
| Izmir | -- | -- | -- | -- | 1026.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Izmit | -- | -- | -- | -- | 917.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Kali Limenes | 491.00 | -- | -- | -- | 883.00 | -- | -- | -- | 620.00 | -- | -- |
| Kulevi | -- | -- | -- | -- | 1048.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Limassol | 521.00 | -- | -- | -- | 883.00 | -- | -- | -- | 595.00 | -- | -- |
| Lisbon | 594.00 | -- | -- | 1051.00 | 717.00 | -- | -- | -- | 643.00 | -- | -- |
| Livorno | 717.00 | -- | -- | -- | 1237.50 | -- | -- | -- | 549.00 | -- | -- |
| Malta | 570.00 | -- | 803.00 | 1008.00 | 1085.00 | 1058.00 | -- | -- | 652.00 | -- | -- |
| Mersin | -- | -- | -- | -- | 926.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Midia | -- | -- | -- | -- | 917.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Naples | -- | -- | -- | -- | 863.00 | -- | -- | -- | 661.00 | -- | -- |
| Nikolaev | 575.00 | -- | -- | -- | 910.00 | -- | -- | -- | 651.00 | -- | -- |
| Piraeus | 599.75 | -- | -- | -- | 1197.00 | -- | -- | -- | 733.75 | -- | -- |
| Port Said | 521.00 | -- | 607.00 | -- | 883.00 | 1157.00 | -- | -- | 677.00 | -- | -- |
| Poti | -- | -- | -- | -- | 939.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Ravenna | -- | -- | -- | -- | 987.00 | -- | -- | -- | 737.00 | -- | -- |
| Rijeka | -- | -- | -- | -- | 1057.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Ruse | -- | -- | -- | -- | 468.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Samsun | 485.00 | -- | -- | -- | 710.00 | -- | -- | -- | 595.00 | -- | -- |
| Santa Cruz de Tenerife | 495.00 | -- | 733.00 | -- | 695.00 | -- | -- | -- | 552.00 | -- | -- |
| Setubal | -- | -- | -- | -- | 1433.00 | -- | -- | -- | 702.00 | -- | -- |
| Sines | 465.00 | -- | -- | -- | 717.00 | -- | -- | -- | 566.00 | -- | -- |
| Syros | 491.00 | -- | -- | -- | 718.00 | 1015.00 | -- | -- | 590.00 | -- | -- |
| Syros Is | 469.00 | -- | -- | -- | 798.00 | -- | -- | -- | 592.00 | -- | -- |
| Tarragona | 463.00 | -- | -- | -- | 689.00 | -- | -- | -- | 570.00 | -- | -- |
| Trabzon | -- | -- | -- | -- | 1254.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Trieste | 459.00 | -- | -- | -- | 685.00 | -- | -- | -- | 579.00 | -- | -- |
| Valencia | 627.00 | -- | -- | -- | 1213.00 | -- | -- | -- | 661.00 | -- | -- |
| Valletta | 315.00 | -- | -- | -- | 564.00 | -- | -- | -- | 645.00 | -- | -- |
| Varna | 491.00 | -- | -- | -- | 863.00 | -- | -- | -- | 600.00 | -- | -- |
HSFO
558.00 $US/MT
+2.73 0.49%
IFO 180
442.00 $US/MT
-0.92 -0.21%
IFO 380
740.14 $US/MT
+158.14 27.17%
LSMGO 0.1%
1651.50 $US/MT
-62.00 -3.62%
MGO
839.56 $US/MT
-25.84 -2.99%
MGO 0.1%
1824.00 $US/MT
-3.00 -0.16%
VLSFO
662.65 $US/MT
-13.55 -2%
VLSFO max 0.5%
550.00 $US/MT
+45.00 8.91%
Prices in Middle East and Africa Ports
| Location | HSFO | IFO 180 | IFO 380 | LSMGO 0.1% | MGO | MGO 0.1% | ULSFO | ULSFO 0.1% | VLSFO | VLSFO 0.5% | VLSFO max 0.5% |
|---|
| Accra | -- | -- | -- | -- | 742.00 | -- | -- | -- | 667.00 | -- | -- |
| Abidjan | -- | -- | 315.00 | -- | 765.00 | -- | -- | -- | 820.00 | -- | -- |
| Algoa Bay | -- | -- | -- | -- | 533.00 | -- | -- | -- | 391.00 | -- | -- |
| Ango Ango | -- | -- | -- | -- | 694.00 | -- | -- | -- | 590.00 | -- | -- |
| Annaba | 466.00 | -- | -- | -- | 685.00 | -- | -- | -- | 530.00 | -- | -- |
| Arzew | -- | -- | -- | -- | 866.00 | -- | -- | -- | 636.00 | -- | -- |
| Basrah Ad Dammam Dubai | 458.00 | -- | -- | -- | 735.00 | -- | -- | -- | 580.00 | -- | -- |
| Bejaia | 466.00 | -- | -- | -- | 687.00 | -- | -- | -- | 530.00 | -- | -- |
| Bizerte | 465.00 | -- | -- | -- | 685.00 | -- | -- | -- | 530.00 | -- | -- |
| Cape Town | -- | 507.00 | -- | -- | 703.00 | -- | -- | -- | 742.00 | -- | -- |
| Capetown | -- | 507.00 | -- | -- | 703.00 | 1890.00 | -- | -- | 1112.00 | -- | -- |
| Casablanca | -- | -- | -- | -- | 1095.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Dakar | -- | -- | -- | -- | 314.00 | -- | -- | -- | 585.00 | -- | -- |
| Dammam | -- | 340.00 | 335.00 | -- | 735.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Djibouti | -- | -- | -- | -- | 621.00 | -- | -- | -- | 434.00 | -- | -- |
| Douala | -- | -- | -- | -- | 695.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Dubai | 458.00 | -- | -- | -- | 768.00 | -- | -- | -- | 580.00 | -- | -- |
| Duqm Fujairah | 458.00 | -- | -- | -- | 769.00 | -- | -- | -- | 577.00 | -- | -- |
| Durban | 1652.00 | 382.00 | 1616.00 | 1833.00 | 647.00 | 1880.00 | -- | -- | 921.00 | -- | -- |
| Fujairah | 624.00 | -- | 633.00 | 1470.00 | 1101.00 | -- | -- | -- | 1230.00 | -- | 550.00 |
| Gdynia | 485.00 | -- | -- | -- | 685.00 | -- | -- | -- | 581.00 | -- | -- |
| Jebel Ali | 481.00 | -- | -- | -- | 768.00 | -- | -- | -- | 580.00 | -- | -- |
| Jeddah | 521.00 | -- | -- | -- | 768.00 | -- | -- | -- | 596.00 | -- | -- |
| Jeddah Jubail | 521.00 | -- | -- | -- | 760.00 | -- | -- | -- | 620.00 | -- | -- |
| Khor Fakkan | 458.00 | -- | -- | -- | 768.00 | -- | -- | -- | 580.00 | -- | -- |
| Kuwait Mina Saqr | -- | -- | -- | -- | 724.00 | -- | -- | -- | 512.00 | -- | -- |
| Limbe | -- | -- | -- | -- | 490.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Lome | 593.00 | -- | -- | -- | 800.00 | -- | -- | -- | 577.00 | -- | -- |
| Luanda | -- | -- | -- | -- | 852.00 | -- | -- | -- | 612.00 | -- | -- |
| Maputo | -- | -- | -- | -- | 935.00 | -- | -- | -- | 698.00 | -- | -- |
| Matadi | -- | -- | -- | -- | 1783.00 | -- | -- | -- | 742.00 | -- | -- |
| Mindelo | -- | -- | -- | -- | 809.00 | -- | -- | -- | 660.00 | -- | -- |
| Mombasa | -- | -- | -- | -- | 721.00 | -- | -- | -- | 777.00 | -- | -- |
| Nouadhibou | -- | -- | -- | -- | 1179.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Oran | 465.00 | -- | -- | -- | 740.00 | -- | -- | -- | 570.00 | -- | -- |
| Pointe Noire | -- | -- | -- | -- | 1069.00 | -- | -- | -- | 635.00 | -- | -- |
| Port Gentil | -- | -- | -- | -- | 1112.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Port Louis | 538.00 | -- | 1106.00 | -- | 896.00 | 1702.00 | -- | -- | 817.00 | -- | -- |
| Port Victoria Richards Bay Sekondi | -- | -- | -- | -- | 720.00 | -- | -- | -- | 825.00 | -- | -- |
| Rabigh Salalah | 412.00 | -- | -- | -- | 491.00 | -- | -- | -- | 495.00 | -- | -- |
| Ras Tanura | -- | -- | -- | -- | 1225.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Richards Bay | -- | 398.00 | -- | -- | 720.00 | -- | -- | -- | 649.00 | -- | -- |
| Sharjah | -- | -- | -- | -- | 781.00 | -- | -- | -- | 704.00 | -- | -- |
| Skikda | -- | -- | -- | -- | 967.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sohar Suez | -- | -- | -- | -- | 884.00 | -- | -- | -- | 643.00 | -- | -- |
| Suez | 561.00 | 518.00 | 396.00 | -- | 884.00 | -- | -- | -- | 664.00 | -- | -- |
| Takoradi | -- | -- | -- | -- | 1080.00 | -- | -- | -- | 830.00 | -- | -- |
| Tanger Med | 475.00 | -- | 780.00 | -- | 717.00 | -- | -- | -- | 595.00 | -- | -- |
| Tema | -- | -- | -- | -- | 1423.00 | -- | -- | -- | 800.00 | -- | -- |
| Tunis | -- | -- | -- | -- | 1359.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Walvis Bay | 749.00 | -- | -- | -- | 814.00 | -- | -- | -- | 593.00 | -- | -- |
| Yanbo | 412.00 | -- | -- | -- | 1190.00 | -- | -- | -- | 684.00 | -- | -- |
HSFO
547.22 $US/MT
-15.83 -2.81%
IFO 180
357.50 $US/MT
-22.17 -5.84%
IFO 380
502.44 $US/MT
-18.53 -3.56%
LSMGO 0.1%
1109.30 $US/MT
-106.10 -8.73%
MGO
886.19 $US/MT
-62.47 -6.59%
MGO 0.1%
668.00 $US/MT
-186.00 -21.78%
ULSFO
166.00 $US/MT
-529.00 -76.12%
VLSFO
692.49 $US/MT
-51.85 -6.97%
Prices in North America Ports
HSFO
509.59 $US/MT
-28.15 -5.23%
IFO 180
369.70 $US/MT
0.00 0%
IFO 380
447.38 $US/MT
+9.44 2.16%
LSMGO 0.1%
952.33 $US/MT
-154.00 -13.92%
MGO
936.39 $US/MT
-53.00 -5.36%
MGO 0.1%
933.67 $US/MT
+15.50 1.69%
ULSFO
641.75 $US/MT
+15.25 2.43%
VLSFO
609.29 $US/MT
-21.18 -3.36%
VLSFO 0.5%
518.00 $US/MT
+46.50 9.86%
VLSFO max 0.5%
516.00 $US/MT
-4.00 -0.77%
Prices in West & Northern Europe Ports
| Location | HSFO | IFO 180 | IFO 380 | LSMGO 0.1% | MGO | MGO 0.1% | ULSFO | ULSFO 0.1% | VLSFO | VLSFO 0.5% | VLSFO max 0.5% |
|---|
| Aberdeen | 453.00 | -- | -- | -- | 634.00 | -- | -- | -- | 531.00 | -- | -- |
| Amsterdam | 405.00 | 315.00 | 285.00 | -- | 605.00 | -- | -- | -- | 505.00 | -- | -- |
| Antwerp | 490.00 | 433.50 | 408.50 | -- | 875.00 | -- | 682.00 | -- | 557.00 | -- | -- |
| Baltiysk | 543.00 | -- | -- | -- | 1178.50 | -- | -- | -- | 656.50 | -- | -- |
| Bergen | 445.75 | -- | -- | -- | 760.25 | -- | -- | -- | 559.50 | -- | -- |
| Bremen | 575.00 | -- | -- | -- | 899.00 | -- | -- | -- | 697.00 | -- | -- |
| Bremerhaven | 605.00 | -- | -- | -- | 1125.50 | -- | -- | -- | 677.25 | -- | -- |
| Cuxhaven | 584.25 | -- | -- | -- | 1095.25 | -- | -- | -- | 646.50 | -- | -- |
| Delfzijl | 459.00 | -- | -- | -- | 700.00 | -- | -- | -- | 504.00 | -- | -- |
| Dunkirk | 400.00 | -- | -- | -- | 715.00 | -- | -- | -- | 525.00 | -- | -- |
| Eemshaven | 459.00 | -- | -- | -- | 651.00 | -- | -- | -- | 504.00 | -- | -- |
| Emden | 680.50 | -- | -- | -- | 1209.25 | -- | -- | -- | 733.50 | -- | -- |
| Esbjerg | 477.00 | -- | -- | -- | 733.00 | -- | -- | -- | 557.00 | -- | -- |
| Falmouth | -- | -- | 304.00 | -- | 1235.25 | -- | -- | -- | 714.75 | -- | -- |
| Fos Sur Mer | 400.00 | -- | -- | -- | 687.00 | -- | -- | -- | 552.00 | -- | -- |
| Gdansk | 485.00 | -- | -- | -- | 685.00 | -- | -- | -- | 581.00 | -- | -- |
| Gdynia | 485.00 | -- | -- | -- | 685.00 | -- | -- | -- | 581.00 | -- | -- |
| Ghent | 400.00 | -- | 339.00 | -- | 574.00 | -- | -- | -- | 552.00 | -- | -- |
| Gijon | -- | -- | -- | -- | 882.00 | -- | -- | -- | 716.00 | -- | -- |
| Gothenburg | 623.00 | 300.00 | 270.00 | -- | 1085.50 | 683.00 | 652.00 | -- | 669.00 | -- | -- |
| Hamburg | 571.25 | 318.00 | 535.00 | -- | 1192.25 | 948.00 | -- | -- | 646.25 | -- | -- |
| Hammerfest | -- | -- | -- | -- | 860.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Harlingen | 400.00 | -- | -- | -- | 700.00 | -- | -- | -- | 505.00 | -- | -- |
| Helsinki | 485.00 | -- | -- | -- | 710.00 | -- | -- | -- | 581.00 | -- | -- |
| Ijmuiden | 400.00 | -- | -- | -- | 628.00 | -- | -- | -- | 505.00 | -- | -- |
| Immingham | 400.00 | -- | -- | -- | 707.00 | -- | -- | -- | 505.00 | -- | -- |
| Kaliningrad | 548.75 | -- | -- | -- | 1183.50 | -- | -- | -- | 673.50 | -- | -- |
| Kalundborg | -- | -- | 1078.00 | -- | 730.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Kirkenes | -- | -- | -- | -- | 1228.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Klaipeda | 623.00 | -- | -- | -- | 1226.75 | 1113.00 | -- | -- | 623.00 | -- | -- |
| Kotka | 577.00 | -- | -- | -- | 895.75 | -- | -- | -- | 623.00 | -- | -- |
| Las Palmas | 550.00 | 482.00 | 550.00 | 1008.00 | 1339.25 | 989.00 | -- | -- | 623.00 | -- | -- |
| Liepaja | 623.00 | -- | -- | -- | 1226.75 | -- | -- | -- | 623.00 | -- | -- |
| Liverpool | 400.00 | -- | -- | -- | 696.00 | -- | -- | -- | 505.00 | -- | -- |
| Mo I Rana | -- | -- | -- | -- | 1352.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Murmansk | 571.50 | -- | -- | -- | 1196.00 | -- | -- | -- | 700.00 | -- | -- |
| Muuga | 493.00 | -- | -- | -- | 1227.00 | -- | -- | -- | 573.00 | -- | -- |
| Off Gothenberg/Skaw | 557.00 | -- | 543.00 | 952.00 | 769.50 | 946.00 | 649.00 | -- | 597.00 | -- | -- |
| Pori | -- | -- | -- | -- | 1155.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Primorsk | 549.75 | -- | -- | -- | 1184.25 | -- | -- | -- | 674.00 | -- | -- |
| Rauma | -- | -- | -- | -- | 777.25 | -- | -- | -- | 556.50 | -- | -- |
| Reykjavik | -- | -- | -- | -- | 930.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Riga | 619.00 | -- | -- | -- | 1226.50 | -- | -- | -- | 623.00 | -- | -- |
| Rostov | 556.25 | -- | -- | -- | 1183.75 | -- | -- | -- | 652.50 | -- | -- |
| Rotterdam | 491.00 | -- | 502.00 | 897.00 | 890.00 | 923.00 | 584.00 | -- | 577.00 | 518.00 | 516.00 |
| Skagen | 435.00 | -- | -- | -- | 710.00 | -- | -- | -- | 560.00 | -- | -- |
| St. Petersburg | 530.00 | -- | 210.00 | -- | 1169.25 | -- | -- | -- | 649.00 | -- | -- |
| Stockholm | 497.00 | -- | -- | -- | 741.00 | -- | -- | -- | 720.00 | -- | -- |
| Swinoujscie | 469.00 | -- | -- | -- | 685.00 | -- | -- | -- | 591.00 | -- | -- |
| Szczecin | 469.00 | -- | -- | -- | 685.00 | -- | -- | -- | 591.00 | -- | -- |
| Tallinn | 493.00 | -- | -- | -- | 1225.25 | -- | -- | -- | 573.00 | -- | -- |
| Taman | 548.00 | -- | -- | -- | 834.00 | -- | -- | -- | 488.00 | -- | -- |
| Terneuzen | 400.00 | -- | 344.00 | -- | 568.00 | -- | -- | -- | 500.00 | -- | -- |
| Thamesport | 400.00 | -- | -- | -- | 707.00 | -- | -- | -- | 525.00 | -- | -- |
| Tromso | -- | -- | -- | -- | 859.00 | -- | -- | -- | 695.00 | -- | -- |
| Turku | -- | -- | -- | -- | 1292.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Tyne | -- | -- | -- | -- | 1162.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Tyne Bulk Terminal | -- | -- | -- | -- | 1144.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Ust-Luga | 530.00 | -- | -- | -- | 1169.00 | -- | -- | -- | 648.75 | -- | -- |
| Venice | 591.00 | -- | -- | -- | 572.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Ventspils | 619.00 | -- | -- | -- | 1229.00 | -- | -- | -- | 623.00 | -- | -- |
| Vlissingen | 400.00 | -- | -- | -- | 634.00 | -- | -- | -- | 525.00 | -- | -- |
| Volos | -- | -- | -- | -- | 849.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Vysotsk | 548.75 | -- | -- | -- | 1184.25 | -- | -- | -- | 548.75 | -- | -- |
| Wilhelmshaven | 674.50 | -- | -- | -- | 1217.50 | -- | -- | -- | 713.75 | -- | -- |
| Yuzhny | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1175.00 | -- | -- |
HSFO
576.31 $US/MT
-11.60 -1.97%
IFO 180
404.66 $US/MT
0.00 0%
IFO 380
407.19 $US/MT
-1.66 -0.41%
LSMGO 0.1%
1295.75 $US/MT
-66.00 -4.85%
MGO
943.42 $US/MT
-48.76 -4.91%
VLSFO
706.42 $US/MT
-60.66 -7.91%
Prices in South America Ports
HSFO
514.67 $US/MT
+2.78 0.54%
IFO 380
372.33 $US/MT
0.00 0%
MGO
799.33 $US/MT
-5.17 -0.64%
VLSFO
668.31 $US/MT
-2.15 -0.32%
Prices in South Asia Ports
| Location | HSFO | IFO 180 | IFO 380 | LSMGO 0.1% | MGO | MGO 0.1% | ULSFO | ULSFO 0.1% | VLSFO | VLSFO 0.5% | VLSFO max 0.5% |
|---|
| Chennai | 497.00 | -- | -- | -- | 814.00 | -- | -- | -- | 662.00 | -- | -- |
| Colombo | 596.00 | -- | 360.00 | -- | 799.00 | -- | -- | -- | 694.00 | -- | -- |
| Galle | -- | -- | -- | -- | 927.00 | -- | -- | -- | 728.00 | -- | -- |
| Haldia | 497.00 | -- | -- | -- | 827.00 | -- | -- | -- | 659.00 | -- | -- |
| Kandla | 458.00 | -- | 390.00 | -- | 768.00 | -- | -- | -- | 645.00 | -- | -- |
| Karachi | -- | -- | 367.00 | -- | 605.00 | -- | -- | -- | 693.00 | -- | -- |
| Krishnapatnam | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 722.00 | -- | -- |
| Mumbai | 545.00 | -- | -- | -- | 799.00 | -- | -- | -- | 658.00 | -- | -- |
| Mundra | 458.00 | -- | -- | -- | 768.00 | -- | -- | -- | 577.00 | -- | -- |
| Port Qasim | 458.00 | -- | -- | -- | 875.00 | -- | -- | -- | 575.00 | -- | -- |
| Trincomalee | 510.00 | -- | -- | -- | 822.00 | -- | -- | -- | 662.00 | -- | -- |
| Tuticorin | 613.00 | -- | -- | -- | 1227.00 | -- | -- | -- | 740.00 | -- | -- |
| Vadinar | -- | -- | -- | -- | 361.00 | -- | -- | -- | 673.00 | -- | -- |
HSFO
481.41 $US/MT
+3.51 0.73%
IFO 380
380.00 $US/MT
0.00 0%
MGO
751.43 $US/MT
-6.05 -0.8%
VLSFO
625.02 $US/MT
-15.49 -2.42%
Prices in East Asia Ports
| Location | HSFO | IFO 180 | IFO 380 | LSMGO 0.1% | MGO | MGO 0.1% | ULSFO | ULSFO 0.1% | VLSFO | VLSFO 0.5% | VLSFO max 0.5% |
|---|
| Chilung | 440.00 | -- | -- | -- | 713.00 | -- | -- | -- | 618.00 | -- | -- |
| Chiwan | 451.00 | -- | -- | -- | 713.00 | -- | -- | -- | 607.00 | -- | -- |
| Da Nang | 517.00 | -- | -- | -- | 832.00 | -- | -- | -- | 642.00 | -- | -- |
| Daesan | 470.00 | -- | -- | -- | 632.00 | -- | -- | -- | 602.00 | -- | -- |
| Dandong | 525.00 | -- | -- | -- | 786.00 | -- | -- | -- | 654.00 | -- | -- |
| Davao | 440.00 | -- | -- | -- | 713.00 | -- | -- | -- | 618.00 | -- | -- |
| Fangcheng | 451.00 | -- | -- | -- | 713.00 | -- | -- | -- | 603.00 | -- | -- |
| George Town | 475.00 | -- | -- | -- | 833.00 | -- | -- | -- | 588.00 | -- | -- |
| Haiphong | 451.00 | -- | -- | -- | 713.00 | -- | -- | -- | 603.00 | -- | -- |
| Huangpu | 451.00 | -- | -- | -- | 713.00 | -- | -- | -- | 603.00 | -- | -- |
| Jakarta | 520.00 | -- | -- | -- | 825.00 | -- | -- | -- | 682.00 | -- | -- |
| Jiangyin | 477.00 | -- | -- | -- | 680.00 | -- | -- | -- | 622.00 | -- | -- |
| Ko Si Chang | 475.00 | -- | -- | -- | 833.00 | -- | -- | -- | 614.00 | -- | -- |
| Kobe | -- | -- | -- | -- | 1208.00 | -- | -- | -- | 674.00 | -- | -- |
| Kozmino | 580.00 | -- | -- | -- | 645.00 | -- | -- | -- | 610.00 | -- | -- |
| Lianyungang | 477.00 | -- | -- | -- | 680.00 | -- | -- | -- | 618.00 | -- | -- |
| Mongla | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 795.00 | -- | -- |
| Nanjing | 477.00 | -- | -- | -- | 680.00 | -- | -- | -- | 622.00 | -- | -- |
| Ningbo | 427.00 | -- | -- | -- | 683.00 | -- | -- | -- | 611.00 | -- | -- |
| Phu My | 475.00 | -- | -- | -- | 833.00 | -- | -- | -- | 589.00 | -- | -- |
