BUNKER PRICE
Current bunker prices from more than 200 ports across the globe. OilMonster has been providing prices of IFO 380, IFO 180, ULSFO, LSMGO, HSFO,and MGO fuels. The prices are daily updated.
Bunker fuel is a type of heavy fuel oil used by ships and other large marine vessels. It is the most common type of marine fuel, accounting for about 90% of all marine fuel used worldwide.
The price of bunker fuel is determined by a number of factors, including the price of crude oil, the supply and demand for bunker fuel, and the cost of shipping. The price of bunker fuel can have a significant impact on the cost of shipping goods.
HSFO
605.00 $US/MT
+24.62 4.24%
MGO
1279.75 $US/MT
-29.13 -2.23%
VLSFO
745.20 $US/MT
+9.80 1.33%
Prices in Black Sea Ports
| Location | HSFO | IFO 180 | IFO 380 | LSMGO 0.1% | MGO | MGO 0.1% | ULSFO | ULSFO 0.1% | VLSFO | VLSFO 0.5% | VLSFO max 0.5% |
|---|
| Constantza | 485.00 | -- | -- | -- | 705.00 | -- | -- | -- | 585.00 | -- | -- |
| Novorossiysk | 725.00 | -- | -- | -- | 1854.50 | -- | -- | -- | 834.00 | -- | -- |
| Odessa | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 644.00 | -- | -- |
| Tuapse | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 488.00 | -- | -- |
| Yuzhnyy | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1175.00 | -- | -- |
HSFO
621.54 $US/MT
+31.45 5.33%
IFO 380
728.38 $US/MT
+38.19 5.53%
LSMGO 0.1%
1471.33 $US/MT
+202.33 15.94%
MGO
1132.23 $US/MT
+46.14 4.25%
MGO 0.1%
1230.89 $US/MT
+228.11 22.75%
ULSFO
615.25 $US/MT
+10.75 1.78%
VLSFO
797.67 $US/MT
+16.40 2.1%
VLSFO max 0.5%
628.38 $US/MT
+94.00 17.59%
Prices in Far East and South Pacific Ports
| Location | HSFO | IFO 180 | IFO 380 | LSMGO 0.1% | MGO | MGO 0.1% | ULSFO | ULSFO 0.1% | VLSFO | VLSFO 0.5% | VLSFO max 0.5% |
|---|
| Auckland | 473.00 | -- | 405.00 | -- | 745.00 | 928.00 | -- | -- | 475.00 | -- | -- |
| Bangkok | 475.00 | -- | -- | -- | 833.00 | -- | -- | -- | 614.00 | -- | -- |
| Brisbane | 590.00 | -- | -- | -- | 840.00 | -- | -- | -- | 786.00 | -- | -- |
| Busan | 807.00 | -- | 810.00 | -- | 1457.00 | 1447.00 | -- | -- | 984.00 | -- | 570.00 |
| Chittagong | 543.00 | -- | -- | -- | 1204.00 | -- | -- | -- | 695.00 | -- | -- |
| Dalian | 477.00 | -- | -- | -- | 659.00 | -- | -- | -- | 622.00 | -- | -- |
| Darwin | 577.00 | -- | -- | -- | 837.00 | -- | -- | -- | 633.00 | -- | -- |
| Gladstone | 490.00 | -- | -- | -- | 840.00 | -- | -- | -- | 911.00 | -- | -- |
| Guangzhou | 451.00 | -- | -- | -- | 713.00 | -- | -- | -- | 602.00 | -- | -- |
| Hong Kong | 856.50 | -- | 811.00 | 1462.00 | 1847.50 | 1462.00 | -- | -- | 963.25 | -- | 795.50 |
| Inchon | 911.50 | -- | -- | -- | 1879.00 | -- | -- | -- | 989.50 | -- | -- |
| Kaohsiung | 489.00 | -- | 878.00 | -- | 1490.00 | -- | -- | -- | 940.00 | -- | 578.00 |
| Kobe | -- | -- | -- | -- | 1208.00 | -- | -- | -- | 674.00 | -- | -- |
| Manila | 865.00 | -- | -- | -- | 1465.00 | -- | -- | -- | 1055.00 | -- | -- |
| Melbourne | 507.00 | -- | -- | -- | 841.00 | -- | -- | -- | 950.00 | -- | -- |
| Nakhodka | 580.00 | -- | -- | -- | 830.00 | -- | -- | -- | 643.00 | -- | -- |
| Nantong | 477.00 | -- | -- | -- | 680.00 | -- | -- | -- | 622.00 | -- | -- |
| Newcastle | -- | -- | -- | -- | 1079.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Osaka | 522.00 | -- | -- | -- | 787.00 | -- | -- | -- | 636.00 | -- | -- |
| Port Klang | 475.00 | -- | -- | -- | 833.00 | -- | -- | -- | 588.00 | -- | -- |
| Qingdao | 876.25 | -- | -- | -- | 1913.00 | 892.00 | -- | -- | 1021.75 | -- | -- |
| Shanghai | 870.00 | -- | 762.00 | -- | 1903.00 | 1482.00 | 564.00 | -- | 998.50 | -- | -- |
| Singapore | 780.25 | -- | 766.00 | 1455.00 | 1704.25 | 1440.00 | 666.50 | -- | 961.50 | -- | 570.00 |
| Sydney | 490.00 | -- | -- | -- | 900.00 | -- | -- | -- | 914.00 | -- | -- |
| Taiwan | 528.00 | -- | 868.00 | -- | -- | 1490.00 | -- | -- | 930.00 | -- | -- |
| Tokyo | 865.00 | -- | 527.00 | -- | 2037.75 | 1107.00 | -- | -- | 984.25 | -- | -- |
| Ulsan | 470.00 | -- | -- | -- | 664.00 | -- | -- | -- | 615.00 | -- | -- |
| Vladivostok | 580.00 | -- | -- | -- | 830.00 | 830.00 | -- | -- | 643.00 | -- | -- |
| Zhoushan | 756.00 | -- | -- | 1497.00 | 683.00 | -- | -- | -- | 884.00 | -- | -- |
HSFO
563.76 $US/MT
+7.80 1.4%
IFO 380
727.60 $US/MT
+93.50 14.75%
LSMGO 0.1%
1504.67 $US/MT
+172.00 12.91%
MGO
1017.37 $US/MT
+5.24 0.52%
MGO 0.1%
1401.96 $US/MT
+203.63 16.99%
VLSFO
666.90 $US/MT
+10.97 1.67%
Prices in Mediterranean Ports
| Location | HSFO | IFO 180 | IFO 380 | LSMGO 0.1% | MGO | MGO 0.1% | ULSFO | ULSFO 0.1% | VLSFO | VLSFO 0.5% | VLSFO max 0.5% |
|---|
| Alexandria | 570.00 | -- | -- | -- | 1124.00 | -- | -- | -- | 662.00 | -- | -- |
| Algeciras | 790.25 | -- | -- | -- | 1790.25 | 746.75 | -- | -- | 898.75 | -- | -- |
| Algiers | 446.00 | -- | -- | -- | 668.00 | -- | -- | -- | 520.00 | -- | -- |
| Augusta | 888.00 | -- | -- | -- | 1906.25 | -- | -- | -- | 906.25 | -- | -- |
| Burgas | 491.00 | -- | -- | -- | 798.00 | -- | -- | -- | 600.00 | -- | -- |
| Ceuta | 465.00 | -- | -- | -- | 720.00 | -- | -- | -- | 609.00 | -- | -- |
| Civitavecchia | -- | -- | -- | -- | 1001.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Genoa | 400.00 | -- | -- | -- | 634.00 | -- | -- | -- | 579.00 | -- | -- |
| Gibraltar | 697.00 | -- | 703.00 | 1645.00 | 1786.25 | 1628.00 | -- | -- | 765.00 | -- | -- |
| Iskenderun | 521.00 | -- | -- | -- | 798.00 | -- | -- | -- | 595.00 | -- | -- |
| Istanbul | 549.00 | -- | 797.00 | -- | 702.00 | 1677.00 | -- | -- | 907.00 | -- | -- |
| Izmir | -- | -- | -- | -- | 1026.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Izmit | -- | -- | -- | -- | 917.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Kali Limenes | 491.00 | -- | -- | -- | 883.00 | -- | -- | -- | 620.00 | -- | -- |
| Kulevi | -- | -- | -- | -- | 1048.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Limassol | 521.00 | -- | -- | -- | 883.00 | -- | -- | -- | 595.00 | -- | -- |
| Lisbon | 594.00 | -- | -- | 1274.00 | 717.00 | -- | -- | -- | 571.00 | -- | -- |
| Livorno | 895.00 | -- | -- | -- | 1901.25 | -- | -- | -- | 549.00 | -- | -- |
| Malta | 648.00 | -- | 633.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1608.00 | -- | -- | 788.00 | -- | -- |
| Mersin | -- | -- | -- | -- | 926.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Midia | -- | -- | -- | -- | 917.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Naples | -- | -- | -- | -- | 863.00 | -- | -- | -- | 661.00 | -- | -- |
| Nikolaev | 575.00 | -- | -- | -- | 910.00 | -- | -- | -- | 651.00 | -- | -- |
| Piraeus | 783.50 | -- | -- | -- | 1861.00 | -- | -- | -- | 986.00 | -- | -- |
| Port Said | 521.00 | -- | 772.00 | -- | 883.00 | 1737.00 | -- | -- | 822.00 | -- | -- |
| Poti | -- | -- | -- | -- | 939.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Ravenna | -- | -- | -- | -- | 987.00 | -- | -- | -- | 737.00 | -- | -- |
| Rijeka | -- | -- | -- | -- | 1057.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Ruse | -- | -- | -- | -- | 468.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Samsun | 485.00 | -- | -- | -- | 710.00 | -- | -- | -- | 595.00 | -- | -- |
| Santa Cruz de Tenerife | 495.00 | -- | 733.00 | -- | 695.00 | -- | -- | -- | 552.00 | -- | -- |
| Setubal | -- | -- | -- | -- | 1433.00 | -- | -- | -- | 702.00 | -- | -- |
| Sines | 465.00 | -- | -- | -- | 717.00 | -- | -- | -- | 566.00 | -- | -- |
| Syros | 491.00 | -- | -- | -- | 718.00 | 1015.00 | -- | -- | 590.00 | -- | -- |
| Syros Is | 469.00 | -- | -- | -- | 798.00 | -- | -- | -- | 592.00 | -- | -- |
| Tarragona | 463.00 | -- | -- | -- | 689.00 | -- | -- | -- | 570.00 | -- | -- |
| Trabzon | -- | -- | -- | -- | 1254.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Trieste | 459.00 | -- | -- | -- | 685.00 | -- | -- | -- | 579.00 | -- | -- |
| Valencia | 806.50 | -- | -- | -- | 1877.00 | -- | -- | -- | 661.00 | -- | -- |
| Valletta | 315.00 | -- | -- | -- | 564.00 | -- | -- | -- | 645.00 | -- | -- |
| Varna | 491.00 | -- | -- | -- | 863.00 | -- | -- | -- | 600.00 | -- | -- |
HSFO
530.05 $US/MT
+10.62 2.04%
IFO 180
442.00 $US/MT
-0.92 -0.21%
IFO 380
739.00 $US/MT
+83.86 12.8%
LSMGO 0.1%
1909.50 $US/MT
+158.00 9.02%
MGO
852.38 $US/MT
-16.75 -1.93%
MGO 0.1%
2023.00 $US/MT
+9.67 0.48%
VLSFO
661.72 $US/MT
-2.42 -0.36%
VLSFO max 0.5%
550.00 $US/MT
+45.00 8.91%
Prices in Middle East and Africa Ports
| Location | HSFO | IFO 180 | IFO 380 | LSMGO 0.1% | MGO | MGO 0.1% | ULSFO | ULSFO 0.1% | VLSFO | VLSFO 0.5% | VLSFO max 0.5% |
|---|
| Accra | -- | -- | -- | -- | 742.00 | -- | -- | -- | 667.00 | -- | -- |
| Abidjan | -- | -- | 315.00 | -- | 765.00 | -- | -- | -- | 820.00 | -- | -- |
| Algoa Bay | -- | -- | -- | -- | 533.00 | -- | -- | -- | 391.00 | -- | -- |
| Ango Ango | -- | -- | -- | -- | 694.00 | -- | -- | -- | 590.00 | -- | -- |
| Annaba | 466.00 | -- | -- | -- | 685.00 | -- | -- | -- | 530.00 | -- | -- |
| Arzew | -- | -- | -- | -- | 866.00 | -- | -- | -- | 636.00 | -- | -- |
| Basrah Ad Dammam Dubai | 458.00 | -- | -- | -- | 735.00 | -- | -- | -- | 580.00 | -- | -- |
| Bejaia | 466.00 | -- | -- | -- | 687.00 | -- | -- | -- | 530.00 | -- | -- |
| Bizerte | 465.00 | -- | -- | -- | 685.00 | -- | -- | -- | 530.00 | -- | -- |
| Cape Town | -- | 507.00 | -- | -- | 703.00 | -- | -- | -- | 742.00 | -- | -- |
| Capetown | -- | 507.00 | -- | -- | 703.00 | 1952.00 | -- | -- | 917.00 | -- | -- |
| Casablanca | -- | -- | -- | -- | 1095.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Dakar | -- | -- | -- | -- | 314.00 | -- | -- | -- | 585.00 | -- | -- |
| Dammam | -- | 340.00 | 335.00 | -- | 735.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Djibouti | -- | -- | -- | -- | 621.00 | -- | -- | -- | 434.00 | -- | -- |
| Douala | -- | -- | -- | -- | 695.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Dubai | 458.00 | -- | -- | -- | 768.00 | -- | -- | -- | 580.00 | -- | -- |
| Duqm Fujairah | 458.00 | -- | -- | -- | 769.00 | -- | -- | -- | 577.00 | -- | -- |
| Durban | 914.00 | 382.00 | 1616.00 | 2104.00 | 647.00 | 2070.00 | -- | -- | 1015.00 | -- | -- |
| Fujairah | 775.00 | -- | 769.00 | 1715.00 | 1767.50 | -- | -- | -- | 1016.00 | -- | 550.00 |
| Gdynia | 485.00 | -- | -- | -- | 685.00 | -- | -- | -- | 581.00 | -- | -- |
| Jebel Ali | 481.00 | -- | -- | -- | 768.00 | -- | -- | -- | 580.00 | -- | -- |
| Jeddah | 521.00 | -- | -- | -- | 768.00 | -- | -- | -- | 596.00 | -- | -- |
| Jeddah Jubail | 521.00 | -- | -- | -- | 760.00 | -- | -- | -- | 620.00 | -- | -- |
| Khor Fakkan | 458.00 | -- | -- | -- | 768.00 | -- | -- | -- | 580.00 | -- | -- |
| Kuwait Mina Saqr | -- | -- | -- | -- | 724.00 | -- | -- | -- | 512.00 | -- | -- |
| Limbe | -- | -- | -- | -- | 490.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Lome | 593.00 | -- | -- | -- | 800.00 | -- | -- | -- | 577.00 | -- | -- |
| Luanda | -- | -- | -- | -- | 852.00 | -- | -- | -- | 612.00 | -- | -- |
| Maputo | -- | -- | -- | -- | 935.00 | -- | -- | -- | 698.00 | -- | -- |
| Matadi | -- | -- | -- | -- | 1783.00 | -- | -- | -- | 742.00 | -- | -- |
| Mindelo | -- | -- | -- | -- | 809.00 | -- | -- | -- | 660.00 | -- | -- |
| Mombasa | -- | -- | -- | -- | 721.00 | -- | -- | -- | 777.00 | -- | -- |
| Nouadhibou | -- | -- | -- | -- | 1179.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Oran | 465.00 | -- | -- | -- | 740.00 | -- | -- | -- | 570.00 | -- | -- |
| Pointe Noire | -- | -- | -- | -- | 1069.00 | -- | -- | -- | 635.00 | -- | -- |
| Port Gentil | -- | -- | -- | -- | 1112.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Port Louis | 538.00 | -- | 962.00 | -- | 896.00 | 2047.00 | -- | -- | 1092.00 | -- | -- |
| Port Victoria Richards Bay Sekondi | -- | -- | -- | -- | 720.00 | -- | -- | -- | 825.00 | -- | -- |
| Rabigh Salalah | 412.00 | -- | -- | -- | 491.00 | -- | -- | -- | 495.00 | -- | -- |
| Ras Tanura | -- | -- | -- | -- | 1225.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Richards Bay | -- | 398.00 | -- | -- | 720.00 | -- | -- | -- | 649.00 | -- | -- |
| Sharjah | -- | -- | -- | -- | 781.00 | -- | -- | -- | 704.00 | -- | -- |
| Skikda | -- | -- | -- | -- | 967.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sohar Suez | -- | -- | -- | -- | 884.00 | -- | -- | -- | 643.00 | -- | -- |
| Suez | 561.00 | 518.00 | 396.00 | -- | 884.00 | -- | -- | -- | 664.00 | -- | -- |
| Takoradi | -- | -- | -- | -- | 1080.00 | -- | -- | -- | 830.00 | -- | -- |
| Tanger Med | 475.00 | -- | 780.00 | -- | 717.00 | -- | -- | -- | 595.00 | -- | -- |
| Tema | -- | -- | -- | -- | 1423.00 | -- | -- | -- | 800.00 | -- | -- |
| Tunis | -- | -- | -- | -- | 1359.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Walvis Bay | 749.00 | -- | -- | -- | 814.00 | -- | -- | -- | 593.00 | -- | -- |
| Yanbo | 412.00 | -- | -- | -- | 1190.00 | -- | -- | -- | 684.00 | -- | -- |
HSFO
592.02 $US/MT
+25.46 4.49%
IFO 180
357.50 $US/MT
-22.17 -5.84%
IFO 380
512.56 $US/MT
+32.24 6.71%
LSMGO 0.1%
1676.50 $US/MT
+156.80 10.32%
MGO
1054.23 $US/MT
-7.86 -0.74%
MGO 0.1%
668.00 $US/MT
-186.00 -21.78%
ULSFO
166.00 $US/MT
-529.00 -76.12%
VLSFO
769.76 $US/MT
+14.36 1.9%
Prices in North America Ports
HSFO
571.26 $US/MT
+26.75 4.91%
IFO 180
369.70 $US/MT
0.00 0%
IFO 380
490.46 $US/MT
+43.73 9.79%
LSMGO 0.1%
1564.67 $US/MT
+289.67 22.72%
MGO
1194.32 $US/MT
+62.72 5.54%
MGO 0.1%
1335.50 $US/MT
+218.67 19.58%
ULSFO
641.75 $US/MT
+15.25 2.43%
VLSFO
688.35 $US/MT
+35.44 5.43%
VLSFO 0.5%
518.00 $US/MT
+46.50 9.86%
VLSFO max 0.5%
516.00 $US/MT
-4.00 -0.77%
Prices in West & Northern Europe Ports
| Location | HSFO | IFO 180 | IFO 380 | LSMGO 0.1% | MGO | MGO 0.1% | ULSFO | ULSFO 0.1% | VLSFO | VLSFO 0.5% | VLSFO max 0.5% |
|---|
| Aberdeen | 453.00 | -- | -- | -- | 634.00 | -- | -- | -- | 531.00 | -- | -- |
| Amsterdam | 405.00 | 315.00 | 285.00 | -- | 605.00 | -- | -- | -- | 505.00 | -- | -- |
| Antwerp | 600.00 | 433.50 | 408.50 | -- | 1455.00 | -- | 682.00 | -- | 705.00 | -- | -- |
| Baltiysk | 706.50 | -- | -- | -- | 1857.75 | -- | -- | -- | 893.50 | -- | -- |
| Bergen | 640.00 | -- | -- | -- | 1703.75 | -- | -- | -- | 796.25 | -- | -- |
| Bremen | 575.00 | -- | -- | -- | 899.00 | -- | -- | -- | 697.00 | -- | -- |
| Bremerhaven | 788.25 | -- | -- | -- | 1804.25 | -- | -- | -- | 902.50 | -- | -- |
| Cuxhaven | 764.00 | -- | -- | -- | 1767.75 | -- | -- | -- | 853.00 | -- | -- |
| Delfzijl | 459.00 | -- | -- | -- | 700.00 | -- | -- | -- | 504.00 | -- | -- |
| Dunkirk | 400.00 | -- | -- | -- | 715.00 | -- | -- | -- | 525.00 | -- | -- |
| Eemshaven | 459.00 | -- | -- | -- | 651.00 | -- | -- | -- | 504.00 | -- | -- |
| Emden | 873.50 | -- | -- | -- | 1881.75 | -- | -- | -- | 958.25 | -- | -- |
| Esbjerg | 477.00 | -- | -- | -- | 733.00 | -- | -- | -- | 557.00 | -- | -- |
| Falmouth | -- | -- | 304.00 | -- | 1908.25 | -- | -- | -- | 952.75 | -- | -- |
| Fos Sur Mer | 400.00 | -- | -- | -- | 687.00 | -- | -- | -- | 552.00 | -- | -- |
| Gdansk | 485.00 | -- | -- | -- | 685.00 | -- | -- | -- | 581.00 | -- | -- |
| Gdynia | 485.00 | -- | -- | -- | 685.00 | -- | -- | -- | 581.00 | -- | -- |
| Ghent | 400.00 | -- | 339.00 | -- | 574.00 | -- | -- | -- | 552.00 | -- | -- |
| Gijon | -- | -- | -- | -- | 882.00 | -- | -- | -- | 716.00 | -- | -- |
| Gothenburg | 806.25 | 300.00 | 270.00 | -- | 1760.25 | 683.00 | 652.00 | -- | 893.50 | -- | -- |
| Hamburg | 751.00 | 318.00 | 637.00 | -- | 1865.25 | 1510.00 | -- | -- | 853.00 | -- | -- |
| Hammerfest | -- | -- | -- | -- | 860.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Harlingen | 400.00 | -- | -- | -- | 700.00 | -- | -- | -- | 505.00 | -- | -- |
| Helsinki | 485.00 | -- | -- | -- | 710.00 | -- | -- | -- | 581.00 | -- | -- |
| Ijmuiden | 400.00 | -- | -- | -- | 628.00 | -- | -- | -- | 505.00 | -- | -- |
| Immingham | 400.00 | -- | -- | -- | 707.00 | -- | -- | -- | 505.00 | -- | -- |
| Kaliningrad | 711.75 | -- | -- | -- | 1857.75 | -- | -- | -- | 908.75 | -- | -- |
| Kalundborg | -- | -- | 1078.00 | -- | 730.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Kirkenes | -- | -- | -- | -- | 1228.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Klaipeda | 623.00 | -- | -- | -- | 1899.75 | 1113.00 | -- | -- | 623.00 | -- | -- |
| Kotka | 577.00 | -- | -- | -- | 895.75 | -- | -- | -- | 623.00 | -- | -- |
| Las Palmas | 709.00 | 482.00 | 710.00 | 1624.00 | 1872.25 | 1641.00 | -- | -- | 769.00 | -- | -- |
| Liepaja | 623.00 | -- | -- | -- | 1898.00 | -- | -- | -- | 623.00 | -- | -- |
| Liverpool | 400.00 | -- | -- | -- | 696.00 | -- | -- | -- | 505.00 | -- | -- |
| Mo I Rana | -- | -- | -- | -- | 1352.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Murmansk | 735.75 | -- | -- | -- | 1866.00 | -- | -- | -- | 937.00 | -- | -- |
| Muuga | 493.00 | -- | -- | -- | 1897.25 | -- | -- | -- | 573.00 | -- | -- |
| Off Gothenberg/Skaw | 691.00 | -- | 668.00 | 1561.00 | 769.50 | 1523.00 | 649.00 | -- | 766.00 | -- | -- |
| Pori | -- | -- | -- | -- | 1155.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Primorsk | 711.75 | -- | -- | -- | 1854.00 | -- | -- | -- | 909.00 | -- | -- |
| Rauma | -- | -- | -- | -- | 777.25 | -- | -- | -- | 556.50 | -- | -- |
| Reykjavik | -- | -- | -- | -- | 930.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Riga | 619.00 | -- | -- | -- | 1896.00 | -- | -- | -- | 623.00 | -- | -- |
| Rostov | 731.25 | -- | -- | -- | 1853.00 | -- | -- | -- | 854.25 | -- | -- |
| Rotterdam | 644.00 | -- | 632.00 | 1509.00 | 1485.00 | 1543.00 | 584.00 | -- | 711.00 | 518.00 | 516.00 |
| Skagen | 435.00 | -- | -- | -- | 710.00 | -- | -- | -- | 560.00 | -- | -- |
| St. Petersburg | 684.25 | -- | 210.00 | -- | 1840.25 | -- | -- | -- | 880.00 | -- | -- |
| Stockholm | 497.00 | -- | -- | -- | 741.00 | -- | -- | -- | 720.00 | -- | -- |
| Swinoujscie | 469.00 | -- | -- | -- | 685.00 | -- | -- | -- | 591.00 | -- | -- |
| Szczecin | 469.00 | -- | -- | -- | 685.00 | -- | -- | -- | 591.00 | -- | -- |
| Tallinn | 493.00 | -- | -- | -- | 1896.25 | -- | -- | -- | 573.00 | -- | -- |
| Taman | 548.00 | -- | -- | -- | 834.00 | -- | -- | -- | 488.00 | -- | -- |
| Terneuzen | 400.00 | -- | 344.00 | -- | 568.00 | -- | -- | -- | 500.00 | -- | -- |
| Thamesport | 400.00 | -- | -- | -- | 707.00 | -- | -- | -- | 525.00 | -- | -- |
| Tromso | -- | -- | -- | -- | 859.00 | -- | -- | -- | 695.00 | -- | -- |
| Turku | -- | -- | -- | -- | 1292.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Tyne | -- | -- | -- | -- | 1162.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Tyne Bulk Terminal | -- | -- | -- | -- | 1144.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Ust-Luga | 685.00 | -- | -- | -- | 1839.50 | -- | -- | -- | 881.25 | -- | -- |
| Venice | 591.00 | -- | -- | -- | 572.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Ventspils | 619.00 | -- | -- | -- | 1899.50 | -- | -- | -- | 623.00 | -- | -- |
| Vlissingen | 400.00 | -- | -- | -- | 634.00 | -- | -- | -- | 525.00 | -- | -- |
| Volos | -- | -- | -- | -- | 849.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Vysotsk | 709.75 | -- | -- | -- | 1853.75 | -- | -- | -- | 906.00 | -- | -- |
| Wilhelmshaven | 852.50 | -- | -- | -- | 1887.75 | -- | -- | -- | 935.50 | -- | -- |
| Yuzhny | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1175.00 | -- | -- |
HSFO
590.62 $US/MT
+4.63 0.79%
IFO 180
404.66 $US/MT
0.00 0%
IFO 380
405.78 $US/MT
-1.22 -0.3%
LSMGO 0.1%
1698.00 $US/MT
+158.25 10.28%
MGO
1070.17 $US/MT
-0.30 -0.03%
VLSFO
777.67 $US/MT
+1.72 0.22%
Prices in South America Ports
HSFO
514.67 $US/MT
+2.78 0.54%
IFO 380
372.33 $US/MT
0.00 0%
MGO
799.33 $US/MT
-5.17 -0.64%
VLSFO
668.31 $US/MT
-2.15 -0.32%
Prices in South Asia Ports
| Location | HSFO | IFO 180 | IFO 380 | LSMGO 0.1% | MGO | MGO 0.1% | ULSFO | ULSFO 0.1% | VLSFO | VLSFO 0.5% | VLSFO max 0.5% |
|---|
| Chennai | 497.00 | -- | -- | -- | 814.00 | -- | -- | -- | 662.00 | -- | -- |
| Colombo | 596.00 | -- | 360.00 | -- | 799.00 | -- | -- | -- | 694.00 | -- | -- |
| Galle | -- | -- | -- | -- | 927.00 | -- | -- | -- | 728.00 | -- | -- |
| Haldia | 497.00 | -- | -- | -- | 827.00 | -- | -- | -- | 659.00 | -- | -- |
| Kandla | 458.00 | -- | 390.00 | -- | 768.00 | -- | -- | -- | 645.00 | -- | -- |
| Karachi | -- | -- | 367.00 | -- | 605.00 | -- | -- | -- | 693.00 | -- | -- |
| Krishnapatnam | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 722.00 | -- | -- |
| Mumbai | 545.00 | -- | -- | -- | 799.00 | -- | -- | -- | 658.00 | -- | -- |
| Mundra | 458.00 | -- | -- | -- | 768.00 | -- | -- | -- | 577.00 | -- | -- |
| Port Qasim | 458.00 | -- | -- | -- | 875.00 | -- | -- | -- | 575.00 | -- | -- |
| Trincomalee | 510.00 | -- | -- | -- | 822.00 | -- | -- | -- | 662.00 | -- | -- |
| Tuticorin | 613.00 | -- | -- | -- | 1227.00 | -- | -- | -- | 740.00 | -- | -- |
| Vadinar | -- | -- | -- | -- | 361.00 | -- | -- | -- | 673.00 | -- | -- |
HSFO
481.41 $US/MT
+3.51 0.73%
IFO 380
380.00 $US/MT
0.00 0%
MGO
751.43 $US/MT
-6.05 -0.8%
VLSFO
625.02 $US/MT
-15.49 -2.42%
Prices in East Asia Ports
| Location | HSFO | IFO 180 | IFO 380 | LSMGO 0.1% | MGO | MGO 0.1% | ULSFO | ULSFO 0.1% | VLSFO | VLSFO 0.5% | VLSFO max 0.5% |
|---|
| Chilung | 440.00 | -- | -- | -- | 713.00 | -- | -- | -- | 618.00 | -- | -- |
| Chiwan | 451.00 | -- | -- | -- | 713.00 | -- | -- | -- | 607.00 | -- | -- |
| Da Nang | 517.00 | -- | -- | -- | 832.00 | -- | -- | -- | 642.00 | -- | -- |
| Daesan | 470.00 | -- | -- | -- | 632.00 | -- | -- | -- | 602.00 | -- | -- |
| Dandong | 525.00 | -- | -- | -- | 786.00 | -- | -- | -- | 654.00 | -- | -- |
| Davao | 440.00 | -- | -- | -- | 713.00 | -- | -- | -- | 618.00 | -- | -- |
| Fangcheng | 451.00 | -- | -- | -- | 713.00 | -- | -- | -- | 603.00 | -- | -- |
| George Town | 475.00 | -- | -- | -- | 833.00 | -- | -- | -- | 588.00 | -- | -- |
| Haiphong | 451.00 | -- | -- | -- | 713.00 | -- | -- | -- | 603.00 | -- | -- |
| Huangpu | 451.00 | -- | -- | -- | 713.00 | -- | -- | -- | 603.00 | -- | -- |
| Jakarta | 520.00 | -- | -- | -- | 825.00 | -- | -- | -- | 682.00 | -- | -- |
| Jiangyin | 477.00 | -- | -- | -- | 680.00 | -- | -- | -- | 622.00 | -- | -- |
| Ko Si Chang | 475.00 | -- | -- | -- | 833.00 | -- | -- | -- | 614.00 | -- | -- |
| Kobe | -- | -- | -- | -- | 1208.00 | -- | -- | -- | 674.00 | -- | -- |
| Kozmino | 580.00 | -- | -- | -- | 645.00 | -- | -- | -- | 610.00 | -- | -- |
| Lianyungang | 477.00 | -- | -- | -- | 680.00 | -- | -- | -- | 618.00 | -- | -- |
| Mongla | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 795.00 | -- | -- |
| Nanjing | 477.00 | -- | -- | -- | 680.00 | -- | -- | -- | 622.00 | -- | -- |
| Ningbo | 427.00 | -- | -- | -- | 683.00 | -- | -- | -- | 611.00 | -- | -- |
| Phu My | 475.00 | -- | -- | -- | 833.00 | -- | -- | -- | 589.00 | -- | -- |
