BUNKER PRICE
Current bunker prices from more than 200 ports across the globe. OilMonster has been providing prices of IFO 380, IFO 180, ULSFO, LSMGO, HSFO,and MGO fuels. The prices are daily updated.
Bunker fuel is a type of heavy fuel oil used by ships and other large marine vessels. It is the most common type of marine fuel, accounting for about 90% of all marine fuel used worldwide.
The price of bunker fuel is determined by a number of factors, including the price of crude oil, the supply and demand for bunker fuel, and the cost of shipping. The price of bunker fuel can have a significant impact on the cost of shipping goods.
HSFO
459.50 $US/MT
-3.38 -0.73%
MGO
760.50 $US/MT
-40.88 -5.1%
VLSFO
680.20 $US/MT
-3.10 -0.45%
Prices in Black Sea Ports
| Location | HSFO | IFO 180 | IFO 380 | LSMGO 0.1% | MGO | MGO 0.1% | ULSFO | ULSFO 0.1% | VLSFO | VLSFO 0.5% | VLSFO max 0.5% |
|---|
| Constantza | 485.00 | -- | -- | -- | 705.00 | -- | -- | -- | 585.00 | -- | -- |
| Novorossiysk | 434.00 | -- | -- | -- | 816.00 | -- | -- | -- | 509.00 | -- | -- |
| Odessa | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 644.00 | -- | -- |
| Tuapse | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 488.00 | -- | -- |
| Yuzhnyy | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1175.00 | -- | -- |
HSFO
490.57 $US/MT
-4.87 -0.98%
IFO 380
413.88 $US/MT
-2.50 -0.6%
LSMGO 0.1%
635.67 $US/MT
-5.66 -0.88%
MGO
847.71 $US/MT
+14.03 1.68%
MGO 0.1%
742.56 $US/MT
+110.12 17.41%
ULSFO
615.25 $US/MT
+10.75 1.78%
VLSFO
615.29 $US/MT
-7.96 -1.28%
VLSFO max 0.5%
571.38 $US/MT
+48.50 9.28%
Prices in Far East and South Pacific Ports
| Location | HSFO | IFO 180 | IFO 380 | LSMGO 0.1% | MGO | MGO 0.1% | ULSFO | ULSFO 0.1% | VLSFO | VLSFO 0.5% | VLSFO max 0.5% |
|---|
| Auckland | 473.00 | -- | 405.00 | -- | 745.00 | 928.00 | -- | -- | 475.00 | -- | -- |
| Bangkok | 475.00 | -- | -- | -- | 833.00 | -- | -- | -- | 614.00 | -- | -- |
| Brisbane | 590.00 | -- | -- | -- | 840.00 | -- | -- | -- | 786.00 | -- | -- |
| Busan | 420.00 | -- | 425.00 | -- | 628.00 | 623.00 | -- | -- | 502.00 | -- | 570.00 |
| Chittagong | 543.00 | -- | -- | -- | 1204.00 | -- | -- | -- | 695.00 | -- | -- |
| Dalian | 477.00 | -- | -- | -- | 659.00 | -- | -- | -- | 622.00 | -- | -- |
| Darwin | 577.00 | -- | -- | -- | 837.00 | -- | -- | -- | 633.00 | -- | -- |
| Gladstone | 490.00 | -- | -- | -- | 840.00 | -- | -- | -- | 911.00 | -- | -- |
| Guangzhou | 451.00 | -- | -- | -- | 713.00 | -- | -- | -- | 602.00 | -- | -- |
| Hong Kong | 412.00 | -- | 404.00 | 636.00 | 796.50 | 655.00 | -- | -- | 454.00 | -- | 567.50 |
| Inchon | 479.00 | -- | -- | -- | 828.50 | -- | -- | -- | 540.00 | -- | -- |
| Kaohsiung | 489.00 | -- | 436.00 | -- | 711.00 | -- | -- | -- | 472.00 | -- | 578.00 |
| Kobe | -- | -- | -- | -- | 1208.00 | -- | -- | -- | 674.00 | -- | -- |
| Manila | 544.00 | -- | -- | -- | 1404.00 | -- | -- | -- | 669.00 | -- | -- |
| Melbourne | 507.00 | -- | -- | -- | 841.00 | -- | -- | -- | 950.00 | -- | -- |
| Nakhodka | 580.00 | -- | -- | -- | 830.00 | -- | -- | -- | 643.00 | -- | -- |
| Nantong | 477.00 | -- | -- | -- | 680.00 | -- | -- | -- | 622.00 | -- | -- |
| Newcastle | -- | -- | -- | -- | 1079.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Osaka | 522.00 | -- | -- | -- | 787.00 | -- | -- | -- | 636.00 | -- | -- |
| Port Klang | 475.00 | -- | -- | -- | 833.00 | -- | -- | -- | 588.00 | -- | -- |
| Qingdao | 473.00 | -- | -- | -- | 861.50 | 892.00 | -- | -- | 530.50 | -- | -- |
| Shanghai | 479.25 | -- | 411.00 | -- | 852.00 | 668.00 | 564.00 | -- | 524.75 | -- | -- |
| Singapore | 380.00 | -- | 377.00 | 619.00 | 657.00 | 619.00 | 666.50 | -- | 451.00 | -- | 570.00 |
| Sydney | 490.00 | -- | -- | -- | 900.00 | -- | -- | -- | 914.00 | -- | -- |
| Taiwan | 528.00 | -- | 436.00 | -- | -- | 711.00 | -- | -- | 472.00 | -- | -- |
| Tokyo | 470.25 | -- | 417.00 | -- | 991.50 | 757.00 | -- | -- | 517.00 | -- | -- |
| Ulsan | 470.00 | -- | -- | -- | 664.00 | -- | -- | -- | 615.00 | -- | -- |
| Vladivostok | 580.00 | -- | -- | -- | 830.00 | 830.00 | -- | -- | 643.00 | -- | -- |
| Zhoushan | 394.00 | -- | -- | 652.00 | 683.00 | -- | -- | -- | 473.00 | -- | -- |
HSFO
473.32 $US/MT
-1.46 -0.31%
IFO 380
492.25 $US/MT
+54.12 12.35%
LSMGO 0.1%
697.67 $US/MT
+23.34 3.46%
MGO
843.23 $US/MT
+4.14 0.49%
MGO 0.1%
775.29 $US/MT
+122.79 18.82%
VLSFO
581.80 $US/MT
+1.87 0.32%
Prices in Mediterranean Ports
| Location | HSFO | IFO 180 | IFO 380 | LSMGO 0.1% | MGO | MGO 0.1% | ULSFO | ULSFO 0.1% | VLSFO | VLSFO 0.5% | VLSFO max 0.5% |
|---|
| Alexandria | 570.00 | -- | -- | -- | 1124.00 | -- | -- | -- | 662.00 | -- | -- |
| Algeciras | 452.00 | -- | -- | -- | 748.25 | 746.75 | -- | -- | 501.00 | -- | -- |
| Algiers | 446.00 | -- | -- | -- | 668.00 | -- | -- | -- | 520.00 | -- | -- |
| Augusta | 507.00 | -- | -- | -- | 864.25 | -- | -- | -- | 614.00 | -- | -- |
| Burgas | 491.00 | -- | -- | -- | 798.00 | -- | -- | -- | 600.00 | -- | -- |
| Ceuta | 465.00 | -- | -- | -- | 720.00 | -- | -- | -- | 609.00 | -- | -- |
| Civitavecchia | -- | -- | -- | -- | 1001.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Genoa | 400.00 | -- | -- | -- | 634.00 | -- | -- | -- | 579.00 | -- | -- |
| Gibraltar | 401.00 | -- | 398.00 | 710.00 | 743.25 | 703.00 | -- | -- | 453.00 | -- | -- |
| Iskenderun | 521.00 | -- | -- | -- | 798.00 | -- | -- | -- | 595.00 | -- | -- |
| Istanbul | 549.00 | -- | -- | -- | 702.00 | 732.00 | -- | -- | 557.00 | -- | -- |
| Izmir | -- | -- | -- | -- | 1026.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Izmit | -- | -- | -- | -- | 917.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Kali Limenes | 491.00 | -- | -- | -- | 883.00 | -- | -- | -- | 620.00 | -- | -- |
| Kulevi | -- | -- | -- | -- | 1048.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Limassol | 521.00 | -- | -- | -- | 883.00 | -- | -- | -- | 595.00 | -- | -- |
| Lisbon | 503.00 | -- | -- | 688.00 | 717.00 | -- | -- | -- | 435.00 | -- | -- |
| Livorno | 416.25 | -- | -- | -- | 863.50 | -- | -- | -- | 549.00 | -- | -- |
| Malta | 397.00 | -- | 412.00 | 695.00 | 697.00 | 693.00 | -- | -- | 446.00 | -- | -- |
| Mersin | -- | -- | -- | -- | 926.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Midia | -- | -- | -- | -- | 917.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Naples | -- | -- | -- | -- | 863.00 | -- | -- | -- | 661.00 | -- | -- |
| Nikolaev | 575.00 | -- | -- | -- | 910.00 | -- | -- | -- | 651.00 | -- | -- |
| Piraeus | 441.00 | -- | -- | -- | 822.75 | -- | -- | -- | 527.75 | -- | -- |
| Port Said | 521.00 | -- | 426.00 | -- | 883.00 | 762.00 | -- | -- | 472.00 | -- | -- |
| Poti | -- | -- | -- | -- | 939.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Ravenna | -- | -- | -- | -- | 987.00 | -- | -- | -- | 737.00 | -- | -- |
| Rijeka | -- | -- | -- | -- | 1057.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Ruse | -- | -- | -- | -- | 468.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Samsun | 485.00 | -- | -- | -- | 710.00 | -- | -- | -- | 595.00 | -- | -- |
| Santa Cruz de Tenerife | 495.00 | -- | 733.00 | -- | 695.00 | -- | -- | -- | 552.00 | -- | -- |
| Setubal | -- | -- | -- | -- | 1433.00 | -- | -- | -- | 702.00 | -- | -- |
| Sines | 465.00 | -- | -- | -- | 717.00 | -- | -- | -- | 566.00 | -- | -- |
| Syros | 491.00 | -- | -- | -- | 718.00 | 1015.00 | -- | -- | 590.00 | -- | -- |
| Syros Is | 469.00 | -- | -- | -- | 798.00 | -- | -- | -- | 592.00 | -- | -- |
| Tarragona | 463.00 | -- | -- | -- | 689.00 | -- | -- | -- | 570.00 | -- | -- |
| Trabzon | -- | -- | -- | -- | 1254.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Trieste | 459.00 | -- | -- | -- | 685.00 | -- | -- | -- | 579.00 | -- | -- |
| Valencia | 452.75 | -- | -- | -- | 838.50 | -- | -- | -- | 661.00 | -- | -- |
| Valletta | 315.00 | -- | -- | -- | 564.00 | -- | -- | -- | 645.00 | -- | -- |
| Varna | 491.00 | -- | -- | -- | 863.00 | -- | -- | -- | 600.00 | -- | -- |
HSFO
490.10 $US/MT
+3.72 0.76%
IFO 180
442.00 $US/MT
-0.92 -0.21%
IFO 380
459.71 $US/MT
+54.71 13.51%
LSMGO 0.1%
1006.00 $US/MT
+253.00 33.6%
MGO
832.22 $US/MT
-18.30 -2.15%
MGO 0.1%
1017.33 $US/MT
+1.66 0.16%
VLSFO
615.98 $US/MT
-5.04 -0.81%
VLSFO max 0.5%
550.00 $US/MT
+45.00 8.91%
Prices in Middle East and Africa Ports
HSFO
485.42 $US/MT
-3.55 -0.73%
IFO 180
357.50 $US/MT
-22.17 -5.84%
IFO 380
382.62 $US/MT
+16.77 4.58%
LSMGO 0.1%
723.60 $US/MT
+15.20 2.15%
MGO
760.22 $US/MT
-37.72 -4.73%
MGO 0.1%
668.00 $US/MT
-186.00 -21.78%
ULSFO
166.00 $US/MT
-529.00 -76.12%
VLSFO
588.68 $US/MT
-17.23 -2.84%
Prices in North America Ports
HSFO
456.74 $US/MT
-3.72 -0.81%
IFO 180
369.70 $US/MT
0.00 0%
IFO 380
398.13 $US/MT
+33.11 9.07%
LSMGO 0.1%
675.00 $US/MT
+16.00 2.43%
MGO
800.56 $US/MT
-1.00 -0.12%
MGO 0.1%
751.67 $US/MT
+123.84 19.73%
ULSFO
641.75 $US/MT
+15.25 2.43%
VLSFO
553.37 $US/MT
+2.61 0.47%
VLSFO 0.5%
518.00 $US/MT
+46.50 9.86%
VLSFO max 0.5%
516.00 $US/MT
-4.00 -0.77%
Prices in West & Northern Europe Ports
| Location | HSFO | IFO 180 | IFO 380 | LSMGO 0.1% | MGO | MGO 0.1% | ULSFO | ULSFO 0.1% | VLSFO | VLSFO 0.5% | VLSFO max 0.5% |
|---|
| Aberdeen | 453.00 | -- | -- | -- | 634.00 | -- | -- | -- | 531.00 | -- | -- |
| Amsterdam | 405.00 | 315.00 | 285.00 | -- | 605.00 | -- | -- | -- | 505.00 | -- | -- |
| Antwerp | 359.00 | 433.50 | 408.50 | -- | 640.00 | -- | 682.00 | -- | 419.00 | -- | -- |
| Baltiysk | 399.75 | -- | -- | -- | 804.75 | -- | -- | -- | 491.00 | -- | -- |
| Bergen | 445.75 | -- | -- | -- | 760.25 | -- | -- | -- | 559.50 | -- | -- |
| Bremen | 575.00 | -- | -- | -- | 899.00 | -- | -- | -- | 697.00 | -- | -- |
| Bremerhaven | 448.75 | -- | -- | -- | 752.75 | -- | -- | -- | 504.00 | -- | -- |
| Cuxhaven | 432.00 | -- | -- | -- | 720.75 | -- | -- | -- | 481.00 | -- | -- |
| Delfzijl | 459.00 | -- | -- | -- | 700.00 | -- | -- | -- | 504.00 | -- | -- |
| Dunkirk | 400.00 | -- | -- | -- | 715.00 | -- | -- | -- | 525.00 | -- | -- |
| Eemshaven | 459.00 | -- | -- | -- | 651.00 | -- | -- | -- | 504.00 | -- | -- |
| Emden | 508.50 | -- | -- | -- | 834.50 | -- | -- | -- | 555.50 | -- | -- |
| Esbjerg | 477.00 | -- | -- | -- | 733.00 | -- | -- | -- | 557.00 | -- | -- |
| Falmouth | -- | -- | 304.00 | -- | 860.50 | -- | -- | -- | 509.75 | -- | -- |
| Fos Sur Mer | 400.00 | -- | -- | -- | 687.00 | -- | -- | -- | 552.00 | -- | -- |
| Gdansk | 485.00 | -- | -- | -- | 685.00 | -- | -- | -- | 581.00 | -- | -- |
| Gdynia | 485.00 | -- | -- | -- | 685.00 | -- | -- | -- | 581.00 | -- | -- |
| Ghent | 400.00 | -- | 339.00 | -- | 574.00 | -- | -- | -- | 552.00 | -- | -- |
| Gijon | -- | -- | -- | -- | 882.00 | -- | -- | -- | 716.00 | -- | -- |
| Gothenburg | 467.75 | 300.00 | 270.00 | -- | 712.75 | 683.00 | 652.00 | -- | 498.00 | -- | -- |
| Hamburg | 414.75 | 318.00 | 382.00 | -- | 819.75 | 699.00 | -- | -- | 485.00 | -- | -- |
| Hammerfest | -- | -- | -- | -- | 860.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Harlingen | 400.00 | -- | -- | -- | 700.00 | -- | -- | -- | 505.00 | -- | -- |
| Helsinki | 485.00 | -- | -- | -- | 710.00 | -- | -- | -- | 581.00 | -- | -- |
| Ijmuiden | 400.00 | -- | -- | -- | 628.00 | -- | -- | -- | 505.00 | -- | -- |
| Immingham | 400.00 | -- | -- | -- | 707.00 | -- | -- | -- | 505.00 | -- | -- |
| Kaliningrad | 400.50 | -- | -- | -- | 810.25 | -- | -- | -- | 501.75 | -- | -- |
| Kalundborg | -- | -- | 1078.00 | -- | 730.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Kirkenes | -- | -- | -- | -- | 1228.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Klaipeda | 623.00 | -- | -- | -- | 852.25 | 1113.00 | -- | -- | 623.00 | -- | -- |
| Kotka | 577.00 | -- | -- | -- | 895.75 | -- | -- | -- | 623.00 | -- | -- |
| Las Palmas | 402.00 | 482.00 | 399.00 | 701.00 | 834.25 | 693.00 | -- | -- | 453.00 | -- | -- |
| Liepaja | 623.00 | -- | -- | -- | 852.50 | -- | -- | -- | 623.00 | -- | -- |
| Liverpool | 400.00 | -- | -- | -- | 696.00 | -- | -- | -- | 505.00 | -- | -- |
| Mo I Rana | -- | -- | -- | -- | 1352.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Murmansk | 417.75 | -- | -- | -- | 820.50 | -- | -- | -- | 521.75 | -- | -- |
| Muuga | 493.00 | -- | -- | -- | 851.50 | -- | -- | -- | 573.00 | -- | -- |
| Off Gothenberg/Skaw | 392.00 | -- | 388.00 | 678.00 | 769.50 | 670.00 | 649.00 | -- | 426.00 | -- | -- |
| Pori | -- | -- | -- | -- | 1155.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Primorsk | 400.50 | -- | -- | -- | 810.50 | -- | -- | -- | 501.75 | -- | -- |
| Rauma | -- | -- | -- | -- | 777.25 | -- | -- | -- | 556.50 | -- | -- |
| Reykjavik | -- | -- | -- | -- | 930.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Riga | 619.00 | -- | -- | -- | 852.50 | -- | -- | -- | 623.00 | -- | -- |
| Rostov | 405.75 | -- | -- | -- | 809.75 | -- | -- | -- | 495.00 | -- | -- |
| Rotterdam | 369.00 | -- | 370.00 | 646.00 | 650.00 | 652.00 | 584.00 | -- | 430.00 | 518.00 | 516.00 |
| Skagen | 435.00 | -- | -- | -- | 710.00 | -- | -- | -- | 560.00 | -- | -- |
| St. Petersburg | 385.75 | -- | 210.00 | -- | 795.75 | -- | -- | -- | 486.00 | -- | -- |
| Stockholm | 497.00 | -- | -- | -- | 741.00 | -- | -- | -- | 720.00 | -- | -- |
| Swinoujscie | 469.00 | -- | -- | -- | 685.00 | -- | -- | -- | 591.00 | -- | -- |
| Szczecin | 469.00 | -- | -- | -- | 685.00 | -- | -- | -- | 591.00 | -- | -- |
| Tallinn | 493.00 | -- | -- | -- | 851.75 | -- | -- | -- | 573.00 | -- | -- |
| Taman | 548.00 | -- | -- | -- | 834.00 | -- | -- | -- | 488.00 | -- | -- |
| Terneuzen | 400.00 | -- | 344.00 | -- | 568.00 | -- | -- | -- | 500.00 | -- | -- |
| Thamesport | 400.00 | -- | -- | -- | 707.00 | -- | -- | -- | 525.00 | -- | -- |
| Tromso | -- | -- | -- | -- | 859.00 | -- | -- | -- | 695.00 | -- | -- |
| Turku | -- | -- | -- | -- | 1292.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Tyne | -- | -- | -- | -- | 1162.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Tyne Bulk Terminal | -- | -- | -- | -- | 1144.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Ust-Luga | 386.00 | -- | -- | -- | 796.25 | -- | -- | -- | 486.25 | -- | -- |
| Venice | 591.00 | -- | -- | -- | 572.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Ventspils | 619.00 | -- | -- | -- | 856.25 | -- | -- | -- | 623.00 | -- | -- |
| Vlissingen | 400.00 | -- | -- | -- | 634.00 | -- | -- | -- | 525.00 | -- | -- |
| Volos | -- | -- | -- | -- | 849.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Vysotsk | 401.00 | -- | -- | -- | 811.00 | -- | -- | -- | 502.25 | -- | -- |
| Wilhelmshaven | 518.00 | -- | -- | -- | 845.00 | -- | -- | -- | 535.25 | -- | -- |
| Yuzhny | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1175.00 | -- | -- |
HSFO
557.45 $US/MT
-2.18 -0.39%
IFO 180
404.66 $US/MT
0.00 0%
IFO 380
397.19 $US/MT
+0.19 0.05%
LSMGO 0.1%
923.50 $US/MT
+9.75 1.07%
MGO
865.05 $US/MT
-22.08 -2.49%
VLSFO
611.95 $US/MT
-26.21 -4.11%
Prices in South America Ports
HSFO
514.67 $US/MT
+2.78 0.54%
IFO 380
372.33 $US/MT
0.00 0%
MGO
799.33 $US/MT
-5.17 -0.64%
VLSFO
668.31 $US/MT
-2.15 -0.32%
Prices in South Asia Ports
| Location | HSFO | IFO 180 | IFO 380 | LSMGO 0.1% | MGO | MGO 0.1% | ULSFO | ULSFO 0.1% | VLSFO | VLSFO 0.5% | VLSFO max 0.5% |
|---|
| Chennai | 497.00 | -- | -- | -- | 814.00 | -- | -- | -- | 662.00 | -- | -- |
| Colombo | 596.00 | -- | 360.00 | -- | 799.00 | -- | -- | -- | 694.00 | -- | -- |
| Galle | -- | -- | -- | -- | 927.00 | -- | -- | -- | 728.00 | -- | -- |
| Haldia | 497.00 | -- | -- | -- | 827.00 | -- | -- | -- | 659.00 | -- | -- |
| Kandla | 458.00 | -- | 390.00 | -- | 768.00 | -- | -- | -- | 645.00 | -- | -- |
| Karachi | -- | -- | 367.00 | -- | 605.00 | -- | -- | -- | 693.00 | -- | -- |
| Krishnapatnam | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 722.00 | -- | -- |
| Mumbai | 545.00 | -- | -- | -- | 799.00 | -- | -- | -- | 658.00 | -- | -- |
| Mundra | 458.00 | -- | -- | -- | 768.00 | -- | -- | -- | 577.00 | -- | -- |
| Port Qasim | 458.00 | -- | -- | -- | 875.00 | -- | -- | -- | 575.00 | -- | -- |
| Trincomalee | 510.00 | -- | -- | -- | 822.00 | -- | -- | -- | 662.00 | -- | -- |
| Tuticorin | 613.00 | -- | -- | -- | 1227.00 | -- | -- | -- | 740.00 | -- | -- |
| Vadinar | -- | -- | -- | -- | 361.00 | -- | -- | -- | 673.00 | -- | -- |
HSFO
481.41 $US/MT
+3.51 0.73%
IFO 380
380.00 $US/MT
0.00 0%
MGO
751.43 $US/MT
-6.05 -0.8%
VLSFO
625.02 $US/MT
-15.49 -2.42%
Prices in East Asia Ports
| Location | HSFO | IFO 180 | IFO 380 | LSMGO 0.1% | MGO | MGO 0.1% | ULSFO | ULSFO 0.1% | VLSFO | VLSFO 0.5% | VLSFO max 0.5% |
|---|
| Chilung | 440.00 | -- | -- | -- | 713.00 | -- | -- | -- | 618.00 | -- | -- |
| Chiwan | 451.00 | -- | -- | -- | 713.00 | -- | -- | -- | 607.00 | -- | -- |
| Da Nang | 517.00 | -- | -- | -- | 832.00 | -- | -- | -- | 642.00 | -- | -- |
| Daesan | 470.00 | -- | -- | -- | 632.00 | -- | -- | -- | 602.00 | -- | -- |
| Dandong | 525.00 | -- | -- | -- | 786.00 | -- | -- | -- | 654.00 | -- | -- |
| Davao | 440.00 | -- | -- | -- | 713.00 | -- | -- | -- | 618.00 | -- | -- |
| Fangcheng | 451.00 | -- | -- | -- | 713.00 | -- | -- | -- | 603.00 | -- | -- |
| George Town | 475.00 | -- | -- | -- | 833.00 | -- | -- | -- | 588.00 | -- | -- |
| Haiphong | 451.00 | -- | -- | -- | 713.00 | -- | -- | -- | 603.00 | -- | -- |
| Huangpu | 451.00 | -- | -- | -- | 713.00 | -- | -- | -- | 603.00 | -- | -- |
| Jakarta | 520.00 | -- | -- | -- | 825.00 | -- | -- | -- | 682.00 | -- | -- |
| Jiangyin | 477.00 | -- | -- | -- | 680.00 | -- | -- | -- | 622.00 | -- | -- |
| Ko Si Chang | 475.00 | -- | -- | -- | 833.00 | -- | -- | -- | 614.00 | -- | -- |
| Kobe | -- | -- | -- | -- | 1208.00 | -- | -- | -- | 674.00 | -- | -- |
| Kozmino | 580.00 | -- | -- | -- | 645.00 | -- | -- | -- | 610.00 | -- | -- |
| Lianyungang | 477.00 | -- | -- | -- | 680.00 | -- | -- | -- | 618.00 | -- | -- |
| Mongla | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 795.00 | -- | -- |
| Nanjing | 477.00 | -- | -- | -- | 680.00 | -- | -- | -- | 622.00 | -- | -- |
| Ningbo | 427.00 | -- | -- | -- | 683.00 | -- | -- | -- | 611.00 | -- | -- |
| Phu My | 475.00 | -- | -- | -- | 833.00 | -- | -- | -- | 589.00 | -- | -- |
| Port Kelang | 475.00 | -- | -- | -- | 833.00 | -- | -- | -- | 588.00 | -- | -- |
| Posyet | 580.00 | -- | -- | -- | 840.00 | -- | -- | -- | 610.00 | -- | -- |
| Qinhuangdao | 477.00 | -- | -- | -- | 659.00 | -- | -- | -- | 632.00 | -- | -- |
| Shakhtersk | 473.00 | -- | -- | -- | 719.00 | -- | -- | -- | 633.00 | -- | -- |
| Shekou | 451.00 | -- | -- | -- | 713.00 | -- | -- | -- | 607.00 | -- | -- |
| Slavyanka | -- | -- | -- | -- | 903.00 | -- | -- | -- | 645.00 | -- | -- |
| Sovetskaya Gavan | 467.00 | -- | -- | -- | 664.00 | -- | -- | -- | 571.00 | -- | -- |
| Suao | 421.00 | -- | -- | -- | 713.00 | -- | -- | -- | 618.00 | -- | -- |
| Surabaya | 557.00 | -- | -- | -- | 1002.00 | -- | -- | -- | 725.00 | -- | -- |
| Taichung | 410.00 | -- | -- | -- | 637.00 | -- | -- | -- | 618.00 | -- | -- |
| Tianjin | 477.00 | -- | -- | -- | 722.00 | -- | -- | -- | 621.00 | -- | -- |
| Ulsan | 470.00 | -- | -- | -- | 679.00 | -- | -- | -- | 615.00 | -- | -- |
| Vanino | 580.00 | -- | -- | -- | 850.00 | -- | -- | -- | 661.00 | -- | -- |
| Vostochny | 444.75 | -- | -- | -- | 738.25 | -- | -- | -- | 525.00 | -- | -- |
| Vung Tau | 473.00 | -- | -- | -- | 707.00 | -- | -- | -- | 627.00 | -- | -- |
| Xiamen | 451.00 | -- | -- | -- | 713.00 | -- | -- | -- | 617.00 | -- | -- |
| Yantai | 477.00 | -- | -- | -- | 659.00 | -- | -- | -- | 634.00 | -- | -- |
| Yantian | 535.00 | -- | -- | -- | 760.00 | -- | -- | -- | 628.00 | -- | -- |
| Yosu | 467.00 | -- | 380.00 | -- | 620.00 | -- | -- | -- | 578.00 | -- | -- |
| Zarubino | 552.00 | -- | -- | -- | 800.00 | -- | -- | -- | 650.00 | -- | -- |
| Zhangjiagang | 477.00 | -- | -- | -- | 698.00 | -- | -- | -- | 648.00 | -- | -- |
HSFO
470.68 $US/MT
-2.07 -0.44%
MGO
928.81 $US/MT
-2.77 -0.3%
VLSFO
773.22 $US/MT
-2.53 -0.33%
Prices in Oceania Ports
| Location | HSFO | IFO 180 | IFO 380 | LSMGO 0.1% | MGO | MGO 0.1% | ULSFO | ULSFO 0.1% | VLSFO | VLSFO 0.5% | VLSFO max 0.5% |
|---|
| (AU) Kwinana | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 984.00 | -- | -- |
| Broome | -- | -- | -- | -- | 1229.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Darwin | -- | -- | -- | -- | 837.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Fremantle | 465.00 | -- | -- | -- | 831.00 | -- | -- | -- | 789.00 | -- | -- |
| Gladstone | 490.00 | -- | -- | -- | 840.00 | -- | -- | -- | 911.00 | -- | -- |
| Incheon | 525.50 | -- | -- | -- | 844.50 | -- | -- | -- | 589.75 | -- | -- |
| Marsden Point | 490.00 | -- | -- | -- | 647.00 | -- | -- | -- | 862.00 | -- | -- |
| Papeete | -- | -- | -- | -- | 911.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Port Kembla | 490.00 | -- | -- | -- | 836.00 | -- | -- | -- | 785.00 | -- | -- |
| Port Moresby | -- | -- | -- | -- | 1036.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Suva | -- | -- | -- | -- | 1187.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Tauranga | 440.00 | -- | -- | -- | 872.00 | -- | -- | -- | 815.00 | -- | -- |
| Vostochniy | 394.25 | -- | -- | -- | 787.00 | -- | -- | -- | 450.00 | -- | -- |
| Whangarei | -- | -- | -- | -- | 1217.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |